Vaucluse Jeunes Pertuis 2013 - Minimes Grille américaine après la ronde 7 | Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | FFE | 1 | | VERNET Solene | 1900 | Min | FRA | PRO | +11B | +6N | +8B | =2N | +4B | +3N | +10B | 6,5 | 25 | 27 | 26 | 2126 | 2 | | MACCAGNAN Tomas | 1800 | Min | FRA | PRO | +9B | +4N | =3B | =1B | +5N | +7B | +8N | 6 | 26,5 | 30 | 23,5 | 1967 | 3 | | DEL VALLE Julie | 1870 | Min | FRA | PRO | =5N | +11B | =2N | +7B | +8N | -1B | =4N | 4,5 | 28 | 30 | 19,5 | 1744 | 4 | | SOKOLOVITCH Thomas | 1630 | Min | FRA | PRO | +12N | -2B | +10N | +6B | -1N | =5B | =3B | 4 | 28 | 30 | 17,5 | 1704 | 5 | | BRIN-VERVAT Emma | 1480 | Min | FRA | PRO | =3B | =9N | +6B | =8N | -2B | =4N | +11B | 4 | 25,5 | 27,5 | 15,5 | 1737 | 6 | | DEGEORGES Hugo | 1760 | Min | FRA | PRO | +13B | -1B | -5N | -4N | +12B | +11N | +14N | 4 | 20,5 | 20,5 | 13 | 1438 | 7 | | BACHIRI Nada | 1540 | Min | FRA | PRO | +14B | -8N | +12B | -3N | +11B | -2N | +13B | 4 | 20 | 20 | 16 | 1553 | 8 | | BILLON-BLOUIN Alec | 1760 | Min | FRA | PRO | +10N | +7B | -1N | =5B | -3B | +9N | -2B | 3,5 | 28,5 | 31,5 | 17 | 1619 | 9 | | GOEAU Philibert | 1480 | Min | FRA | PRO | -2N | =5B | -13N | +14B | +10N | -8B | +12N | 3,5 | 20,5 | 20,5 | 11 | 1381 | 10 | | CUZIN Maxime | 1410 | Min | FRA | PRO | -8B | +14N | -4B | +12N | -9B | +13N | -1N | 3 | 21,5 | 21,5 | 12 | | 11 | | BILLON-BLOUIN Colin | 1500 | Min | FRA | PRO | -1N | -3N | +14B | +13B | -7N | -6B | -5N | 2 | 25 | 25 | 9 | 1304 | 12 | | GUILLON Matheo | 1030 | Min | FRA | PRO | -4B | +13N | -7N | -10B | -6N | +14B | -9B | 2 | 20,5 | 20,5 | 8 | | 13 | | BERTRAND Julian | 1130 | Min | FRA | PRO | -6N | -12B | +9B | -11N | +14N | -10B | -7N | 2 | 18,5 | 18,5 | 8 | 1155 | 14 | | TACUSSEL Clement | 930 | Min | FRA | PRO | -7N | -10B | -11N | -9N | -13B | -12N | -6B | 0 | 18,5 | 20,5 | 0 | |
Vaucluse Jeunes Robion 2012 - Minimes Grille américaine après la ronde 7 | Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | FFE | 1 |
| ABDERRAHMANI Yassine | 2020 | Min | FRA | PRO | +5B | +6N | +4B | +2N | =3B | +9N | +10B | 6,5 | 26 | 28,5 | 26,5 | | 2 |
| BRIN-VERVAT Noe | 1590 | Min | FRA | PRO | +8N | +10B | +3N | -1B | +6N | +7B | +4N | 6 | 27 | 30 | 24 | 2084 | 3 |
| CHARLES Calixte | 1540 | Min | FRA | PRO | +9B | +13N | -2B | +4N | =1N | +6B | +5N | 5,5 | 26,5 | 27 | 21,5 | 1692 | 4 |
| MACCAGNAN Tomas | 1400 | Min | FRA | PRO | +11N | +8B | -1N | -3B | +12N | +10B | -2B | 4 | 26 | 27,5 | 18 | 1494 | 5 |
| ODE Tristan | 1370 | Min | FRA | PRO | -1N | +12B | +7N | -9B | +8N | EXE | -3B | 4 | 25 | 26,5 | 15 | 1094 | 6 |
| BILLON-BLOUIN Colin | 1510 | Min | FRA | PRO | +12N | -1B | +9N | +10B | -2B | -3N | +13B | 4 | 25 | 25,5 | 17 | | 7 |
| LEDUC Jocelyn | 1170 | Min | FRA | PRO | -10N | EXE | -5B | +11N | +13B | -2N | +9B | 4 | 20 | 20,5 | 13 | | 8 |
| CUZIN Maxime | 1330 | Min | FRA | PRO | -2B | -4N | +12B | +13N | -5B | +11N | EXE | 4 | 20 | 20,5 | 11 | 1168 | 9 |
| FERRER Gregory | 1199 | Min | FRA | PRO | -3N | +11B | -6B | +5N | EXE | -1B | -7N | 3 | 26,5 | 28 | 12 | | 10 |
| REGNE Damian | 1510 | Min | FRA | PRO | +7B | -2N | +13B | -6N | +11B | -4N | -1N | 3 | 25,5 | 26 | 15 | | 11 |
| LABRAK Yanis | 1010 | Min | FRA | PRO | -4B | -9N | EXE | -7B | -10N | -8B | +12N | 2 | 20 | 21,5 | 5 | 1000 | 12 |
| MORENO Jose | 1199 | Min | FRA | PRO | -6B | -5N | -8N | EXE | -4B | +13N | -11B | 2 | 20 | 20,5 | 5 | | 13 |
| BERTRAND Julian | 1070 | Min | FRA | PRO | EXE | -3B | -10N | -8B | -7N | -12B | -6N | 1 | 23 | 24,5 | 6 | |
Qualifiés : 6 premiers |
|
|