Le championnat de Vaucluse des jeunes a été organisé à Caumont les 28 et 29 novembre 2008. 83 participants. Voici les résultats par catégorie: Petits poussins | Moyenne : 837 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | 1 | LICHA Nathan | FRA | 950 | | ½ | 1½ | 2 | 4 | 13,5 | 1000 | 1134 | 2 | MARTIN Florian | FRA | 799 | 1½ | | 1 | ½ | 3 | 15,5 | 1000 | 1043 | 3 | GARINO Quentin | FRA | 799 | ½ | 1 | | 1 | 2,5 | 16,5 | 1000 | 1000 | 4 | VUCHOT Julien | FRA | 799 | 0 | 1½ | 1 | | 2,5 | 16,5 | 1000 | 1000 |
Petites poussines | Moyenne : 846 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | 1 | DRONE Emilie | FRA | 1080 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9,5 | 1425 | 1689 | 2 | BLANCHARD Tea | FRA | 799 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10,5 | 1092 | 1266 | 3 | GOEAU Aurelice | FRA | 799 | 0 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 12 | 1000 | 1068 | 4 | PAILLAS Deborah | FRA | 799 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1,5 | 13 | 1000 | 1000 | 5 | CAPRON Mael | FRA | 799 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1,5 | 13 | 1000 | 1000 | 6 | GRANGEON Ema | FRA | 799 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0,5 | 13 | 1000 | 1000 |
Poussins Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | 1 | | GARINO Clement | 1320 | Pou | FRA | PRO | +12N | +5B | +2B | +4N | +3N | +7B | +6N | 7 | 26,5 | 1647 | 1797 | 2 | | BILLON-BLOUIN Alec | 799 | Pou | FRA | PRO | +13B | +3B | -1N | +12N | +4B | +5B | =7N | 5,5 | 27 | 1199 | 1374 | 3 | | REGNE Callix | 1290 | Pou | FRA | PRO | +16B | -2N | +6B | +9N | -1B | +8N | +5B | 5 | 28 | 1161 | 1333 | 4 | | CAPRON Yanis | 799 | Pou | FRA | PRO | +10B | +7B | +9N | -1B | -2N | -6B | +13N | 4 | 27 | 1021 | 1193 | 5 | | BA Oumar | 950 | Pou | FRA | PRO | +17B | -1N | +13B | +10N | +11B | -2N | -3N | 4 | 26,5 | 1041 | 1197 | 6 | | LAURENT-PAOLI Pierre | 799 | Pou | FRA | PRO | -9N | +12B | -3N | +14B | +10B | +4N | -1B | 4 | 25 | 1064 | 1180 | 7 | | MONCORGER Maxime | 1010 | Pou | FRA | PRO | +15B | -4N | +14B | =11N | +13B | -1N | =2B | 4 | 25 | 1003 | 1181 | 8 | | PRODHOMME Lino | 799 | Pou | FRA | PRO | +11B | -13N | -10B | +15N | +9B | -3B | +12N | 4 | 20 | 1035 | 1117 | 9 | | SAINTE-CLAIR Morgan | 1000 | Pou | FRA | PRO | +6B | +14N | -4B | -3B | -8N | +11N | =10B | 3,5 | 23 | 1000 | 1107 | 10 | | GOEAU Philibert | 1000 | Pou | FRA | PRO | -4N | +16B | +8N | -5B | -6N | EXE | =9N | 3,5 | 23 | 1000 | 1061 | 11 | | BRION Maxime | 990 | Pou | FRA | PRO | -8N | +15B | +17N | =7B | -5N | -9B | EXE | 3,5 | 21,5 | 1000 | 1006 | 12 | | ALFRED Luno | 920 | Pou | FRA | PRO | -1B | -6N | +16N | -2B | EXE | +15N | -8B | 3 | 26,5 | 1000 | 1037 | 13 | | MARCHAL Theo | 1050 | Pou | FRA | PRO | -2N | +8B | -5N | +17B | -7N | +14B | -4B | 3 | 24 | 1000 | 1067 | 14 | | SAIDANI Bryan | 799 | Pou | FRA | PRO | EXE | -9B | -7N | -6N | +16B | -13N | +17B | 3 | 19 | 1000 | 1000 | 15 | | BOUCHAREB Salim | 799 | Pou | FRA | PRO | -7N | -11N | EXE | -8B | +17N | -12B | +16B | 3 | 18 | 1000 | 1000 | 16 | | BELLANGER Louis | 800 | Pou | FRA | PRO | -3N | -10N | -12B | EXE | -14N | =17B | -15N | 1,5 | 19 | 1000 | 1000 | 17 | | RENIER Alexis | 799 | Pou | FRA | PRO | -5N | EXE | -11B | -13N | -15B | =16N | -14N | 1,5 | 18,5 | 1000 | 1000 |
Grille berger du tournoi de départage: | Moyenne : 871 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | 1 | CAPRON Yanis | FRA | 799 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1516 | 1254 | 2 | LAURENT-PAOLI Pierre | FRA | 799 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1078 | 1000 | 3 | MONCORGER Maxime | FRA | 1010 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 3 | 12 | 1000 | | 4 | PRODHOMME Lino | FRA | 799 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 13 | 1000 | | 5 | BA Oumar | FRA | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 13 | 1000 | |
Poussines | Moyenne : 1000 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | 1 | MERENCIANO Lea | FRA | 1050 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1616 | 1739 | 2 | AKTURK Celine | FRA | 1280 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1253 | 1304 | 3 | BRIN-VERVAT Emma | FRA | 1240 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1071 | 1146 | 4 | RUPE Lorinne | FRA | 800 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 13 | 1000 | 1043 | 5 | MARTIN Clemence | FRA | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 14 | 1000 | 1000 | 6 | BACHIRI Nada | FRA | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 14 | 1000 | 1000 |
Pupilles Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | 1 | | DRONE Alexandre | 1890 | Pup | FRA | PRO | +8B | +7N | +2B | +3N | +5B | +10N | +4B | 7 | 27 | 2166 | | 2 | | BRIN-VERVAT Noe | 1450 | Pup | FRA | PRO | +11N | +16B | -1N | +4B | +8N | +3B | +6N | 6 | 26,5 | 1610 | 1891 | 3 | | ABDERRAHMANI Yassine | 1420 | Pup | FRA | PRO | +12B | +13N | +5B | -1B | +6N | -2N | +7B | 5 | 27,5 | 1555 | 1623 | 4 | | MARTINEZ Vincent | 1110 | Pup | FRA | PRO | +6N | -10B | +9N | -2N | +12B | +13B | -1N | 4 | 26,5 | 1350 | 1398 | 5 | | BIANCARELLI Pablo | 1470 | Pup | FRA | PRO | +10N | +9B | -3N | +11B | -1N | -6B | +14N | 4 | 25,5 | 1404 | 1386 | 6 | | CHARLES Calixte | 1470 | Pup | FRA | PRO | -4B | +12N | +15B | +7N | -3B | +5N | -2B | 4 | 25,5 | 1347 | 1293 | 7 | | SACCO Benjamin | 1370 | Pup | FRA | PRO | +17N | -1B | +10N | -6B | +11N | +8B | -3N | 4 | 25,5 | 1334 | 1346 | 8 | | FINETTE Charly | 1160 | Pup | FRA | PRO | -1N | +17B | +16N | +9B | -2B | -7N | +11B | 4 | 25 | 1270 | 1345 | 9 | | DUGLOUD Theo | 1360 | Pup | FRA | PRO | +14B | -5N | -4B | -8N | +15B | +17N | +10B | 4 | 20 | 1190 | 1178 | 10 | | VANLERBERGHE Terence | 1160 | Pup | FRA | PRO | -5B | +4N | -7B | +15N | +14N | -1B | -9N | 3 | 25,5 | 1218 | 1247 | 11 | | BOUYER Clement | 1070 | Pup | FRA | PRO | -2B | +14N | +13B | -5N | -7B | EXE | -8N | 3 | 24 | 1129 | 1166 | 12 | | CHABAS Paul | 999 | Pup | FRA | PRO | -3N | -6B | +17N | +16B | -4N | -14B | EXE | 3 | 20,5 | 1000 | 1054 | 13 | | REGNE Damian | 1170 | Pup | FRA | PRO | +15N | -3B | -11N | -14B | EXE | -4N | +16N | 3 | 20 | 1000 | 1022 | 14 | | PRODHOMME Mathis | 999 | Pup | FRA | PRO | -9N | -11B | EXE | +13N | -10B | +12N | -5B | 3 | 19,5 | 1069 | 1110 | 15 | | BILLON-BLOUIN Colin | 799 | Pup | FRA | PRO | -13B | EXE | -6N | -10B | -9N | +16B | +17B | 3 | 18,5 | 1024 | 1067 | 16 | | LASBENNE Theo | 799 | Pup | FRA | PRO | EXE | -2N | -8B | -12N | +17B | -15N | -13B | 2 | 21 | 1000 | 1000 | 17 | | NOBIS Nicolas | 999 | Pup | FRA | | -7B | -8N | -12B | EXE | -16N | -9B | -15N | 1 | 20,5 | 1000 | 1000 |
Grille berger du tournoi de départage:
| Moyenne : 1323 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | 1 | BIANCARELLI Pablo | FRA | 1470 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1922 | 1966 | 2 | SACCO Benjamin | FRA | 1370 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1551 | 1551 | 3 | DUGLOUD Theo | FRA | 1360 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1387 | 1387 | 4 | CHARLES Calixte | FRA | 1470 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 13 | 1225 | 1151 | 5 | FINETTE Charly | FRA | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 14 | 1119 | 1119 | 6 | MARTINEZ Vincent | FRA | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 14 | 1000 | |
Pupillettes | Moyenne : 1010 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | 1 | HERNANDEZ Lara | FRA | 999 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 10,5 | 1368 | 1339 | 2 | DEL VALLE Julie | FRA | 1380 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 11,5 | 1177 | | 3 | BRIATTE Meline | FRA | 940 | 0 | ½ | | 1 | ½ | 1 | 3 | 12 | 1077 | 1036 | 4 | ROUX Laure | FRA | 1140 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 13 | 1000 | 1000 | 5 | BELLANGER Claire | FRA | 799 | ½ | 0 | ½ | 0 | | 1 | 2 | 13 | 1000 | | 6 | BAUD Julia | FRA | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 13 | 1000 | |
Benjamins Pl | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | 1 | | MERENCIANO Alexandre | 1730 | Ben | FRA | PRO | +5N | -2B | +4N | +3B | +8B | =7N | +10B | 5,5 | 24,5 | 1614 | | 2 | | PALETTI Benoit | 1300 | Ben | FRA | PRO | +8B | +1N | =3N | +7B | -5N | +9B | EXE | 5,5 | 24,5 | 1443 | 1518 | 3 | | VALCROSE Thomas | 1460 | Ben | FRA | PRO | +11B | +9N | =2B | -1N | +4B | =5N | +7B | 5 | 24,5 | 1392 | 1473 | 4 | | CERVANTES Cedric | 999 | Ben | FRA | PRO | =7B | +6N | -1B | +8N | -3N | EXE | +5B | 4,5 | 25 | 1258 | 1411 | 5 | | RAOUX Morgan | 1040 | Ben | FRA | PRO | -1B | =7N | +9B | +6N | +2B | =3B | -4N | 4 | 26,5 | 1253 | 1384 | 6 | | COHEN Alexandre | 1130 | Ben | FRA | PRO | +10N | -4B | -8N | -5B | EXE | +11N | +9B | 4 | 19 | 1044 | 1148 | 7 | | RAYNE Remy | 1330 | Ben | FRA | PRO | =4N | =5B | +10N | -2N | +11B | =1B | -3N | 3,5 | 25,5 | 1196 | 1312 | 8 | | COLLOMB Erwann | 999 | Ben | FRA | PRO | -2N | EXE | +6B | -4B | -1N | =10N | +11B | 3,5 | 23,5 | 1092 | 1159 | 9 | | REYRE Lucas | 999 | Ben | FRA | PRO | EXE | -3B | -5N | +11B | +10B | -2N | -6N | 3 | 23 | 1017 | 1081 | 10 | | HAMMANI Samy | 999 | Ben | FRA | PRO | -6B | +11N | -7B | EXE | -9N | =8B | -1N | 2,5 | 21,5 | 1000 | 1000 | 11 | | RENIER Benoit | 1010 | Ben | FRA | PRO | -3N | -10B | EXE | -9N | -7N | -6B | -8N | 1 | 21 | 1000 | 1000 |
Départages: Merenciano 2 - 0 Paletti Benjamines | Moyenne : 1350 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | 1 | DEL VALLE Clemence | FRA | 1510 | | 2 | 1½ | 2 | 5,5 | 13 | 1741 | 1770 | 2 | DELADE Marion | FRA | 1570 | 0 | | 1½ | 2 | 3,5 | 17 | 1409 | 1325 | 3 | DELATTRE Clotilde | FRA | 1320 | ½ | ½ | | 2 | 3 | 18 | 1361 | 1351 | 4 | VIELZEUF Chloe | FRA | 999 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 21 | 1000 | |
Minimes mixtes | Moyenne : 1500 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | 1 | SOUBIROU Oriane | FRA | 1950 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2258 | | 2 | CHANMOUGAVELOU Ragavan | FRA | 1660 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1765 | | 3 | VERNOTTE Lucas | FRA | 1700 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1607 | | 4 | BRIATTE Coline | FRA | 1370 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1,5 | 13,5 | 1333 | 1330 | 5 | FERNANDEZ Quentin | FRA | 1260 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1,5 | 13,5 | 1305 | | 6 | HOHLBAUM Benoit | FRA | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 13,5 | 1000 | |
Minimes filles: Championne: SOUBIROU Oriane Vice championne: BRIATTE Coline Minimes: Champion: CHANMOUGAVELOU Ragavan Vice champion: VERNOTTE Lucas Troisième: FERNANDEZ Quentin Cadets-Juniors | Moyenne : 1611 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | 1 | VALLES Manuel | FRA | 2170 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2446 | +6,41 | 2 | BAKHOUCH Yacine | FRA | 1649 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1937 | 1649 | 3 | JALFON Michael | FRA | 1650 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1747 | +2,26 | 4 | PIN Thierry | FRA | 1550 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | 13 | 1589 | -2,12 | 5 | FRIEDRICH Kevin | FRA | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 14 | 1329 | 1414 | 6 | ULPAT Aurelien | FRA | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 14 | 1072 | 1089 |
Juniors: Champion: VALLES Manuel Cadets: Champion: BAKHOUCH Yacine Vice champion: JALFON Michael Troisième: PIN Thierry Voici le classement par clubs Club | Or | Argent | Bronze | Total | 1. MONTEUX | 6 | 2 | 1 | 9 | 2. AVIGNON | 3 | 3 | 2 | 8 | 3. ECV | 2 | 3 | 4 | 9 | 4. ORANGE | 1 | 2 | 1 | 4 | 5. CE3C | - | 2 | - | 2 | 6. CAUMONT | - | - | 2 | 2 |
|