AccueilImprimerRechercherPlan du siteFavorisS'identifier  
 
 

Cette deuxième édition des rencontres amicales scolaires, dont le but est de clore l'activité échecs dans les différents établissements du Vaucluse, a rencontré un franc succès avec 74 joueurs (60 l'an passé) à Caumont en ce mercredi 2 juin.

La grille américaine finale:

Amical scolaire 2010
Pl   Nom                                      
Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   ABDERRAHMANI Yassine 1540 Ben FRA PRO +43N +25B +6N +4B +5N 5 17 15 1866  
2   GUERROUDJ Youssef 1199 Min FRA PRO +18B +14N +19B +3B +12N 5 17 15 1706  
3   BOUCHAREB Ayoub 1390 Min FRA PRO +26B +21N +7B -2N +13B 4 18,5 13 1310 1615
4   MOUSSAID Marouane 1250 Ben FRA PRO +23B +17N +9B -1N +27B 4 18 13 1319 1539
5   REGNE Callix 1380 Pou FRA PRO +69N +27B +8N +11B -1B 4 17 14 1425 1574
6   REGNE Damian 1190 Pup FRA PRO +45B +20N -1B +19N +16B 4 16 12 1237 1786
7   BACHIRI Nada 1090 Pup FRA PRO +33N +28B -3N +41B +15N 4 15 12 1163 1514
8   EL MOUSSAOUI Yasmine 1160 Pou FRA PRO +47B +56N -5B +23N +20B 4 13,5 12 1206 1393
9   MOUSSAID Aniss 1060 Pou FRA PRO +49N +62B -4N +30B +22N 4 13,5 12 1180 1372
10   RICAVY Clement 799 Pou FRA   =35B +44N +38B =36N +17B 4 13,5 11,5 1182 1417
11   MARION Damien 1199 Ben FRA   +46N +67B +15B -5N +18N 4 12,5 13 1212 1436
12   ADISSA Nouredine 1199 Ben FRA   +41N +30B =13N +22B -2B 3,5 16,5 12,5 1159 1460
13   RICCI-SOUBRAT Cyril 1090 Pou FRA PRO +24B +34N =12B +35B -3N 3,5 16,5 12,5 1146 1460
14   SAIDANI Bryan 999 Pup FRA PRO +58N -2B =48N +38B +37N 3,5 13 9,5 1168 1378
15   GROUR Rayanne 799 Pou FRA PRO +32B +36B -11N +21N -7B 3 17 11 1084 1366
16   SAHRAOUI Safouane 799 Pou FRA PRO +31N +29B -35N +25B -6N 3 16 11 1028 1279
17   PAQUETON Arnaud 999 Pup FRA   +52N -4B +49N +28B -10N 3 15 10 1067 1257
18   BOUNOUA Ilyesse 799 Pou FRA   -2N +58B +50N +32N -11B 3 15 9 1068 1326
19   SIRAOUI Sofiane 930 Pup FRA PRO +60N +39B -2N -6B +47N 3 14,5 10 1099 1265
20   BRUN Michel 799 Ppo FRA PRO +70N -6B +39N +29B -8N 3 14,5 10 1095 1238
21   GERARD Brendan 999 Pup FRA PRO +55N -3B +33N -15B +53N 3 14 9 1000 1281
22   MAKHMAEVA Elina 799 Pou FRA PRO +37N +59B +42B -12N -9B 3 13,5 12 1071 1254
23   BESANGER Theesseme 799 Pou FRA PRO -4N +52B +62N -8B +48N 3 13,5 8 1068 1206
24   FABRIGOULE Arnaud 799 Pou FRA   -13N +31B -29N +50B +41N 3 13,5 7 1000 1236
25   TALBI Karamallah 999 Ben FRA PRO +65B -1N +56B -16N +45B 3 13 9 1009 1230
26   BENYEKHLEF Fahd 799 Pou FRA PRO -3N +55B -28N +52B +49N 3 13 7 1000 1243
27   LEDUC Jocelyn 990 Pup FRA PRO +68B -5N +57B +42N -4N 3 12,5 10 1084 1208
28   SANTIAGO Jean 799 Pou FRA   +71B -7N +26B -17N +44B 3 12,5 9 1004 1246
29   FOSSE Manon 999 Pup FRA   +57B -16N +24B -20N +46B 3 12,5 9 1000 1216
30   BOUCHAREB Salim 799 Pup FRA PRO +64B -12N +60B -9N +42B 3 12 9 1046 1235
31   ALLAM Diana 799 Pou FRA   -16B -24N +65B +57N +51B 3 11 6 1000 1159
32   DELACRUZ Marine 999 Pup FRA   -15N +61B +67N -18B +40N 3 10 8 1000 1146
33   EZZOUINE Ayman 799 Pou FRA   -7B +74N -21B +68N +43B 3 10 7 1027 1212
34   LOMBARD Matthieu 799 Pou FRA   +54N -13B -41N +67B +59N 3 9,5 8 1000 1126
35   TEMOT James 999 Pup FRA PRO =10N +70B +16B -13N <36B 2,5 14,5 9,5 1097 1338
36   REZIG Salah-Eddine 1199 Ben FRA   +61N -15N +46B =10B <35N 2,5 13 9 1033 1279
37   PROTON Valentin 999 Pup FRA   -22B +47N +51B =40N -14B 2,5 13 8 1000 1110
38   SOUARE Karamba 799 Pou FRA   +66N =50B -10N -14N +63B 2,5 12,5 8 1000 1122
39   SARASIN Adrianne 1199 Ben FRA   +53B -19N -20B =45N +56B 2,5 11,5 7 1000 1081
40   EL KIHEL Malik 799 Pou FRA   -42B +72N +59N =37B -32B 2,5 10 8 1000 1057
41   BETTINGER Adrien 799 Pou FRA   -12B +68N +34B -7N -24B 2 14,5 7 1000 1158
42   DUPOUX Amin 1190 Pou FRA PRO +40N +48B -22N -27B -30N 2 13,5 9 1000 1068
43   BENCHABBA Houda 799 Pou FRA PRO -1B -57N +64N +55B -33N 2 13 5 1000 1048
44   BOITEUX Matteo 799 Pou FRA   =50N -10B +63N =48B -28N 2 12,5 6,5 1000 1051
45   EL MAHJOUBI Aya 799 Pou FRA PRO -6N =54B +69N =39B -25N 2 12,5 6 1000 1025
46   BOUTAHAR Sofiane 799 Pou FRA   -11B +64N -36N +58B -29N 2 12,5 6 1000 1102
47   EL MORABITI Chaid 799 Pou FRA   -8N -37B +70N +62B -19B 2 12 5 1000 1059
48   KORIKO Fayed 799 Pou FRA PRO +72B -42N =14B =44N -23B 2 11,5 7,5 1000 1029
49   FALFOUL Mohamed 799 Pou FRA   -9B +71N -17B +72N -26B 2 11,5 6 1000 1085
50   BENRABAH Yassine 1199 Ben FRA   =44B =38N -18B -24N +67N 2 11 5,5 1000 1000
51   GOMES Diego 799 Pou FRA   -59N +66B -37N +54B -31N 2 10,5 6 1000 1000
52   MADIH Imad 799 Pou FRA   -17B -23N +71B -26N +72B 2 10,5 4 1000 1049
53   COTTE Clement 799 Ppo FRA   -39N =63B =54N +60B -21B 2 10 5,5 1000 1000
54   LABRAK Yanis 999 Pup FRA PRO -34B =45N =53B -51N +68B 2 10 4,5 1000 1000
55   LAKHAL Imane 799 Pou FRA   -21B -26N +74B -43N +70N 2 9 4 1000 1024
56   JARRIGE Theo 799 Ppo FRA   +63N -8B -25N =59B -39N 1,5 12,5 6 1000 1000
57   KRIFA Ryad 799 Ppo FRA   -29N +43B -27N -31B =64N 1,5 12,5 4,5 1000 1000
58   MANUEL Theo 799 Ppo FRA   -14B -18N EXE -46N =66B 1,5 12,5 2,5 1000 1000
59   BOUCHEMEL Dylan 999 Pup FRA   +51B -22N -40B =56N -34B 1,5 12 6 1000 1000
60   ROLLAND Kentin 799 Ppo FRA   -19B EXE -30N -53N =61B 1,5 11,5 3,5 1000 1000
61   CAFFORT Vincent 799 Ppo FRA   -36B -32N -72B EXE =60N 1,5 10,5 1,5 1000 1000
62   VIAL Mickael 799 Ppo FRA   +74B -9N -23B -47N =69B 1,5 10 5,5 1000 1000
63   FABRE Valentin 999 Pup FRA   -56B =53N -44B +65N -38N 1,5 9,5 4 1000 1000
64   ELKHATIRI Salim 1199 Ben FRA   -30N -46B -43B +69N =57B 1,5 9,5 2,5 1000 1000
65   OULED-DIAF Dania 799 Ppo FRA   -25N =69B -31N -63B +74N 1,5 8,5 3 1000 1000
66   BANET Mathilde 799 Ppo FRA   -38B -51N -68B +74N =58N 1,5 6,5 2,5 1000 1000
67   EL MAJDOULI Ossama 799 Pou FRA   >73B -11N -32B -34N -50B 1 14,5 4 1000  
68   RIVIERE Lucie 799 Pou FRA   -27N -41B +66N -33B -54N 1 11,5 3 1000 1000
69   BERTHELIN Victor 799 Ppo FRA   -5B =65N -45B -64B =62N 1 10,5 2,5 1000 1000
70   NAGHIZ Yeless 1199 Ben FRA   -20B -35N -47B +71N -55B 1 10,5 2 1000 1000
71   ALMANSA Clement 799 Ppo FRA   -28N -49B -52N -70B EXE 1 10,5 0 1000 1000
72   FORENS Chris 999 Pup FRA   -48N -40B +61N -49B -52N 1 9,5 3 1000 1000
73   CAPRON Yanis 1160 Pup FRA PRO <67N         0 10,5 0    
74   AGUEDA Thomas 799 Ppo FRA   -62N -33B -55N -66B -65B 0 9,5 0 1000 1000

Voir les archives de la saison 2008-2009
 
 
 Vendredi 22 Novembre 2024

Tous droits réservés - Mentions légales

Imprimer | Haut de page