AccueilImprimerRechercherPlan du siteFavorisS'identifier  
 
 
18 eme rapide de Monteux
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom                                            
Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1 f PETROSSIAN Armen 2260 Sen FRA PRO +34B +45N -13B +24N +10B +28N +3B +4N =2B 7,5 44,5 37,5 2350 2347
2 m GUIDARELLI Laurent 2510 Sen FRA PRO +41N -10B +46B +43N +25B +9N +7N +8B =1N 7,5 44 36,5 2457  
3   SAEZ Frederic 2220 Sen FRA PRO +58N +69B +18N +9B -7N +16B -1N +14B +19N 7 44,5 37 2226 2210
4   CHAUVET Jean-Marc 2130 Sen FRA PRO +56N +30B +27N +14B +13N =7B =8N -1B +16N 7 44 39,5 2241 2245
5   SALUS Stephane 2190 Sen FRA PRO +54B +16N +22B -13N +45B +14N +12B -6N +17B 7 42,5 37 2242 2239
6   CHAUVET Vincent 2120 Cad FRA PRO +50B +38N +25B =8B -15N +23N +44B +5B =9N 7 42 36,5 2262 2270
7   MAGNIN Guillaume 2070 Jun FRA PRO +51B +24N +35B +11N +3B =4N -2B =17N =8N 6,5 46 38,5 2218 2291
8   CLEMENT Olivier 2280 Sen FRA PRO +29B +20N +28B =6N +44B +15N =4B -2N =7B 6,5 45 38 2283 2277
9   MEUNIER Clement 2110 Pup FRA CAZ +55B +43N +10B -3N +31B -2B +30N +29N =6B 6,5 43 34,5 2129 2133
10   FIGIER Anthony 1950 Sen FRA PRO +72B +2N -9N +76B -1N +42B +54B =12N +28B 6,5 42 32 2127 2197
11   SOUBIROU Oriane 2180 Cad FRA PRO +47N +36B +57N -7B -16N +26N =43B +23N +22B 6,5 38,5 32,5 2103 2067
12   RAGGINI Lionel 2280 Sen FRA PRO +67N +39B -14N +30B +18N +13B -5N =10B =15N 6 42,5 33,5 2144 2101
13   NIEMI Gregory 2050 Sen FRA PRO +62N +49B +1N +5B -4B -12N -29B +38N +39N 6 42,5 33 2104 2109
14   SAVALLE Alexandre 2040 Cad FRA PRO +31B +59N +12B -4N +29B -5B +32N -3N +30B 6 42 33 2084 2088
15 f MOAL Alain 2160 Sen FRA PRO +26B =46N +70B +23N +6B -8B -17N +43N =12B 6 41 33,5 2132 2120
16   TONNAIRE Christophe 1930 Sen FRA PRO +71N -5B +47N +86B +11B -3N +55B +28N -4B 6 41 32 2043 2071
17   VIRGILIO Brice 2000 Sen FRA PRO +68N =33B +40N -44N +41B +22N +15B =7B -5N 6 40 33 2063 2069
18   VAISSE Kevin 2020 Sen FRA PRO +85B +37N -3B +63N -12B =24N =59B +54N +29B 6 37,5 29,5 1978 1970
19   KASER Simon 1670 Min FRA PRO -28B +88N -43B +77N +38B +46N +45B +44N -3B 6 35 28 1917 2085
20   MERENCIANO Alexandre 1980 Min FRA PRO +65N -8B =34N -33B +93N =61B +58N +37B +32N 6 34,5 25,5 1910 1899
21   FAURE Alexandre 1980 Min FRA PRO -35B -70N +94B +64B +58N -37N +41B +59N +31B 6 32 24 1839 1744
22   COSTA Jean-Yves 2030 Vet FRA LAN +76N +61B -5N =32B +48N -17B +33N +24B -11N 5,5 39,5 30 1961 1952
23   RACHET Olivier 2010 Sen FRA PRO +60N =48B +33N -15B +61N -6B +26N -11B +49N 5,5 39 29 1957 1950
24   AVON Hugo 1800 Min FRA PRO +78N -7B +62N -1B +76N =18B +60N -22N +44B 5,5 38 27 1910 1956
25   AUQUE Bernard 1980 Sen FRA PRO +66N +80B -6N +56B -2N -32B +34N =49B +47N 5,5 37,5 28 1902 1862
26   VALCROSE Thomas 1700 Min FRA PRO -15N +71B =69N +40B +27N -11B -23B +70N +45B 5,5 36,5 25,5 1989 2093
27   PONT Jean-Claude 1990 Vet FRA PRO +79B +63N -4B =54N -26B -55N +85B +48N +43B 5,5 34 26 1832 1787
28   BREST Jean-Francois 2060 Cad FRA PRO +19N +32B -8N +42B +36N -1B +37N -16B -10N 5 42,5 31 1969 1957
29   REZKI Bernard 1720 Sen FRA PRO -8N +66B +80N +57B -14N +39B +13N -9B -18N 5 40 28 1939 2051
30   JEAN Joris 1830 Min FRA PRO +94B -4N +51B -12N +50B +31N -9B +35N -14N 5 40 27 1881 1876
31   REYNAUD Francois 1630 Vet FRA PRO -14N +78B +49N +69B -9N -30B +42N +36B -21N 5 38 26 1870 2028
32   SANCHEZ Frederic 1810 Min FRA PRO +88B -28N +55B =22N =54B +25N -14B +57N -20B 5 36,5 27,5 1919 1932
33   PIERRARD Bernard 1740 Sen FRA PRO +77B =17N -23B +20N +57B -44N -22B +69B =40N 5 36,5 26,5 1958 2020
34   BERNARD Christian 1700 Vet FRA PRO -1N +65B =20B =46N +90B -43N -25B +64N +57B 5 36 22,5 1828 1864
35   LAURENT-PAOLI Pierre 1520 Pup FRA PRO +21N +73B -7N -36B -42N +67B +61N -30B +63B 5 35,5 25 1804 1909
36   FREULON Philippe 1900 Sen FRA PRO +89B -11N +50B +35N -28B -54N +51B -31N +56B 5 35 26 1793 1750
37   PAYELLE Marie-Laetitia 1780 Sen FRA PRO +74N -18B -60N +65B +86N +21B -28B -20N +55B 5 35 25 1778 1775
38   MARGAILLAN Benjamin 1830 Sen FRA PRO +95N -6B -56N +79B -19N +66B +62N -13B +58N 5 35 23 1756 1760
39   AUQUE Aurelien 1940 Sen FRA PRO +82B -12N -54B +93B +47N -29N +56B +55N -13B 5 34 25 1826 1811
40   SARES Marc 1830 Vet FRA PRO +52B =44N -17B -26N -85B +73N +67B +50N =33B 5 34 22,5 1766 1735
41   MONTANELLI Tristan 1720 Vet FRA PRO -2B =72N +77B +70N -17N =69B -21N +79B +62B 5 34 22 1818 1845
42   DURALI Nicolas 1740 Sen FRA PRO +87N -57B +64N -28N +35B -10N -31B +76B +60N 5 33 24 1714 1730
43   RAYNE Remy 1810 Min FRA PRO +81N -9B +19N -2B +62N +34B =11N -15B -27N 4,5 43 26,5 1897 1942
44   ROSSO Marco 2090 Sen FRA PRO +93N =40B +48N +17B -8N +33B -6N -19B -24N 4,5 41 30 1891 1820
45   MONNET Gabrielle 1950 Sen FRA PRO +53N -1B +58N +60B -5N +63B -19N =47B -26N 4,5 39 27 1797 1748
46   LOYSEL Yves 1850 Vet FRA PRO +91N =15B -2N =34B +56N -19B -47N =60B +73N 4,5 37 23 1744 1689
47   KERMANN Rene 1700 Vet FRA PRO -11B +89N -16B +87N -39B +82N +46B =45N -25B 4,5 35 22 1772 1792
48   BOUCHET Jean-Louis 1760 Sen FRA PRO +83B =23N -44B +85N -22B -59N +52B -27B +71N 4,5 33,5 23 1753 1747
49   BENEZRA Amos 1800 Pup FRA PRO +90B -13N -31B +95N -55B +85N +64B =25N -23B 4,5 33 23 1710 1706
50   ADDI Mourad 1680 Ben FRA PRO -6N +91B -36N +71B -30N +65B =69N -40B +74N 4,5 33 20,5 1704 1681
51   BARTOLO Amandine 1670 Sen FRA PRO -7N +95B -30N -78B +71N +86B -36N =53B +69N 4,5 31,5 19 1631 1637
52   DEGEORGES Mathis 1390 Pou FRA PRO -40N =93B +73N -61B -69N +74B -48N +78B +76N 4,5 27,5 18 1567 1828
53   BRIATTE Coline 1500 Cad FRA PRO -45B -54N -90B -81N +94B +87N +80B =51N +70B 4,5 24,5 14 1545 1498
54   FRANKEN Jean-Baptiste 1700 Sen FRA CAZ -5N +53B +39N =27B =32N +36B -10N -18B <59B 4 40 24,5 1896 1924
55   RIEU Jean 1660 Vet FRA PRO -9N +81B -32N +84B +49N +27B -16N -39B -37N 4 37,5 23 1729 1762
56   SCHAEFFER Philippe 1690 Min FRA PRO -4B +94N +38B -25N -46B +90N -39N +65B -36N 4 36 21 1730 1714
57   BARTOLO Alexia 2000 Sen FRA PRO +64B +42N -11B -29N -33N +79B +63N -32B -34N 4 35,5 24 1730 1645
58   BIANCARELLI Jean-Luc 1700 Sen FRA PRO -3B +75N -45B +83N -21B +72N -20B +82N -38B 4 35,5 20 1691 1689
59   RANCIEN Herve 1800 Sen FRA CAZ +84N -14B -76N +66B =60N +48B =18N -21B <54N 4 35 23 1726 1726
60   LASIMONE Nicolas 1570 Sen FRA PRO -23B +83N +37B -45N =59B +70N -24B =46N -42B 4 34,5 22,5 1741 1795
61   MONFORT Jean 1780 Sen FRA PRO +92B -22N =85B +52N -23B =20N -35B -62N +81B 4 33,5 21,5 1634 1587
62   BERSOT Jean-Pierre 1650 Vet FRA PRO -13B +90N -24B +80N -43B +81N -38B +61B -41N 4 33 20 1622 1621
63   SAVALLE Mathilde 1740 Min FRA PRO +86N -27B +79N -18B +78N -45N -57B +66B -35N 4 32 23 1664 1635
64   GARINO Clement 1560 Pup FRA PRO -57N +74B -42B -21N >95B +78B -49N -34B +79N 4 31,5 17 1566 1573
65   BENEZRA David 1510 Sen FRA PRO -20B -34N +88B -37N +77B -50N +83B -56N +85B 4 30 16 1539 1536
66   TONNAIRE Adrien 1530 Cad FRA PRO -25B -29N +81B -59N +87B -38N +90B -63N +83B 4 30 16 1539 1554
67   MOSSE Laurent 1710 Sen FRA PRO -12B +82N -86B -90N +75B -35N -40N +92B +78N 4 27,5 16 1491 1342
68   DEGEORGES Hugo 1550 Pup FRA PRO -17B -77N -95B +94N -81B -83N +87B +90N +82B 4 23 12 1377 1312
69   LUCAS Gilles 1930 Sen FRA PRO +75B -3N =26B -31N +52B =41N =50B -33N -51B 3,5 36,5 21 1653 1542
70   UBEDA Antoine 1940 Sen FRA PRO =73N +21B -15N -41B +74N -60B +76N -26B -53N 3,5 34,5 20,5 1644 1506
71   REGNE Callix 1440 Pup FRA PRO -16B -26N +92B -50N -51B +77N =72B +89N -48B 3,5 31 14,5 1489 1487
72   BRIN-VERVAT Noe 1510 Ben FRA PRO -10N =41B -93N =74B +84N -58B =71N -73B +86N 3,5 29,5 14,5 1440 1431
73   PEYRON Jean-Louis 1470 Vet FRA PRO =70B -35N -52B -82N +89B -40B +88N +72N -46B 3,5 29 14,5 1489 1514
74   HERNANDEZ Lara 1310 Ben FRA PRO -37B -64N +89B =72N -70B -52N +91B +85N -50B 3,5 27 15 1454 1471
75   BENEZRA Esther 1460 Pup FRA PRO -69N -58B -84N +91B -67N +92B -78N =86B +89N 3,5 21,5 12 1378 1320
76   MALBEC Ludovic 1610 Sen FRA PRO -22B +92N +59B -10N -24B +80N -70B -42N -52B 3 35 19 1461 1537
77   YOTIS Marianne 1210 Min FRA PRO -33N +68B -41N -19B -65N -71B -92N EXE +94B 3 32 10 1315 1264
78   BRIATTE Meline 1330 Ben FRA PRO -24B -31N +82B +51N -63B -64N +75B -52N -67B 3 31 16 1459 1531
79   LAMBERT Hugo 1550 Cad FRA PRO -27N +87B -63B -38N +83B -57N +81B -41N -64B 3 30 16 1498 1501
80   MARRO Valentin 999 Ben FRA PRO EXE -25N -29B -62B +88N -76B -53N -81N +90B 3 29,5 14 1299  
81   HERNANDEZ Jean 1350 Sen FRA PRO -43B -55N -66N +53B +68N -62B -79N +80B -61N 3 29 13 1455 1444
82   DELLA SAVIA Jean-Franck 1470 Vet FRA PRO -39N -67B -78N +73B +92N -47B +84N -58B -68N 3 28 14 1423 1420
83   FOULD Alain 1300 Vet FRA PRO -48N -60B +91N -58B -79N +68B -65N +84B -66N 3 27,5 13 1397 1381
84   CHAUVET Joelle 1310 Sen FRA PRO -59B -85N +75B -55N -72B +91N -82B -83N EXE 3 26 11 1310 1268
85   GOFFRE Gerard 1590 Vet FRA PRO -18N +84B =61N -48B +40N -49B -27N -74B -65N 2,5 33,5 16,5 1521 1511
86   BENEZRA Silke 1180 Sen GER PRO -63B EXE +67N -16N -37B -51N -89B =75N -72B 2,5 31,5 15 1255 1435
87   HAUD Didier 1270 Sen FRA PRO -42B -79N EXE -47B -66N -53B -68N =88B +92N 2,5 29,5 8 1252 1274
88   GIRAN Claude 1340 Sen FRA PRO -32N -19B -65N =89N -80B EXE -73B =87N =91N 2,5 28 7,5 1215 1000
89   FRIEDRICH Kevin 1420 Sen FRA PRO -36N -47B -74N =88B -73N +94B +86N -71B -75B 2,5 25,5 10 1302 1191
90   PERSON Claude 1320 Vet FRA PRO -49N -62B +53N +67B -34N -56B -66N -68B -80N 2 30 13 1369 1213
91   BOYER Emmanuel 1399 Sen FRA PRO -46B -50N -83B -75N EXE -84B -74N =94N =88B 2 26 5,5 1131 1000
92   GRIMA-FLORES Jose 1310 Vet FRA PRO -61N -76B -71N EXE -82B -75N +77B -67N -87B 2 25,5 8 1115 1125
93   BASSEREAU Georges 1680 Vet FRA PRO -44B =52N +72B -39N -20B         1,5 33,5 11 1623 1615
94   COTHENET Alexis 1399 Sen FRA PRO -30N -56B -21N -68B -53N -89N EXE =91B -77N 1,5 30,5 3 1123  
95   NICE Stelian 1399 Vet FRA PRO -38B -51N +68N -49B <64N         1 32 7 1490 1524


 
 
 Vendredi 22 Novembre 2024

Tous droits réservés - Mentions légales

Imprimer | Haut de page