| 
						   						  
						
  
 
  Vaucluse Jeunes Pertuis 2013 - Pupilles Grille américaine après la ronde 7 |  | Pl |   | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | FFE |  | 1 |   | BEN RHOUMA Elias | 1390 | Pup | FRA | PRO | +27B | +15N | +16B | +11N | +2N | +4B | +6B | 7 | 28,5 | 31,5 | 28 | 1896 |  | 2 |   | LARGY Theo | 1440 | Pup | FRA | PRO | +26B | +8N | +6B | +12N | -1B | +7N | +5N | 6 | 31 | 34 | 25 | 1700 |  | 3 |   | GACHON Valentin | 1570 | Pup | FRA | PRO | +23N | +14B | =4N | +13B | -5N | +21B | +12N | 5,5 | 26,5 | 30 | 22,5 | 1536 |  | 4 |   | GUAZZETTI Loic | 1320 | Pup | FRA | PRO | +35N | +25B | =3B | +28N | +12B | -1N | +17B | 5,5 | 26,5 | 29 | 23,5 | 1542 |  | 5 |   | ARMENGAUD Guillaume | 1650 | Pup | FRA | PRO | -7B | +22B | +10N | +25N | +3B | +8N | -2B | 5 | 30 | 33 | 20 | 1528 |  | 6 |   | DE GAILLANDE Mael | 1310 | Pup | FRA | PRO | +45N | +9B | -2N | +18B | +15N | +11B | -1N | 5 | 30 | 31 | 22 | 1427 |  | 7 |   | SARKIZIAN Simon | 1120 | Pup | FRA | PRO | +5N | -13N | +17B | +14B | +22N | -2B | +11N | 5 | 27 | 30,5 | 20 | 1539 |  | 8 |   | HERVY Regis | 1200 | Pup | FRA | PRO | +37N | -2B | +41N | +29B | +9N | -5B | +22N | 5 | 25 | 27 | 20 | 1447 |  | 9 |   | MONI Keriane | 1140 | Pup | FRA | PRO | +38B | -6N | +31B | +16N | -8B | +19B | +13N | 5 | 24,5 | 26 | 19 | 1368 |  | 10 |   | MONTUS Martin | 1080 | Pup | FRA | PRO | -28B | +32N | -5B | +31N | +16B | +36N | +14B | 5 | 21,5 | 24 | 16 | 1427 |  | 11 |   | BERNARD Pierre | 999 | Pup | FRA | PRO | +17N | +19B | +20N | -1B | +13N | -6N | -7B | 4 | 29 | 33 | 21 | 1364 |  | 12 |   | TONNAIRE Romain | 1370 | Pup | FRA | PRO | +41N | +18B | +29N | -2B | -4N | +15B | -3B | 4 | 28 | 30 | 20 | 1304 |  | 13 |   | AKIR Victor | 1260 | Pup | FRA | PRO | +33N | +7B | +28B | -3N | -11B | +25N | -9B | 4 | 25,5 | 28,5 | 20 | 1392 |  | 14 |   | ZULLI Tanguy | 1220 | Pup | FRA | PRO | +32B | -3N | +27B | -7N | +35B | +29B | -10N | 4 | 24,5 | 27 | 17 | 1261 |  | 15 |   | MATHE Nicolas | 1170 | Pup | FRA | PRO | +44N | -1B | +30N | +26B | -6B | -12N | +27B | 4 | 24,5 | 26,5 | 17 | 1235 |  | 16 |   | HUOT-SOUDAIN Emilien | 1220 | Pup | FRA | PRO | +43N | +30B | -1N | -9B | -10N | +44B | +29N | 4 | 24,5 | 26,5 | 16 | 1186 |  | 17 |   | BOUISSET Adrien | 1310 | Pup | FRA | PRO | -11B | +36N | -7N | +45B | +26N | +18B | -4N | 4 | 24 | 25 | 15 | 1268 |  | 18 |   | MORCELLO Mathis | 1160 | Pup | FRA | PRO | +34B | -12N | +40B | -6N | +30B | -17N | +33B | 4 | 21 | 23 | 16 | 1206 |  | 19 |   | DE SAINT HAUBERT Kevin | 1260 | Pup | FRA | PRO | +39B | -11N | -26B | +40N | +36B | -9N | +25B | 4 | 19,5 | 21 | 15 | 1190 |  | 20 |   | GEFFRAY-GOMIS Ludovic | 1270 | Pup | FRA | PRO | +40B | -29N | -11B | +24N | -25B | +32N | +26B | 4 | 19 | 21 | 14 | 1157 |  | 21 |   | GOUIRAND Bastien | 1170 | Pup | FRA | PRO | +42B | -28N | -35B | +38N | +27B | -3N | +30N | 4 | 18 | 19,5 | 15 | 1213 |  | 22 |   | BRUN Michel | 1320 | Pup | FRA | PRO | =36B | -5N | +39B | +35N | -7B | +23N | -8B | 3,5 | 23,5 | 25 | 14,5 | 1261 |  | 23 |   | ALCARAZ Matteo | 1100 | Pup | FRA | PRO | -3B | =39N | +32B | -36N | +37B | -22B | +35N | 3,5 | 19,5 | 21 | 12 | 1132 |  | 24 |   | MARTINEZ Dorian | 960 | Pup | FRA | PRO | -25B | -40N | EXE | -20B | +45N | =35N | +36B | 3,5 | 17,5 | 18,5 | 9 | 1004 |  | 25 |   | MARTIN Timothee | 1140 | Pup | FRA | PRO | +24N | -4N | +38B | -5B | +20N | -13B | -19N | 3 | 25,5 | 27 | 15 | 1165 |  | 26 |   | HERNANDEZ Benjamin | 1090 | Pup | FRA | PRO | -2N | +43B | +19N | -15N | -17B | +34B | -20N | 3 | 24,5 | 26,5 | 13 | 1125 |  | 27 |   | ARTUFEL Tom | 1070 | Pup | FRA | PRO | -1N | +37B | -14N | +33B | -21N | +43B | -15N | 3 | 24,5 | 26,5 | 12 | 1107 |  | 28 |   | AUBERT Clement | 1390 | Pup | FRA | PRO | +10N | +21B | -13N | -4B | -29N | -33B | +42N | 3 | 24,5 | 26 | 14 | 1073 |  | 29 |   | FRUGIER Maxime | 1120 | Pup | FRA | PRO | +31N | +20B | -12B | -8N | +28B | -14N | -16B | 3 | 24 | 26,5 | 16 | 1207 |  | 30 |   | SPRIET Thomas | 800 | Pup | FRA | PRO | EXE | -16N | -15B | +41B | -18N | +37N | -21B | 3 | 22 | 24 | 12 | 1011 |  | 31 |   | GUILLET Antonin | 870 | Pup | FRA | PRO | -29B | EXE | -9N | -10B | -33N | +41B | +43N | 3 | 21,5 | 23,5 | 8 | 1000 |  | 32 |   | LORIA Levy | 999 | Pup | FRA | PRO | -14N | -10B | -23N | +42B | +41N | -20B | +39N | 3 | 20 | 21,5 | 8 | 1034 |  | 33 |   | CHANOURDIE Guillaume | 999 | Pup | FRA | PRO | -13B | -38N | +42B | -27N | +31B | +28N | -18N | 3 | 18 | 19,5 | 10 | 1097 |  | 34 |   | VELAY Quentin | 999 | Pup | FRA | PRO | -18N | -45B | -37N | EXE | +39B | -26N | +40B | 3 | 16,5 | 17,5 | 7 | 1000 |  | 35 |   | CAZAL Victor | 1000 | Pup | FRA | PRO | -4B | +44N | +21N | -22B | -14N | =24B | -23B | 2,5 | 23,5 | 25,5 | 12 | 1072 |  | 36 |   | AURAND-AUGIER Mathias | 1020 | Pup | FRA | PRO | =22N | -17B | +45N | +23B | -19N | -10B | -24N | 2,5 | 23 | 24 | 12,5 | 1040 |  | 37 |   | PAULUS Matthias | 999 | Pup | FRA | PRO | -8B | -27N | +34B | =43N | -23N | -30B | +44N | 2,5 | 18,5 | 20,5 | 8 | 1000 |  | 38 |   | FRANCOIS Thao | 870 | Pup | FRA | PRO | -9N | +33B | -25N | -21B | -43B | -40N | EXE | 2 | 20,5 | 22,5 | 6 | 1000 |  | 39 |   | DUCLAUX Thomas | 999 | Pup | FRA | PRO | -19N | =23B | -22N | =44B | -34N | EXE | -32B | 2 | 20 | 22 | 6 | 1000 |  | 40 |   | CALMON Adrian | 999 | Pup | FRA | PRO | -20N | +24B | -18N | -19B | -44N | +38B | -34N | 2 | 19,5 | 21 | 8 | 1000 |  | 41 |   | GRIMAUD Guillaume | 1030 | Pup | FRA | PRO | -12B | +42N | -8B | -30N | -32B | -31N | +45B | 2 | 18,5 | 19,5 | 7 | 1000 |  | 42 |   | SPINA Remi | 999 | Pup | FRA | PRO | -21N | -41B | -33N | -32N | EXE | +45B | -28B | 2 | 18,5 | 19,5 | 4 | 1000 |  | 43 |   | FLEUR Nicolas | 999 | Pup | FRA | PRO | -16B | -26N | =44B | =37B | +38N | -27N | -31B | 2 | 17 | 18,5 | 7,5 | 1000 |  | 44 |   | SPRIET Leo | 999 | Pup | FRA | PRO | -15B | -35B | =43N | =39N | +40B | -16N | -37B | 2 | 17 | 18,5 | 7,5 | 1000 |  | 45 |   | CABRERA Charly | 999 | Pup | FRA | PRO | -6B | +34N | -36B | -17N | -24B | -42N | -41N | 1 | 19 | 20,5 | 6 | 1000 |  
  Vaucluse Jeunes Robion 2012 - Pupilles Grille américaine après la ronde 7Quaifiés : 8 premiers  |  | Pl |   | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | FFE |  | 1 | 
  | DEGEORGES Mathis | 1700 | Pup | FRA | PRO | +16B | +7N | +19B | +12N | =2B | +3N | +5B | 6,5 | 30 | 34 | 26,5 |   |  | 2 | 
  | ARMENGAUD Guillaume | 1430 | Pup | FRA | PRO | +39N | +29B | +5N | +6B | =1N | +4B | +8N | 6,5 | 30 | 32,5 | 26,5 | 1759 |  | 3 | 
  | ABASSI Adam | 1340 | Pup | FRA | PRO | +31N | +13B | =4N | +10B | +6N | -1B | +12N | 5,5 | 30 | 33 | 23,5 | 1546 |  | 4 | 
  | LARGY Theo | 1250 | Pup | FRA | PRO | +48B | +23N | =3B | +9N | +12B | -2N | +19B | 5,5 | 29 | 30,5 | 23,5 | 1494 |  | 5 | 
  | DESCHRYVER-PAGES Axel | 1270 | Pup | FRA | PRO | +42B | +21N | -2B | +17N | +14B | +7N | -1N | 5 | 30 | 32 | 22 | 1497 |  | 6 | 
  | LICHA Nathan | 1410 | Pup | FRA | PRO | +43B | +14N | +8B | -2N | -3B | +17N | +16B | 5 | 29 | 30,5 | 21 | 1441 |  | 7 | 
  | DE GAILLANDE Mael | 1200 | Pup | FRA | PRO | +27N | -1B | +22N | +28B | +20N | -5B | +13N | 5 | 26,5 | 29,5 | 20 | 1415 |  | 8 | 
  | BOUISSET Adrien | 1240 | Pup | FRA | PRO | +32N | +41B | -6N | +30B | +18N | +15B | -2B | 5 | 25,5 | 27 | 22 | 1358 |  | 9 | 
  | GACHON Valentin | 1280 | Pup | FRA | PRO | +49N | +30B | +28N | -4B | -13N | +18B | +15N | 5 | 23,5 | 24 | 21 | 1311 |  | 10 | 
  | AKIR Victor | 1280 | Pup | FRA | PRO | +45B | -17N | +42B | -3N | +31B | +27N | +14B | 5 | 21,5 | 23 | 18 | 1319 |  | 11 | 
  | DOUZON Arthur | 990 | Pup | FRA | PRO | -13N | +31B | +29N | -18B | +36N | +32B | +25N | 5 | 20 | 23 | 17 | 1248 |  | 12 | 
  | TONNAIRE Romain | 1290 | Pup | FRA | PRO | +38N | +18B | +15N | -1B | -4N | +21B | -3B | 4 | 29,5 | 32,5 | 20 | 1347 |  | 13 | 
  | GUAZZETTI Loic | 1200 | Pup | FRA | PRO | +11B | -3N | +44B | +24N | +9B | -14N | -7B | 4 | 27,5 | 29,5 | 19 | 1301 |  | 14 | 
  | MONI Keriane | 1150 | Pup | FRA | PRO | +22N | -6B | +27N | +41B | -5N | +13B | -10N | 4 | 26 | 27,5 | 18 | 1263 |  | 15 | 
  | GEFFRAY-GOMIS Ludovic | 1120 | Pup | FRA | PRO | +35N | +20B | -12B | +19N | +26B | -8N | -9B | 4 | 25,5 | 28,5 | 20 | 1264 |  | 16 | 
  | AURAND-AUGIER Mathias | 999 | Pup | FRA | PRO | -1N | -28B | +38N | +22B | +35N | +20B | -6N | 4 | 25,5 | 28,5 | 14 | 1286 |  | 17 | 
  | GRIMA Abel | 1110 | Pup | FRA | PRO | +25N | +10B | -20N | -5B | +33N | -6B | +35N | 4 | 25 | 28 | 17 | 1231 |  | 18 | 
  | BRUN Michel | 1140 | Pup | FRA | PRO | +33B | -12N | +40B | +11N | -8B | -9N | +27B | 4 | 25 | 27,5 | 17 | 1239 |  | 19 | 
  | LLOBET Paul | 1260 | Pup | FRA | PRO | +46N | +36B | -1N | -15B | +32N | +24B | -4N | 4 | 25 | 26,5 | 18 | 1229 |  | 20 | 
  | BIENVENUE Yohan | 1340 | Pup | FRA | PRO | +34B | -15N | +17B | +21N | -7B | -16N | +28B | 4 | 24 | 27 | 17 | 1236 |  | 21 | 
  | GOUIRAND Bastien | 1050 | Pup | FRA | PRO | +37N | -5B | +35N | -20B | +41N | -12N | +33B | 4 | 22 | 23,5 | 16 | 1170 |  | 22 | 
  | GARCIA Valentin | 980 | Pup | FRA | PRO | -14B | +34N | -7B | -16N | +43B | +31N | +30N | 4 | 22 | 23,5 | 12 | 1215 |  | 23 | 
  | AUBERT Clement | 999 | Pup | FRA | PRO | +24N | -4B | -41N | -27B | +46B | +44N | +29N | 4 | 18 | 19,5 | 13 | 1121 |  | 24 | 
  | HODSON Aleister | 870 | Pup | FRA | PRO | -23B | EXE | +36N | -13B | +28N | -19N | =34B | 3,5 | 21,5 | 24,5 | 13,5 | 1062 |  | 25 | 
  | TOUSTOU Alexis | 930 | Pup | FRA | PRO | -17B | -42N | EXE | =34N | +48B | +26N | -11B | 3,5 | 21 | 22,5 | 11 | 1013 |  | 26 | 
  | DE SAINT HAUBERT Kevin | 890 | Pup | FRA | PRO | -28N | =32B | +37N | +29B | -15N | -25B | +40B | 3,5 | 19 | 21,5 | 13 | 1073 |  | 27 | 
  | VOISIN Hugo | 999 | Pup | FRA | PRO | -7B | +43N | -14B | +23N | +30N | -10B | -18N | 3 | 25 | 26,5 | 13 | 1136 |  | 28 | 
  | SADKI-CAILLE Niels | 1030 | Pup | FRA | PRO | +26B | +16N | -9B | -7N | -24B | +41N | -20N | 3 | 24,5 | 26 | 15 | 1126 |  | 29 | 
  | MERET Theo | 1210 | Pup | FRA | PRO | +44B | -2N | -11B | -26N | +42B | +38N | -23B | 3 | 24 | 26 | 12 | 1074 |  | 30 | 
  | MATHE Nicolas | 1120 | Pup | FRA | PRO | +40B | -9N | +33B | -8N | -27B | +34N | -22B | 3 | 23 | 25,5 | 14 | 1091 |  | 31 | 
  | GASTOU Paul | 999 | Pup | FRA | PRO | -3B | -11N | +45B | +47N | -10N | -22B | +41B | 3 | 23 | 24,5 | 10 | 1122 |  | 32 | 
  | VANG CHAY Pelunenglo | 999 | Pup | FRA | PRO | -8B | =26N | +47B | +48N | -19B | -11N | =37B | 3 | 22,5 | 24 | 12,5 | 1079 |  | 33 | 
  | BERNARD Valentin | 950 | Pup | FRA | PRO | -18N | +38B | -30N | +43N | -17B | +36B | -21N | 3 | 21 | 22,5 | 12 | 1033 |  | 34 | 
  | HERNANDEZ Benjamin | 999 | Pup | FRA | PRO | -20N | -22B | +46N | =25B | +37N | -30B | =24N | 3 | 20 | 21,5 | 10,5 | 1030 |  | 35 | 
  | PESNEL Quentin | 950 | Pup | FRA | PRO | -15B | +45N | -21B | +42N | -16B | +48N | -17B | 3 | 19,5 | 21 | 12 | 1059 |  | 36 | 
  | CAZAL Victor | 1080 | Pup | FRA | PRO | +47B | -19N | -24B | +44N | -11B | -33N | +42B | 3 | 19 | 21 | 12 | 1032 |  | 37 | 
  | MARTIN Timothee | 900 | Pup | FRA | PRO | -21B | =48N | -26B | +40N | -34B | +39B | =32N | 3 | 18,5 | 20 | 9,5 | 1000 |  | 38 | 
  | KHADACH Yacine | 999 | Pup | FRA | PRO | -12B | -33N | -16B | +49N | +47B | -29B | +44N | 3 | 18 | 18,5 | 8 | 1039 |  | 39 | 
  | EL BOUDALI Yassine | 999 | Pup | FRA | PRO | -2B | -44N | -48B | +45N | =40B | -37N | +47B | 2,5 | 17,5 | 19 | 6,5 | 1000 |  | 40 | 
  | LESAGE Kevin | 930 | Pup | FRA | PRO | -30N | +49B | -18N | -37B | =39N | +43B | -26N | 2,5 | 17,5 | 18 | 9,5 | 1000 |  | 41 | 
  | BALLESTEROS Simon | 800 | Pup | FRA | PRO | EXE | -8N | +23B | -14N | -21B | -28B | -31N | 2 | 23,5 | 26,5 | 11 | 1000 |  | 42 | 
  | SAIDI El Houcine | 999 | Pup | FRA | PRO | -5N | +25B | -10N | -35B | -29N | +46B | -36N | 2 | 22 | 23,5 | 8 | 1000 |  | 43 | 
  | EYMERY Arnaud | 999 | Pup | FRA | PRO | -6N | -27B | +49N | -33B | -22N | -40N | EXE | 2 | 21 | 21,5 | 5 | 1000 |  | 44 | 
  | VINOZZI Francois | 999 | Pup | FRA | PRO | -29N | +39B | -13N | -36B | +45N | -23B | -38B | 2 | 19,5 | 21 | 9 | 1000 |  | 45 | 
  | ROCHAS Axel | 999 | Pup | FRA | PRO | -10N | -35B | -31N | -39B | -44B | EXE | +49N | 2 | 19 | 19,5 | 2 | 1000 |  | 46 | 
  | SPRIET Leo | 999 | Pup | FRA | PRO | -19B | -47N | -34B | EXE | -23N | -42N | +48B | 2 | 18,5 | 20 | 4 | 1000 |  | 47 | 
  | BOURGEOIS Maxime | 920 | Pup | FRA | PRO | -36N | +46B | -32N | -31B | -38N | +49B | -39N | 2 | 16 | 16,5 | 8 | 1000 |  | 48 | 
  | SPRIET Thomas | 999 | Pup | FRA | PRO | -4N | =37B | +39N | -32B | -25N | -35B | -46N | 1,5 | 20 | 21,5 | 8 | 1000 |  | 49 | 
  | ROMEO Thomas | 999 | Pup | FRA | PRO | -9B | -40N | -43B | -38B | EXE | -47N | -45B | 1 | 17,5 | 19 | 2 | 1000 |   					 | 
				 
					
						   
						
						  
					 | 	
				
			 
		 |