Le championnat de Vaucluse des Jeunes s'est déroulé les 27 et 28 novembre à Saint DidierPalmarès complets:
Petites poussines: 1ère: ARMENGAUD Lola (Avignon) Petits poussins: 1er: GACHON Maxence (Bollène) 2ème: DE CEROU Alexandre (Carpentras) 3ème: BLANES Pierre (Cavaillon) Poussines: 1ère: GOEAU Aurélice (Orange) 2ème: PAILLAS Déborah (Orange) 3ème: GERVASIO Amalia (Bollène) Poussins: 1er: DEGEORGES Mathis (Bollène) 2ème: LICHA Nathan (Monteux) 3ème: VUCHOT Julien (Orange) Pupillettes: 1ère: BACHIRI Nada (Avignon) 2ème: MERENCIANO Léa (Monteux) 3ème: BRIN-VERVAT Emma (ECV) Pupilles: 1er: BILLON-BLOUIN Alex (ECV) 2ème: REGNE Callix (ECV) 3ème: LAURENT-PAOLI Pierre (ECV) Benjamines: 1ère: DEL VALLE Julie (ECV) 2ème: BRIATTE Méline (Avignon) 3ème: HERNANDEZ Lara (Avignon) Benjamins: 1er: BIANCARELLI Pablo (Avignon) 2ème: ADDI Mourad (Orange) 3ème: DUGLOUD Théo (Bollène) Minimes Filles: 1ère: DEL VALLE Clémence (ECV) 2ème: YOTIS Marianne (ECV) 3ème: VIELZEUF Chloé (Orange)
Minimes: 1er: RINGUET Noé (Orange) 2ème: MERENCIANO Alexandre (Monteux) 3ème: RAYNE Rémi (Monteux) Cadettes: 1ère: SOUBIROU Oriane (Échiquier Orangeois) Cadets: 1er: LAMBERT Hugo (Avignon) 2ème: TONNAIRE Adrien (ECV) Palmarès des clubs:
Place | Club | Or | Argent | Bronze | Total | 1 | Avignon
| 4
| 1
| 1
| 6
| 2 | ECV
| 3
| 3
| 2
| 8
| 3 | Orange | 3 | 2
| 2
| 7
| 4 | Bollène
| 2
| 0
| 2
| 4
| 5 | Monteux
| 0 | 3
| 1
| 4
| 6 | Carpentras
| 0 | 1
| 0
| 1 | 7
| Cavaillon
| 0 | 0
| 1
| 1
|
petit(e)s poussin(e)s
Grille américaine après la ronde 7 | Pl | | Nom
| Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | 1 |
| GACHON Maxence | 850 | Ppo | FRA | PRO | +5B | =2N | +3B | -4N | +6B | +7N | +8B | 5,5 | 22,5 | 1035 | 1330 | 2 | | DE CEROU Alexandre | 799 | Ppo | FRA | | +9N | =1B | +4N | +5B | +7B | =3N | -6B | 5 | 23 | 1000 | 1273 | 3 |
| BLANES Pierre | 890 | Ppo | FRA | PRO | +6N | -4B | -1N | >9B | +8B | =2B | +10N | 4,5 | 23 | 1000 | 1186 | 4 |
| VALAYER Antoine | 799 | Ppo | FRA | PRO | EXE | +3N | -2B | +1B | -5N | =6N | =7B | 4 | 25,5 | 1000 | 1154 | 5 |
| KOLESNYCHENCO Yvan | 799 | Ppo | FRA | PRO | -1N | +7B | +8N | -2N | +4B | -10B | +9N | 4 | 22 | 1000 | 1147 | 6 |
| GUAZZETTI Jean | 799 | Ppo | FRA | PRO | -3B | +8N | +9B | -7N | -1N | =4B | +2N | 3,5 | 23 | 1000 | 1118 | 7 |
| ESPASA Oscar | 799 | Ppo | FRA | PRO | =8B | -5N | EXE | +6B | -2N | -1B | =4N | 3 | 25 | 1000 | 1028 | 8 | | POINDEXTRE Quentin | 799 | Ppo | FRA | PRO | =7N | -6B | -5B | +10N | -3N | +9B | -1N | 2,5 | 22,5 | 1000 | 1000 | 9 |
| LAURENT Gabriel | 799 | Ppo | FRA | PRO | -2B | EXE | -6N | <3N | =10B | -8N | -5B | 1,5 | 23 | 1000 | 1000 | 10 | | ARMENGAUD Lola | 799 | Ppo | FRA | PRO | | | | -8B | =9N | +5N | -3B | 1,5 | 21 | 1000 | 1000 |
poussins
Grille américaine après la ronde 7 | Pl | | Nom
| Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | 1 |
| DEGEORGES Mathis | 1360 | Pou | FRA | PRO | +13N | +12B | +14N | +3B | +2N | +5B | +4N | 7 | 26,5 | 1676 | 1751 | 2 |
| LICHA Nathan | 1040 | Pou | FRA | PRO | +17N | +22B | +11N | +7B | -1B | +3N | +6B | 6 | 27,5 | 1327 | 1414 | 3 |
| VUCHOT Julien | 1030 | Pou | FRA | PRO | +19N | +9B | +6N | -1N | +14B | -2B | =7N | 4,5 | 29 | 1137 | 1235 | 4 |
| ALEXANDRE Hugo | 1200 | Pou | FRA | PRO | +5N | -14B | +22N | =13B | +11N | +12B | -1B | 4,5 | 25,5 | 1126 | 1256 | 5 |
| MOLERA Remi | 910 | Pou | FRA | PRO | -4B | +18N | +16B | +8N | =12B | -1N | +14N | 4,5 | 25,5 | 1124 | 1251 | 6 |
| GUAZZETTI Loic | 980 | Pou | FRA | PRO | +15N | =8N | -3B | +17B | +13N | +9B | -2N | 4,5 | 25,5 | 1083 | 1177 | 7 |
| TONNAIRE Romain | 1110 | Pou | FRA | PRO | -10B | +23N | +20B | -2N | +15B | +16N | =3B | 4,5 | 22,5 | 1024 | 1135 | 8 |
| BRUN Michel | 1080 | Pou | FRA | PRO | +21N | =6B | -9N | -5B | +18N | +14B | +12N | 4,5 | 22 | 1051 | 1216 | 9 |
| GRIMA Abel | 1230 | Pou | FRA | PRO | +16B | -3N | +8B | -12N | +10B | -6N | +15B | 4 | 24 | 1032 | 1150 | 10 |
| GARINO Quentin | 870 | Pou | FRA | PRO | +7N | -11B | -12N | +19B | -9N | +13B | +17N | 4 | 22,5 | 1027 | 1144 | 11 |
| ARMENGAUD Guillaume | 1040 | Pou | FRA | PRO | +23B | +10N | -2B | -14N | -4B | +21N | +16B | 4 | 22 | 1000 | 1122 | 12 |
| GACHON Valentin | 1030 | Pou | FRA | PRO | +18B | -1N | +10B | +9B | =5N | -4N | -8B | 3,5 | 28,5 | 1086 | 1179 | 13 |
| LLOBET Paul | 970 | Pou | FRA | PRO | -1B | +17N | +15B | =4N | -6B | -10N | +21B | 3,5 | 25,5 | 1020 | 1124 | 14 |
| MATHE Nicolas | 990 | Pou | FRA | PRO | +20B | +4N | -1B | +11B | -3N | -8N | -5B | 3 | 29 | 1008 | 1109 | 15 |
| LAUZE Thomas | 799 | Pou | FRA | PRO | -6B | EXE | -13N | +18B | -7N | +20B | -9N | 3 | 22,5 | 1000 | 1000 | 16 |
| ESCOUBAS Benjamin | 920 | Pou | FRA | PRO | -9N | +19B | -5N | +22B | +20N | -7B | -11N | 3 | 22 | 1000 | 1035 | 17 | | FERRETTI Leo | 799 | Pou | FRA | | -2B | -13B | +21N | -6N | +19B | +23N | -10B | 3 | 22 | 1000 | 1012 | 18 |
| GARCIA Valentin | 799 | Pou | FRA | PRO | -12N | -5B | EXE | -15N | -8B | +22N | +23B | 3 | 19 | 1000 | 1000 | 19 |
| HODSON Aleister | 799 | Pou | FRA | PRO | -3B | -16N | +23B | -10N | -17N | EXE | +22B | 3 | 18,5 | 1000 | 1000 | 20 |
| LARGY Theo | 799 | Pou | FRA | PRO | -14N | +21B | -7N | +23B | -16B | -15N | EXE | 3 | 18 | 1000 | 1000 | 21 |
| AUBLIGINE Benjamin | 799 | Pou | FRA | PRO | -8B | -20N | -17B | EXE | +22N | -11B | -13N | 2 | 21 | 1000 | 1000 | 22 | | SIBIRKO Maxime | 799 | Pou | FRA | | EXE | -2N | -4B | -16N | -21B | -18B | -19N | 1 | 22 | 1000 | 1000 | 23 |
| DE GAILLANDE Mael | 799 | Pou | FRA | PRO | -11N | -7B | -19N | -20N | EXE | -17B | -18N | 1 | 20 | 1000 | 1000 |
poussines
| Moyenne : 1030 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | Pts | SB | Perf. | Perf | 1 | GOEAU Aurelice | FRA | 1180 | | 1½ | 2 | 5,5 | 10,75 | 1280 | 1335 | 2 | PAILLAS Deborah | FRA | 1020 | ½ | | 2 | 4,5 | 6,75 | 1125 | 1180 | 3 | GERVASIO Amalia | FRA | 890 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1000 | 1000 |
pupilles
Grille américaine après la ronde 7 | Pl | | Nom
| Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | 1 |
| BILLON-BLOUIN Alec | 1410 | Pup | FRA | PRO | +17N | +10B | +5B | =2N | +6B | +4N | -3N | 5,5 | 30 | 1537 | 1546 | 2 |
| REGNE Callix | 1460 | Pup | FRA | PRO | +23N | +15B | +11N | =1B | =4N | +7B | =5N | 5,5 | 27 | 1489 | 1491 | 3 |
| LAURENT-PAOLI Pierre | 1530 | Pup | FRA | PRO | +20B | -4N | +16B | +15N | +9B | =5N | +1B | 5,5 | 25,5 | 1487 | 1439 | 4 |
| CAZABAN Michel | 1170 | Pup | FRA | PRO | +25N | +3B | =7N | +6N | =2B | -1B | +8N | 5 | 30 | 1493 | 1495 | 5 |
| GARINO Clement | 1540 | Pup | FRA | PRO | +12N | +7B | -1N | +18B | +8N | =3B | =2B | 5 | 29 | 1500 | 1477 | 6 |
| DEGEORGES Hugo | 1330 | Pup | FRA | PRO | +26N | +13B | +8N | -4B | -1N | +12B | +10N | 5 | 26 | 1352 | 1361 | 7 |
| GOEAU Philibert | 1180 | Pup | FRA | PRO | +22B | -5N | =4B | +12B | +11N | -2N | +9B | 4,5 | 27,5 | 1360 | 1440 | 8 |
| BA Oumar | 1420 | Pup | FRA | PRO | +16B | +9N | -6B | +10N | -5B | +15N | -4B | 4 | 26 | 1253 | 1295 | 9 |
| RICCI-SOUBRAT Cyril | 1090 | Pup | FRA | PRO | +24N | -8B | +13N | +11B | -3N | +18B | -7N | 4 | 24,5 | 1278 | 1291 | 10 |
| CANO Alexandre | 1090 | Pup | FRA | PRO | +27B | -1N | +19B | -8B | +17N | +16N | -6B | 4 | 23,5 | 1236 | 1226 | 11 |
| ALFRED Luno | 1340 | Pup | FRA | PRO | +21B | +19N | -2B | -9N | -7B | +22N | +17B | 4 | 23 | 1183 | 1199 | 12 |
| ESCOUBAS Romain | 1070 | Pup | FRA | PRO | -5B | +26N | +24B | -7N | +20B | -6N | +19B | 4 | 22 | 1206 | 1219 | 13 |
| SIRAOUI Sofiane | 900 | Pup | FRA | PRO | EXE | -6N | -9B | +21N | -16B | +20N | +15B | 4 | 21,5 | 1106 | 1162 | 14 |
| LABALETTE Maxime | 999 | Pup | FRA | PRO | -15B | -16N | EXE | -17B | +26N | +23B | +18N | 4 | 18 | 1027 | 1063 | 15 |
| DALLON Damien | 1150 | Pup | FRA | PRO | +14N | -2N | +22B | -3B | +23N | -8B | -13N | 3 | 25 | 1158 | 1189 | 16 |
| DE GAILLANDE Tristan | 999 | Pup | FRA | PRO | -8N | +14B | -3N | =24B | +13N | -10B | =23N | 3 | 23 | 1110 | 1119 | 17 |
| DEVALQUEMAIRE Gaetan | 999 | Pup | FRA | PRO | -1B | +27N | -21B | +14N | -10B | +26N | -11N | 3 | 21,5 | 1090 | 1026 | 18 |
| SAINTE-CLAIR Morgan | 1170 | Pup | FRA | PRO | -19B | +21N | +20B | -5N | +22B | -9N | -14B | 3 | 21,5 | 1064 | 1082 | 19 |
| ISARD Zephyr | 999 | Pup | FRA | PRO | +18N | -11B | -10N | -23B | +24N | +21B | -12N | 3 | 20 | 1040 | 1050 | 20 |
| ANDRADE Hugo | 999 | Pup | FRA | PRO | -3N | +25B | -18N | +26B | -12N | -13B | +24N | 3 | 18,5 | 1047 | 1071 | 21 |
| FARSY Lucas | 999 | Pup | FRA | PRO | -11N | -18B | +17N | -13B | >27N | -19N | +25B | 3 | 18,5 | 1000 | 1000 | 22 |
| FLIPPIG Loic | 999 | Pup | FRA | PRO | -7N | +23B | -15N | +25B | -18N | -11B | +26B | 3 | 18 | 1034 | 1058 | 23 | | BOUCHAREB Salim | 999 | Pup | FRA | | -2B | -22N | +27B | +19N | -15B | -14N | =16B | 2,5 | 21 | 1000 | 1000 | 24 |
| MENDIBOURE Nicolas | 999 | Pup | FRA | PRO | -9B | EXE | -12N | =16N | -19B | =25N | -20B | 2 | 20,5 | 1000 | 1000 | 25 |
| GERVAIS Eliott | 999 | Pup | FRA | PRO | -4B | -20N | -26B | -22N | EXE | =24B | -21N | 1,5 | 18,5 | 1000 | 1000 | 26 | | FERRETTI Thibault | 999 | Pup | FRA | | -6B | -12B | +25N | -20N | -14B | -17B | -22N | 1 | 21,5 | 1000 | 1000 | 27 |
| MEHENNI Riyan | 999 | Pup | FRA | PRO | -10N | -17B | -23N | EXE | <21B | | | 1 | 20 | 1000 | |
pupillettes
Grille américaine après la ronde 7 | Pl | | Nom
| Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | 1 |
| BACHIRI Nada | 1320 | Pup | FRA | PRO | +8N | +3B | +5N | -2B | +7N | +4B | +10N | 6 | 24 | 1368 | 1390 | 2 |
| MERENCIANO Lea | 1220 | Pup | FRA | PRO | +9B | +4N | +6B | +1N | =3B | +7B | -5N | 5,5 | 26,5 | 1316 | 1367 | 3 |
| BRIN-VERVAT Emma | 1120 | Pup | FRA | PRO | +7B | -1N | +4B | +6N | =2N | +9B | +8N | 5,5 | 24,5 | 1321 | 1356 | 4 |
| GERVASIO Marina | 1130 | Pup | FRA | PRO | +10N | -2B | -3N | +8B | +5N | -1N | +9B | 4 | 23,5 | 1154 | 1180 | 5 |
| GRANDJEAN Elisa | 990 | Pup | FRA | PRO | +6B | +9N | -1B | -7N | -4B | +10N | +2B | 4 | 23 | 1149 | 1184 | 6 |
| RUPE Lorinne | 1080 | Pup | FRA | PRO | -5N | +10B | -2N | -3B | +9N | +8B | +7N | 4 | 20,5 | 1109 | 1136 | 7 |
| SANZ Astrid | 999 | Pup | FRA | PRO | -3N | +8B | +10N | +5B | -1B | -2N | -6B | 3 | 27 | 1064 | 1089 | 8 |
| GARCIA Eva | 999 | Pup | FRA | PRO | -1B | -7N | +9B | -4N | +10B | -6N | -3B | 2 | 23 | 1000 | 1000 | 9 |
| NAUDIN Anais | 999 | Pup | FRA | PRO | -2N | -5B | -8N | =10B | -6B | -3N | -4N | 0,5 | 25 | 1000 | 1000 | 10 |
| PEREIRA Morgane | 999 | Pup | FRA | PRO | -4B | -6N | -7B | =9N | -8N | -5B | -1B | 0,5 | 23 | 1000 | 1000 |
benjamins
Grille américaine après la ronde 7 | Pl | | Nom
| Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | 1 |
| BIANCARELLI Pablo | 1920 | Ben | FRA | PRO | +10N | +4B | =5N | +3B | +9N | +2B | +8N | 6,5 | 26,5 | 1983 | | 2 |
| ADDI Mourad | 1440 | Ben | FRA | PRO | +6N | +11B | -3N | +4B | +5N | -1N | +9B | 5 | 28,5 | 1566 | 1590 | 3 |
| DUGLOUD Theo | 1370 | Ben | FRA | PRO | +14N | +8B | +2B | -1N | +10B | +5N | -4B | 5 | 27 | 1560 | 1689 | 4 |
| BRIN-VERVAT Noe | 1380 | Ben | FRA | PRO | +7B | -1N | +14B | -2N | +12B | +11B | +3N | 5 | 25 | 1478 | 1578 | 5 |
| CHARLES Calixte | 1390 | Ben | FRA | PRO | +13N | +15B | =1B | +8N | -2B | -3B | +12N | 4,5 | 25 | 1483 | 1523 | 6 |
| VANLERBERGHE Terence | 1290 | Ben | FRA | PRO | -2B | -9B | +13N | +14N | -8B | +10N | +11N | 4 | 19,5 | 1370 | 1369 | 7 | | MACCAGNAN Tomas | 999 | Ben | FRA | | -4N | -10B | EXE | -12N | +14B | +13N | +15N | 4 | 17,5 | 1189 | 1189 | 8 |
| ABDERRAHMANI Yassine | 1530 | Ben | FRA | PRO | +12B | -3N | +11N | -5B | +6N | =9B | -1B | 3,5 | 26 | 1417 | 1397 | 9 |
| BILLON-BLOUIN Colin | 1420 | Ben | FRA | PRO | -11B | +6N | +12B | +10N | -1B | =8N | -2N | 3,5 | 24 | 1418 | 1449 | 10 |
| REGNE Damian | 1370 | Ben | FRA | PRO | -1B | +7N | +15N | -9B | -3N | -6B | EXE | 3 | 26 | 1206 | 1128 | 11 |
| BOUYER Clement | 1250 | Ben | FRA | PRO | +9N | -2N | -8B | +15B | EXE | -4N | -6B | 3 | 24,5 | 1198 | 1247 | 12 |
| BLANES Hugo | 1310 | Ben | FRA | PRO | -8N | +13B | -9N | +7B | -4N | EXE | -5B | 3 | 23,5 | 1235 | 1208 | 13 |
| CUZIN Maxime | 1150 | Ben | FRA | PRO | -5B | -12N | -6B | EXE | +15N | -7B | +14N | 3 | 19,5 | 1054 | 1075 | 14 |
| TACUSSEL Clement | 999 | Ben | FRA | PRO | -3B | EXE | -4N | -6B | -7N | +15B | -13B | 2 | 23,5 | 1000 | 1000 | 15 |
| LACHER Louis | 800 | Ben | FRA | PRO | EXE | -5N | -10B | -11N | -13B | -14N | -7B | 1 | 19 | 1000 | 1000 |
benjamines
| Moyenne : 1266 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf. | Perf | 1 | DEL VALLE Julie | FRA | 1490 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 | 1605 | | 2 | BRIATTE Meline | FRA | 1520 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,5 | 1476 | | 3 | HERNANDEZ Lara | FRA | 1320 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 3,5 | 5,25 | 1342 | | 4 | SILVESTRE Marianne | FRA | 999 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 1065 | | 5 | SILVESTRE Laeticia | FRA | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1000 | |
minimes
| Moyenne : 1480 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | 1 | RINGUET Noe | FRA | 1880 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2320 | +4,83 | 2 | MERENCIANO Alexandre | FRA | 1820 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1931 | -3,99 | 3 | RAYNE Remy | FRA | 1480 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 1695 | 1480 | 4 | VALCROSE Thomas | FRA | 1421 | 0 | 0 | ½ | | 1 | ½ | 2 | 2,5 | 1625 | 1421 | 5 | SCHAEFFER Philippe | FRA | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0,5 | 1483 | 1282 | 6 | RAOUX Morgan | FRA | 1178 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0,5 | 1 | 1330 | 1178 |
minimes filles
| Moyenne : 1263 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | Pts | SB | Perf. | Perf | 1 | DEL VALLE Clemence | FRA | 1660 | | 2 | 2 | 6 | 12 | 1936 | | 2 | YOTIS Marianne | FRA | 1170 | 0 | | 2 | 4 | 4 | 1241 | | 3 | VIELZEUF Chloe | FRA | 960 | 0 | 0 | | 2 | 0 | 1000 | |
cadets/juniors mixtes |