Vient de se terminer dimanche 16/02/2014, le championnat de Provence Féminin de parties rapide à Salon de Provence; comme d'habitude très belle organisation avec des fleurs, de belles enveloppes ( 500€en 14 prix redistribués) et de jolis cadres photos rétros pour toutes les participantes. Les résultats sont déjà en ligne sur FFE, grâce à l'efficacité de notre arbitre Jean-Marc Chauvet.
A noter 33 participantes, trois qualifiées et voici palmarès,après blitz de départage pour le Titre (grille) :
En pièces jointes quelques photos de cette journée. 1 - 2 - 3 Merci
CHAMPIONNE : Melle SOUBIROU de l'Echiquier Orangeois pour la 5ème année consécutive et toujours à 100 % des points!
VICE-CHAMPIONNE : Melle HERNANDEZ de l'Echiquier des Papes
A noter 4 vauclusiennes dans les 5 premières places. Bravo Melles et Mmes.
Tous les résultats sur le site du CDJE13.
Provence Féminin 2013
Grille américaine après la ronde 7Pl Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Perf 1 SOUBIROU Oriane 2100 R JunF PRO + 28N + 7B + 10N + 3B + 2N + 9B + 4N 7 28½ 2557 2 HERNANDEZ Lara 1910 R MinF PRO + 8N + 18B + 9N + 4N - 1B = 3B + 10N 5½ 30 2086 3 MALASSAGNE Isabelle 1930 R MinF PRO + 26B + 5N + 17B - 1N + 11B = 2N + 9B 5½ 29 2013 4 PENALVER Marion 2010 R SenF PRO + 22N + 12B + 6N - 2B + 7N + 10B - 1B 5 29½ 1921 5 BARTOLO Marie-Paule 1570 R SenF PRO + 21N - 3B - 8N + 15B + 13B + 19N + 11N 5 25 1568 6 DEL VALLE Julie 1660 R MinF PRO + 29B + 13N - 4B + 14N - 9N + 16B = 7N 4½ 25½ 1696 7 DECOR-MAZZOLA Cindy 1610 R SenF PRO + 19B - 1N + 26B + 27N - 4B + 14N = 6B 4½ 25½ 1671 8 MARS Fiona 1330 R BenF PRO - 2B + 32N + 5B - 11N + 12B = 17N + 18B 4½ 25 1631 9 LE MOAL Marie 2090 R SenF PRO + 24B + 20N - 2B + 12N + 6B - 1N - 3N 4 29½ 1865 10 DEL VALLE Clemence 1820 R CadF PRO + 25B + 14N - 1B + 20N + 18B - 4N - 2B 4 27½ 1782 11 BENEZRA Esther 1640 R BenF PRO - 13N + 15B + 16N + 8B - 3N + 18N - 5B 4 27 1521 12 BACHIRI Nada 1590 R BenF PRO + 27B - 4N + 13B - 9B - 8N + 26N + 17B 4 23 1581 13 MARGAILLAN Jeannette 1190 R VetF PRO + 11B - 6B - 12N + 28B - 5N + 31N + 21B 4 22½ 1444 14 COCORDANO Claire 1520 R VetF PRO + 31N - 10B + 23N - 6B + 27N - 7B + 22N 4 21 1452 15 ARMENGAUD Lola 1230 R PouF PRO - 17B - 11N + 32B - 5N + 24B + 20N + 26B 4 20½ 1475 16 CHAUVET Joelle 1420 R SenF PRO + 32B - 17N - 11B + 26N + 20B - 6N + 19B 4 20 1495 17 BENEZRA Silke 1670 R SenF PRO + 15N + 16B - 3N - 18B + 21N = 8B - 12N 3½ 25 1494 18 BROUTIN Maeva 1560 R MinF PRO + 30B - 2N + 19B + 17N - 10N - 11B - 8N 3 24½ 1478 19 LOGNOS Lina 1170 R VetF PRO - 7N + 21B - 18N + 22B + 25N - 5B - 16N 3 22½ 1385 20 BRIATTE Meline 1600 R MinF PRO + 23N - 9B + 28N - 10B - 16N - 15B + 29N 3 21 1383 21 MARCHIS MOUREN Laetitia 1399 E SenF PRO - 5B - 19N + 25B + 30N - 17B + 27B - 13N 3 20 1244 22 BENEZRA Ruthy 1360 R PupF PRO - 4B - 27N + 29B - 19N + 30B + 23N - 14B 3 19 1230 23 FINETTE Patricia 1100 R SenF PRO - 20B + 24N - 14B - 25N + 29B - 22B + 30N 3 17½ 1282 24 MARS Florance 1399 E SenF PRO - 9N - 23B - 30N + 31B - 15N + 28B + 27N 3 17 1158 25 SOUBIROU Isabelle 1250 R SenF PRO - 10N = 31B - 21N + 23B - 19B - 29N + 32N 2½ 16½ 1061 26 TURPIN Isabelle 1350 R SenF PRO - 3N + 30B - 7N - 16B + 28N - 12B - 15N 2 24 1266 27 ARMENGAUD Maela 1050 R PpoF PRO - 12N + 22B + 31N - 7B - 14B - 21N - 24B 2 21½ 1163 28 BURNEL Marie-France 1399 E SenF PRO - 1B + 29N - 20B - 13N - 26B - 24N + 31B 2 21 1144 29 SCHOENI Christine 1200 R VetF PRO - 6N - 28B - 22N + 32B - 23N + 25B - 20B 2 18 1113 30 ESPIAU Anouk 999 E PupF PRO - 18N - 26N + 24B - 21B - 22N + 32B - 23B 2 17 1110 31 GRACCIONE Angele 850 R SenF PRO - 14B = 25N - 27B - 24N + 32N - 13B - 28N 1½ 17½ 920 32 MARCHIS MOUREN Emma 820 R PpoF PRO - 16N - 8B - 15N - 29N - 31B - 30N - 25B 0 19 484
Championnat féminin rapide de Provence à Salon/Provence le 10/03/2013 (les renseignements) et de Vaucluse le 16/03/2013 à Caumont (à venir).
Le championnat de Provence féminin a eu lieu le 25 avril 2010 à Caumont.
Le nombre de participantes (42) permettra à 4 provençales de représenter notre ligue lors de la finale nationale, les 12 et 13 juin au château de Villandry.
Mention spéciale à Oriane Soubirou (Orange) qui remporte un nouveau titre avec 100% des points!
Grille américaine:
Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | SOUBIROU Oriane | 2110 | Cad | FRA | PRO | +8N | +12B | +6N | +4B | +2N | +9B | +5N | 7 | 2489 | 2530 | ||
2 | PENALVER Marion | 2090 | Sen | FRA | PRO | +35B | +33N | +3B | +5N | -1B | +4N | +9B | 6 | 2155 | 2129 | ||
3 | SAVALLE Mathilde | 1700 | Ben | FRA | PRO | +25N | +21B | -2N | +16B | +14N | +6B | +10N | 6 | 1860 | |||
4 | MAGNIN Segolene | 1920 | Sen | FRA | PRO | +16N | +13B | +10N | -1N | +11B | -2B | +19N | 5 | 1880 | |||
5 | MONNET Gabrielle | 1840 | Sen | FRA | PRO | +24N | +19B | +14N | -2B | +10N | +13B | -1B | 5 | 1832 | |||
6 | DECOR-MAZZOLA Cindy | 1780 | Sen | FRA | PRO | +26B | +23N | -1B | +11N | +15B | -3N | +13B | 5 | 1735 | |||
7 | YACOUBI Irles | 1240 | Pup | FRA | PRO | +22N | -14B | +27N | -10B | +17N | +11N | +12B | 5 | 1479 | 1536 | ||
8 | BRIATTE Meline | 1230 | Ben | FRA | PRO | -1B | +18N | -17B | +31N | +25B | +15N | +14N | 5 | 1425 | 1506 | ||
9 | PAYELLE Marie-Laetitia | 1890 | Sen | FRA | PRO | +28B | +15N | -11B | +23N | +12B | -1N | -2N | 4 | 1751 | |||
10 | BARTOLO Alexia | 1550 | Jun | FRA | PRO | +20B | +29N | -4B | +7N | -5B | +23N | -3B | 4 | 1542 | 1539 | ||
11 | BARTOLO Marie-Paule | 1500 | Sen | FRA | PRO | +27N | +30B | +9N | -6B | -4N | -7B | +22N | 4 | 1511 | 1545 | ||
12 | ANDRIANARIVO Danie | 1440 | Pup | FRA | PRO | +17N | -1N | +35B | +21B | -9N | +30B | -7N | 4 | 1450 | 1451 | ||
13 | DESPLAINS Marie | 1400 | Pou | FRA | PRO | +40B | -4N | +28B | +18N | +22B | -5N | -6N | 4 | 1411 | |||
14 | DEL VALLE Julie | 1480 | Pup | FRA | PRO | +34B | +7N | -5B | +26N | -3B | +16N | -8B | 4 | 1397 | 1334 | ||
15 | HERNANDEZ Lara | 1380 | Ben | FRA | PRO | +42N | -9B | +24N | +17B | -6N | -8B | +28N | 4 | 1374 | 1423 | ||
16 | MARGAILLAN Jeannette | 1160 | Vet | FRA | PRO | -4B | +40N | +33B | -3N | +38N | -14B | +27N | 4 | 1369 | 1425 | ||
17 | SCHOENI Christine | 1020 | Vet | FRA | PRO | -12B | +38B | +8N | -15N | -7B | +24N | +23B | 4 | 1347 | 1367 | ||
18 | RUPE Lorinne | 920 | Pup | FRA | PRO | +38N | -8B | +30N | -13B | +21N | -19B | +33N | 4 | 1305 | 1455 | ||
19 | CHAUVET Joelle | 1350 | Sen | FRA | PRO | +36B | -5N | -26B | +34N | +24B | +18N | -4B | 4 | 1289 | |||
20 | AKTURK Celine | 1050 | Pup | FRA | PRO | -10N | +37B | -21N | -38B | +39N | +29B | +30N | 4 | 1270 | 1302 | ||
21 | ROUX Sandrine | 1300 | Sen | FRA | PRO | +31B | -3N | +20B | -12N | -18B | +25N | +26B | 4 | 1255 | 1246 | ||
22 | POGGI Paola | 799 | Ppo | FRA | PRO | -7B | +34N | +29B | =33N | -13N | +38B | -11B | 3,5 | 1134 | 1265 | ||
23 | MERENCIANO Lea | 1310 | Pou | FRA | PRO | +39N | -6B | +25N | -9B | +27N | -10B | -17N | 3 | 1277 | 1302 | ||
24 | FINETTE Patricia | 1110 | Sen | FRA | PRO | -5B | +36N | -15B | +29N | -19N | -17B | +37N | 3 | 1214 | 1225 | ||
25 | BACHIRI Nada | 1090 | Pup | FRA | PRO | -3B | +31N | -23B | +35N | -8N | -21B | +38N | 3 | 1211 | 1206 | ||
26 | ANDRIANARIVO Andie | 1090 | Ben | FRA | PRO | -6N | +39B | +19N | -14B | -30N | +31B | -21N | 3 | 1199 | 1240 | ||
27 | MESTRE Dominique | 1040 | Sen | FRA | PRO | -11B | +32N | -7B | +28N | -23B | +35N | -16B | 3 | 1142 | 1140 | ||
28 | DRONE Emilie | 1120 | Pou | FRA | PRO | -9N | +42B | -13N | -27B | +41B | +34N | -15B | 3 | 1122 | 1131 | ||
29 | ROUX Laure | 1250 | Ben | FRA | PRO | +37N | -10B | -22N | -24B | +33B | -20N | +34B | 3 | 1102 | 1113 | ||
30 | BRIN-VERVAT Emma | 1200 | Pup | FRA | PRO | +32B | -11N | -18B | +40N | +26B | -12N | -20B | 3 | 1089 | 1092 | ||
31 | BESANGER Theessene | 799 | Pou | FRA | PRO | -21N | -25B | +41N | -8B | +40B | -26N | +35B | 3 | 1042 | 1058 | ||
32 | MAKHMAEVA Elina | 799 | Pou | FRA | PRO | -30N | -27B | -42N | -39B | +36B | +40N | +41B | 3 | 1000 | 1000 | ||
33 | RUPE Natacha | 1399 | Sen | FRA | PRO | +41N | -2B | -16N | =22B | -29N | +42B | -18B | 2,5 | 1091 | 1026 | ||
34 | ROUX Camille | 1040 | Ben | FRA | PRO | -14N | -22B | +39N | -19B | +37N | -28B | -29N | 2 | 1000 | 1043 | ||
35 | SOUBIROU Isabelle | 1230 | Sen | FRA | PRO | -2N | +41B | -12N | -25B | +42N | -27B | -31N | 2 | 1000 | 1000 | ||
36 | CAMERA Ambre | 800 | Pup | FRA | PRO | -19N | -24B | -38N | -37B | -32N | +39B | +42N | 2 | 1000 | 1000 | ||
37 | COLOGNA Carla | 799 | Pou | FRA | PRO | -29B | -20N | -40B | +36N | -34B | +41N | -24B | 2 | 1000 | 1000 | ||
38 | MAGNIN Geraldine | 1390 | Sen | FRA | PRO | -18B | -17N | +36B | +20N | -16B | -22N | -25B | 2 | 1000 | 1000 | ||
39 | BENCHABBA Houda | 799 | Pou | FRA | PRO | -23B | -26N | -34B | +32N | -20B | -36N | =40B | 1,5 | 1000 | 1000 | ||
40 | CHAUVET Elsa | 999 | Ben | FRA | PRO | -13N | -16B | +37N | -30B | -31N | -32B | =39N | 1,5 | 1000 | 1000 | ||
41 | NICOLINO Alysson | 999 | Pup | FRA | PRO | -33B | -35N | -31B | +42B | -28N | -37B | -32N | 1 | 1000 | 1000 | ||
42 | YACOUBI Zeineb | 920 | Pou | FRA | PRO | -15B | -28N | +32B | -41N | -35B | -33N | -36B | 1 | 1000 | 1000 |
Voir les archives 2004-2005
Voir les archives 2005-2006
Voir les archives 2006-2007
Voir les archives 2007-2008
Voir les archives 2008-2009