Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | ALEXANDRE Hugo | 1050 | Ppo | FRA | PRO | +5B | +11N | +9B | +2N | +3B | +6N | +4B | 7 | 24 | 1456 | 1735 | ||
2 | TONNAIRE Romain | 950 | Ppo | FRA | PRO | +6N | +3B | +4N | -1B | +10N | +5B | =7N | 5,5 | 26 | 1076 | 1333 | ||
3 | ADDI Sofian | 799 | Ppo | FRA | +12B | -2N | +8N | +4B | -1N | +10B | +6B | 5 | 26 | 1034 | 1268 | |||
4 | MOLERA Remi | 799 | Ppo | FRA | +13B | +10N | -2B | -3N | +7B | +8N | -1N | 4 | 26,5 | 1000 | 1170 | |||
5 | JUSTIN Alexandre | 799 | Ppo | FRA | PRO | -1N | -7B | EXE | +8B | +12N | -2N | +9B | 4 | 24,5 | 1000 | 1094 | ||
6 | MATHE Nicolas | 799 | Ppo | FRA | -2B | +13N | +11B | =7N | +9B | -1B | -3N | 3,5 | 25,5 | 1000 | 1113 | |||
7 | GUAZETTI Loic | 799 | Ppo | FRA | -11B | +5N | =12N | =6B | -4N | EXE | =2B | 3,5 | 22,5 | 1000 | 1028 | |||
8 | GARINO Quentin | 990 | Ppo | FRA | PRO | +10B | =9N | -3B | -5N | EXE | -4B | +13N | 3,5 | 21,5 | 1000 | 1016 | ||
9 | RESSAIRE Nathan | 799 | Ppo | FRA | PRO | EXE | =8B | -1N | =12B | -6N | +13B | -5N | 3 | 23 | 1000 | 1000 | ||
10 | BLANES Pierre | 799 | Ppo | FRA | -8N | -4B | +13B | +11N | -2B | -3N | +12N | 3 | 22,5 | 1000 | 1044 | |||
11 | NOBIS Thomas | 799 | Ppo | FRA | PRO | +7N | -1B | -6N | -10B | +13N | -12B | EXE | 3 | 22,5 | 1000 | 1000 | ||
12 | MAURAN Mila | 799 | Ppo | FRA | PRO | -3N | EXE | =7B | =9N | -5B | +11N | -10B | 3 | 20,5 | 1000 | 1000 | ||
13 | BARNEAUD Alexandre | 799 | Ppo | FRA | -4N | -6B | -10N | EXE | -11B | -9N | -8B | 1 | 19,5 | 1000 | 1000 |
Qualifiés après départages blitz: MOLERA Rémi, JUSTIN Alexandre, GARINO Quentin, MATHE Nicolas
Poussins
Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | LAURENT-PAOLI Pierre | 1320 | Pou | FRA | PRO | +15B | +14N | +7B | +6N | +2B | +9B | +5N | 7 | 25 | 1652 | 1801 | ||
2 | REGNE Callix | 1340 | Pou | FRA | PRO | +16N | +17B | +4N | +8B | -1N | +3B | +6N | 6 | 27,5 | 1338 | 1492 | ||
3 | ADDI Younes | 799 | Pou | FRA | PRO | +12B | -4N | +14B | +13N | +6B | -2N | +9B | 5 | 25,5 | 1143 | 1336 | ||
4 | DEGEORGES Mathis | 1180 | Pou | FRA | PRO | +13N | +3B | -2B | -7N | =12B | +8N | +14B | 4,5 | 25,5 | 1087 | 1274 | ||
5 | DUPOUX Amin | 799 | Pou | FRA | PRO | +18B | =12N | -6B | +14N | +15B | +7N | -1B | 4,5 | 24 | 1104 | 1227 | ||
6 | CAZABAN Michel | 799 | Pou | FRA | PRO | +9N | +8B | +5N | -1B | -3N | +10B | -2B | 4 | 30,5 | 1071 | 1271 | ||
7 | LLOBET Paul | 799 | Pou | FRA | EXE | +10B | -1N | +4B | -9N | -5B | +17N | 4 | 27,5 | 1016 | 1167 | |||
8 | SAINTE-CLAIR Morgan | 1100 | Pou | FRA | PRO | +19B | -6N | +15B | -2N | +11B | -4B | +12N | 4 | 24 | 1033 | 1184 | ||
9 | RICCI-SOUBRAT Cyril | 980 | Pou | FRA | PRO | -6B | +19N | +20N | +17B | +7B | -1N | -3N | 4 | 24 | 1000 | 1203 | ||
10 | LICHA Nathan | 1000 | Pou | FRA | PRO | +11B | -7N | =13B | =12N | +18B | -6N | +16B | 4 | 21 | 1000 | 1133 | ||
11 | BENYEKHLEF Fahd | 799 | Pou | FRA | PRO | -10N | +16B | -17N | +21B | -8N | EXE | +18B | 4 | 20 | 1000 | 1037 | ||
12 | CANO Alexandre | 1060 | Pou | FRA | PRO | -3N | =5B | +16N | =10B | =4N | +13N | -8B | 3,5 | 25,5 | 1000 | 1147 | ||
13 | COURBI Antoine | 800 | Pou | FRA | PRO | -4B | +18N | =10N | -3B | +17N | -12B | +20N | 3,5 | 23 | 1000 | 1094 | ||
14 | SPLENDIDO Victor | 990 | Pou | FRA | PRO | +21N | -1B | -3N | -5B | +19N | +15B | -4N | 3 | 25 | 1000 | 1105 | ||
15 | BESNARD Jean | 880 | Pou | FRA | PRO | -1N | +21B | -8N | +20B | -5N | -14N | EXE | 3 | 22,5 | 1000 | 1012 | ||
16 | BEGARD Cyril | 920 | Pou | FRA | PRO | -2B | -11N | -12B | EXE | +20N | +19B | -10N | 3 | 22 | 1000 | 1000 | ||
17 | ESCOUBAS Benjamin | 930 | Pou | FRA | PRO | +20B | -2N | +11B | -9N | -13B | +21N | -7B | 3 | 21 | 1000 | 1060 | ||
18 | VUCHOT Julien | 950 | Pou | FRA | PRO | -5N | -13B | +21N | +19B | -10N | +20B | -11N | 3 | 17,5 | 1000 | 1000 | ||
19 | GILLARD Thibault | 800 | Pou | FRA | PRO | -8N | -9B | EXE | -18N | -14B | -16N | +21B | 2 | 20 | 1000 | 1000 | ||
20 | ELMORABITI Chaid | 799 | Pou | FRA | PRO | -17N | EXE | -9B | -15N | -16B | -18N | -13B | 1 | 19,5 | 1000 | 1000 | ||
21 | BROUILHET Anthony | 799 | Pou | FRA | -14B | -15N | -18B | -11N | EXE | -17B | -19N | 1 | 18,5 | 1000 | 1000 |
Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
2 | DRONE Emilie | 1230 | Pou | FRA | PRO | +6N | +5B | +2N | -3B | +4N | +8B | +7N | 6 | 22,5 | 1318 | 1390 | ||
1 | GOEAU Aurelice | 1160 | Pou | FRA | PRO | +9B | +7N | -1B | +4N | +3N | +5B | +6B | 6 | 22,5 | 1290 | 1400 | ||
3 | MERENCIANO Lea | 1280 | Pou | FRA | PRO | +7B | =4N | +8B | +1N | -2B | +6N | EXE | 5,5 | 24 | 1246 | 1281 | ||
4 | PAILLAS Deborah | 1160 | Pou | FRA | PRO | +8N | =3B | +5N | -2B | -1B | EXE | +9N | 4,5 | 25 | 1076 | 1175 | ||
5 | RESSAIRE Manon | 799 | Pou | FRA | PRO | EXE | -1N | -4B | =7N | +9B | -2N | +8B | 3,5 | 23 | 1000 | 1033 | ||
6 | COURBI Eloise | 799 | Pou | FRA | PRO | -1B | +9N | -7B | EXE | +8N | -3B | -2N | 3 | 24 | 1000 | 1000 | ||
7 | CAPRON Mael | 820 | Pou | FRA | PRO | -3N | -2B | +6N | =5B | EXE | -9N | -1B | 2,5 | 26 | 1000 | 1000 | ||
8 | EL MAHJOUBI Aya | 799 | Pou | FRA | PRO | -4B | EXE | -3N | +9B | -6B | -1N | -5N | 2 | 24 | 1000 | 1000 | ||
9 | DAVID Iris | 799 | Pou | FRA | -2N | -6B | EXE | -8N | -5N | +7B | -4B | 2 | 21 | 1000 | 1000 |
Après départages blitz,
Goeau Aurélice championne
Drone Emilie vice-championne.
Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | BIANCARELLI Pablo | 1960 | PupM | FRA | PRO | +9B | +10N | +4B | +2N | +3B | +8B | +5N | 7 | 27 | 2236 | |||
2 | GARINO Clement | 1420 | PupM | FRA | PRO | +18N | +3B | +7N | -1B | +12N | +4B | +6N | 6 | 27 | 1521 | 1840 | ||
3 | BA Oumar | 1140 | PupM | FRA | PRO | +14B | -2N | +13B | +5B | -1N | +12B | +4N | 5 | 27 | 1430 | 1491 | ||
4 | GOEAU Philibert | 1170 | PupM | FRA | PRO | +16N | +12B | -1N | +8B | +10N | -2N | -3B | 4 | 29 | 1316 | 1404 | ||
5 | VANLERBERGHE Terence | 1270 | PupM | FRA | PRO | +17B | -6N | +14B | -3N | +9B | +13N | -1B | 4 | 26 | 1260 | 1327 | ||
6 | BLANES Hugo | 1130 | PupM | FRA | PRO | +19N | +5B | -8N | -12B | +7N | +10B | -2B | 4 | 25 | 1276 | 1281 | ||
7 | REGNE Damian | 1110 | PupM | FRA | PRO | +8B | +13N | -2B | -9N | -6B | +20N | +12N | 4 | 24 | 1280 | 1289 | ||
8 | BILLON-BLOUIN Alec | 1460 | PupM | FRA | PRO | -7N | +20B | +6B | -4N | +17B | -1N | +15B | 4 | 24 | 1278 | |||
9 | ADDI Mourad | 1110 | PupM | FRA | PRO | -1N | +15B | -12N | +7B | -5N | +16B | +14N | 4 | 24 | 1247 | 1247 | ||
10 | CAPRON Yanis | 1180 | PupM | FRA | PRO | +15B | -1B | +16N | +17N | -4B | -6N | +13B | 4 | 23 | 1220 | 1223 | ||
11 | CUZIN Maxime | 1100 | PupM | FRA | PRO | -12N | -16B | -15N | +20B | +18N | =19N | +17B | 3,5 | 14 | 1033 | 1035 | ||
12 | BILLON-BLOUIN Colin | 1420 | PupM | FRA | PRO | +11B | -4N | +9B | +6N | -2B | -3N | -7B | 3 | 27 | 1131 | 1176 | ||
13 | MONCORGER Maxime | 1240 | PupM | FRA | PRO | +20N | -7B | -3N | +16B | +14N | -5B | -10N | 3 | 22 | 1068 | 1115 | ||
14 | CHABAS Paul | 970 | PupM | FRA | PRO | -3N | +18B | -5N | +15B | -13B | +17N | -9B | 3 | 21 | 1087 | 1142 | ||
15 | DEGEORGES Hugo | 980 | PupM | FRA | PRO | -10N | -9N | +11B | -14N | +19B | +18B | -8N | 3 | 20,5 | 1100 | 1099 | ||
16 | MARCHAL Theo | 980 | PupM | FRA | PRO | -4B | +11N | -10B | -13N | +20B | -9N | -19B | 2 | 20,5 | 1000 | 1000 | ||
17 | FRICHET Antonin | 999 | PupM | FRA | PRO | -5N | +19B | +18N | -10B | -8N | -14B | -11N | 2 | 20,5 | 1000 | 1000 | ||
18 | ESCOUBAS Romain | 1050 | PupM | FRA | PRO | -2B | -14N | -17B | +19N | -11B | -15N | +20B | 2 | 19,5 | 1000 | 1000 | ||
19 | NOBIS Nicolas | 890 | PupM | FRA | PRO | -6B | -17N | =20N | -18B | -15N | =11B | +16N | 2 | 16,5 | 1000 | 1000 | ||
20 | SEGUENI Marwan | 999 | PupM | FRA | PRO | -13B | -8N | =19B | -11N | -16N | -7B | -18N | 0,5 | 18,5 | 1000 | 1000 |
Qualifiés après départages blitz: GOEAU Philibert, REGNE Damian, BLANES Hugo, BILLON-BLOUIN Alec
pupillettesMoyenne : 1162 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | |
1 | DEL VALLE Julie | FRA | 1380 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 1723 | 1770 | |
2 | BRIN-VERVAT Emma | FRA | 1210 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 | 1268 | 1277 | |
3 | GERVASIO Marina | FRA | 1050 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1079 | 1079 | |
4 | RUPE Lorinne | FRA | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1000 | 1000 |
Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
1 | MERENCIANO Alexandre | 1800 | BenM | FRA | PRO | +7B | +5N | +2B | +3N | +6N | +4B | +9B | 7 | 20,5 | 2157 | 2218 | ||
2 | RAYNE Remy | 1650 | BenM | FRA | PRO | =8B | +4N | -1N | +7B | +3B | +6N | +5B | 5,5 | 22 | 1730 | 1731 | ||
3 | RAOUX Morgan | 1390 | BenM | FRA | PRO | =4B | +8N | +5B | -1B | -2N | EXE | +6B | 4,5 | 25 | 1576 | 1619 | ||
4 | ABDERRAHMANI Yassine | 1660 | BenM | FRA | PRO | =3N | -2B | +8N | -6B | +9N | -1N | EXE | 3,5 | 24,5 | 1426 | 1401 | ||
5 | CHARLES Calixte | 1550 | BenM | FRA | PRO | +6N | -1B | -3N | +9B | =8B | +7N | -2N | 3,5 | 23 | 1474 | 1459 | ||
6 | FINETTE Charly | 1160 | BenM | FRA | PRO | -5B | EXE | +7N | +4N | -1B | -2B | -3N | 3 | 26,5 | 1369 | |||
7 | BRIN-VERVAT Noe | 1510 | BenM | FRA | PRO | -1N | +9B | -6B | -2N | EXE | -5B | =8N | 2,5 | 24 | 1298 | 1298 | ||
8 | DUGLOUD Theo | 1340 | BenM | FRA | PRO | =2N | -3B | -4B | EXE | =5N | -9N | =7B | 2,5 | 21,5 | 1341 | 1341 | ||
9 | SACCO Benjamin | 1420 | Ben | FRA | PRO | -7N | EXE | -5N | -4B | +8B | -1N | 2 | 22,5 | 1329 | 1326 |
Moyenne : 1295 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | |
1 | DEL VALLE Clemence | FRA | 1640 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1953 | ||
2 | HERNANDEZ Lara | FRA | 1400 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 1404 | 1414 | |
3 | BRIATTE Meline | FRA | 1140 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1047 | 1061 | |
4 | YOTIS Marianne | FRA | 999 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1047 | 1081 |
Minimes filles:
1ere Del Valle Clémence
Benjamines:
1ere Hernandez Lara
2eme Briatte Meline
3eme Yotis Marianne
Moyenne : 1753 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | |
1 | SOUBIROU Oriane | FRA | 1990 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21 | 2079 | +7,98 | |
2 | RINGUET Noe | FRA | 1930 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 22 | 1846 | +1,43 | |
3 | VALCROSE Thomas | FRA | 1766 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 23 | 1594 | 1766 | |
4 | PALETTI Benoit | FRA | 1766 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 23 | 1542 | 1766 | |
5 | SCHAEFFER Philippe | FRA | 1704 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 24 | 1367 | 1704 | |
6 | CERVANTES Cedric | FRA | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25,5 | 1170 | 1522 | |
7 | TONNAIRE Adrien | FRA | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 25,5 | 1035 | 1413 | |
8 | VERNOTTE Lucas | FRA | 1860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,5 | 0 | +0,00 |
Cadettes:
1ère Oriane Soubirou
Cadets:
1er Adrien Tonnaire
Minimes:
1er Noé Ringuet
2me Thomas Valcrose
3me Paletti Benoit
Orange le 21 octobre 2009,
salle des Associations route de Caderousse
Caumont le 9 décembre 2009,
salle des fêtes
Bollène le 20 janvier 2010,
salle G. Brassens
Morières les Avignon le 24 mars 2010,
espace R. Dion
Althen-les-Paluds le 28 avril 2010,
salle tramier
Monteux TOP des TOP le 26 mai 2010,
salle du château d'eau