Le championnat scolaire d'académie a eu lieu samedi 22 mars 2009 à Cabrières d'Avignon.
Voici les classements pour les 3 compétitions:
Lycées
1. Lycée de l'Arc - ORANGE
Collèges
1. Collège Dominique Villars - GAP
2. Collège de VALREAS
Ecoles
1. Ecole des Grands Cypres - AVIGNON
2. Ecole de CABRIERES d'AVIGNON
3. Ecole Pourtoules d'ORANGE
4. Ecole des VIGNERES
Le championnat scolaire départemental a eu lieu mercredi 28 janvier 2009 à Caumont sur Durance.
Organisé par la directrice des scolaires pour le CVJE, Gabrielle Monnet, par ailleurs présidente du club de Caumont, ce championnat a battu le record de participation de ces dernières saisons, confirmant ainsi l'implication grandissante du comité pour le développement du jeu d'échecs en milieu scolaire.
Voici les différents classements, communiqués par l'arbitre C. Dimitrov:
Classement final Collèges et Lycées | ||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | FFE | |
1 | SOUBIROU Oriane | 1950 | Min | FRA | PRO | Lycée de l'Arc - Orange | 4,5 | 16,5 | ||
2 | VERNOTTE Lucas | 1700 | Min | FRA | PRO | Lycée de l'Arc - Orange | 4,5 | 16 | ||
3 | FERNANDEZ Quentin | 1260 | Min | FRA | PRO | Lycée Benoît - Isle sur Sorgue | 4 | 15 | 1519 | |
4 | VERNOTTE Adrien | 1060 | Min | FRA | PRO | Lycée de l'Arc - Orange | 4 | 12,5 | ||
5 | BRIATTE Coline | 1370 | Min | FRA | PRO | Lycée Aubanel - Avignon | 4 | 11,5 | ||
6 | TRITON Jean | 899 | Pup | FRA | Collège de Valréas | 3 | 17 | 1431 | ||
7 | VALCROSE Thomas | 1460 | Ben | FRA | PRO | Collège Fabre - Carpentras | 3 | 15,5 | ||
8 | DEL VALLE Clemence | 1510 | Ben | FRA | PRO | Collège Imac. - Carpentras | 3 | 15 | ||
9 | BOUYER Clement | 1070 | Pup | FRA | PRO | Collège Arausio - Orange | 3 | 13,5 | 1366 | |
10 | THEOLAS Estelle | 899 | Pup | FRA | Collège de Valréas | 3 | 12,5 | 1169 | ||
11 | FARRAUTO Marlene | 1100 | Pup | FRA | PRO | Collège Rosa Parks - Cavaillon | 3 | 12,5 | ||
12 | CERVANTES Cedric | 999 | Ben | FRA | PRO | Collège Saint-Michel - Avignon | 3 | 12,5 | ||
13 | ROUX Laure | 1140 | Pup | FRA | PRO | Collège Rosa Parks - Cavaillon | 3 | 11,5 | ||
14 | DUGAND Felix | 999 | Pup | FRA | PRO | Collège Arausio - Orange | 3 | 7,5 | 1000 | |
15 | DELADE Marion | 1570 | Ben | FRA | PRO | Collège Rosa Parks - Cavaillon | 2 | 15,5 | ||
16 | SOURDON Carine | 849 | Pup | FRA | Collège de Valréas | 2 | 13,5 | |||
17 | LAURENT Sarah | 899 | Pup | FRA | Collège de Valréas | 2 | 13 | 1000 | ||
18 | THUILLIER Emilie | 899 | Pup | FRA | Collège de Valréas | 2 | 13 | |||
19 | FERRERO Lucie | 899 | Pup | FRA | Collège de Valréas | 2 | 12,5 | |||
20 | PEREZ Valentin | 1199 | Min | FRA | PRO | Lycée de l'Arc - Orange | 2 | 12,5 | ||
21 | PASQUARIO Marie-Oceane | 899 | Pup | FRA | Collège de Valréas | 1,5 | 13 | 1000 | ||
22 | CHEYRON Damien | 899 | Pup | FRA | Collège de Valréas | 1,5 | 13 | |||
23 | DEGOUL Candice | 1120 | Pup | FRA | PRO | Collège Rosa Parks - Cavaillon | 1,5 | 9,5 | 1000 | |
24 | DOUIEK Amira | 899 | Pup | FRA | Collège de Valréas | 1,5 | 9,5 | 1000 | ||
25 | POTHIN Brenda | 899 | Pup | FRA | Collège de Valréas | 1,5 | 9 | 1000 | ||
26 | NICOLAS Louis-Andre | 849 | Pup | FRA | Collège Arausio - Orange | 1,5 | 6,5 | 1000 | ||
27 | GROSSET Sabrina | 899 | Pup | FRA | Collège de Valréas | 1 | 13,5 | |||
28 | HOHLBAUM Benoit | 1060 | Min | FRA | PRO | Collège Charles Pegguy - Avignon | 0 | 12,5 |
Grille américaine finale Ecoles | |||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | FFE | ||
1 | DEL VALLE Julie | 1380 | Pup | FRA | PRO | +49N | +18B | +9N | +25B | +3N | 5 | 16 | 1859 | ||
2 | BILLON-BLOUIN Alec | 799 | Pou | FRA | PRO | +40N | +44B | +20B | +19N | +12B | 5 | 14 | 1775 | ||
3 | GOEAU Philibert | 1000 | Pou | FRA | PRO | +8B | +24N | +6B | +7N | -1B | 4 | 20 | 1892 | ||
4 | MOUSSAID Aniss | 799 | Pou | FRA | +31N | +29B | +11B | -12N | +22B | 4 | 16,5 | 1416 | |||
5 | REGNE Callix | 1290 | Pou | FRA | PRO | +37B | -6N | +26B | +33N | +13B | 4 | 15,5 | 1463 | ||
6 | VILLE GLASAUER Silvere | 849 | Pup | FRA | PRO | +59N | +5B | -3N | +44B | +25N | 4 | 14,5 | 1347 | ||
7 | BA Oumar | 950 | Pou | FRA | PRO | +71N | +26B | +17N | -3B | +18N | 4 | 14 | 1392 | ||
8 | CAPRON Yanis | 799 | Pou | FRA | PRO | -3N | +64B | +51N | +23B | +27N | 4 | 13,5 | 1305 | ||
9 | FAUVEAU Victor | 849 | Pup | FRA | PRO | +57B | +48N | -1B | +43N | +19B | 4 | 13,5 | 1361 | ||
10 | DUGOUCHET Nathan | 849 | Pup | FRA | PRO | +28N | -17B | +66N | +39B | +21N | 4 | 12,5 | 1389 | ||
11 | ADDI Mourad | 849 | Pup | FRA | +66N | +58B | -4N | +30B | +17N | 4 | 12,5 | 1744 | |||
12 | COSTE Benjamin | 849 | Pup | FRA | +42N | =13B | +34N | +4B | -2N | 3,5 | 17,5 | 1392 | |||
13 | GOEAU Aurelice | 799 | Ppo | FRA | PRO | +35B | =12N | +16N | +14B | -5N | 3,5 | 17 | 1400 | ||
14 | ESPINOSA Esther | 849 | Pup | FRA | PRO | +70N | =33B | +15N | -13N | +36B | 3,5 | 13 | 1314 | ||
15 | EL MOUSSAOUI Yasmine | 890 | Pou | FRA | PRO | =36B | +46N | -14B | +37N | +34B | 3,5 | 13 | 1278 | ||
16 | DEPOORTER Linko | 849 | Pup | FRA | PRO | =63B | +45N | -13B | +47N | +33B | 3,5 | 11,5 | 1262 | ||
17 | GROUR Rayanne | 799 | Pou | FRA | +22B | +10N | -7B | +35N | -11B | 3 | 17,5 | 1220 | |||
18 | BACHIRI Nada | 830 | Pou | FRA | PRO | +21B | -1N | +46B | +20N | -7B | 3 | 17 | 1307 | ||
19 | REGNE Damian | 1170 | Pup | FRA | PRO | +56N | +38B | +23N | -2B | -9N | 3 | 16 | 1243 | ||
20 | SAINTE-CLAIR Morgan | 1000 | Pou | FRA | PRO | +41N | +30B | -2N | -18B | +49N | 3 | 15,5 | 1243 | ||
21 | PRODHOMME Lino | 799 | Pou | FRA | PRO | -18N | +49B | +32N | +29B | -10B | 3 | 15 | 1274 | ||
22 | DERVE Mathilde | 849 | Pup | FRA | PRO | -17N | +28B | +41N | +52B | -4N | 3 | 14,5 | 1266 | ||
23 | GERARD Brendan | 849 | Pup | FRA | +54N | +39B | -19B | -8N | +43B | 3 | 13,5 | 1199 | |||
24 | SIRAOUI Sofiane | 800 | Pou | FRA | PRO | +64N | -3B | +40N | -27B | +52N | 3 | 13 | 1109 | ||
25 | ROUX Camille | 999 | Pup | FRA | PRO | +69B | +67N | +43B | -1N | -6B | 3 | 13 | 1232 | ||
26 | BILLON-BLOUIN Colin | 799 | Pup | FRA | PRO | +47B | -7N | -5N | +66B | +44N | 3 | 13 | 1213 | ||
27 | CHAPARRO Carina | 849 | Pup | FRA | +50B | -43N | +56B | +24N | -8B | 3 | 12,5 | 1167 | |||
28 | HIKUTINI Ophelie | 799 | Pou | FRA | -10B | -22N | +65B | +68N | +45B | 3 | 11,5 | 1198 | |||
29 | LEPAGNOL Margot | 849 | Pup | FRA | PRO | +72B | -4N | +48B | -21N | +50B | 3 | 11,5 | 1214 | ||
30 | BENYEKHLEF Fahd | 799 | Pou | FRA | +73B | -20N | +60B | -11N | +47B | 3 | 11 | 1048 | |||
31 | RAMON Faustine | 849 | Pup | FRA | PRO | -4B | =57N | +62B | =45N | +54B | 3 | 11 | 1165 | ||
32 | VAILLANT Carla | 849 | Pup | FRA | PRO | -46B | +72N | -21B | +48N | +53B | 3 | 9,5 | 1138 | ||
33 | NARWA Cecile | 799 | Pou | FRA | +55B | =14N | +61N | -5B | -16N | 2,5 | 14,5 | 1162 | |||
34 | MONNIER Manon | 799 | Pou | FRA | =45B | +36N | -12B | +55N | -15N | 2,5 | 13,5 | 1144 | |||
35 | CHABOUD Camille | 849 | Pup | FRA | PRO | -13N | +42B | +58N | -17B | =41N | 2,5 | 13 | 1163 | ||
36 | DUPOUX Amin | 799 | Pou | FRA | =15N | -34B | +59N | +61B | -14N | 2,5 | 12,5 | 1129 | |||
37 | BOUGNID Marwa | 799 | Pou | FRA | -5N | =59B | +57N | -15B | +63N | 2,5 | 12 | 1106 | |||
38 | ADDI Younes | 799 | Pou | FRA | +53B | -19N | -47B | +46N | =39B | 2,5 | 11,5 | 1071 | |||
39 | TOUIL Karim | 799 | Pou | FRA | +68B | -23N | +67B | -10N | =38N | 2,5 | 11,5 | 1121 | |||
40 | SAHRAOUI Safouane | 799 | Pou | FRA | -2B | +74N | -24B | =69N | +61N | 2,5 | 11 | 1072 | |||
41 | CHARKANE Amina | 799 | Pou | FRA | -20B | +73N | -22B | +67N | =35B | 2,5 | 10 | 1107 | |||
42 | GRAND Lilou | 799 | Pou | FRA | -12B | -35N | =73B | +70N | +62B | 2,5 | 9 | 1093 | |||
43 | BOUCHAREB Salim | 799 | Pou | FRA | PRO | +60N | +27B | -25N | -9B | -23N | 2 | 14,5 | 1113 | ||
44 | BAUD Julia | 849 | Pup | FRA | PRO | +74B | -2N | +68B | -6N | -26B | 2 | 13,5 | 1087 | ||
45 | NICOLINO Alysson | 849 | Pup | FRA | =34N | -16B | +63N | =31B | -28N | 2 | 13,5 | 1060 | |||
46 | PAILLAS Deborah | 799 | Ppo | FRA | PRO | +32N | -15B | -18N | -38B | +68B | 2 | 13 | 1069 | ||
47 | SAIDANI Bryan | 799 | Pou | FRA | PRO | -26N | +71B | +38N | -16B | -30N | 2 | 13 | 1061 | ||
48 | HEU Brad | 799 | Pou | FRA | +51N | -9B | -29N | -32B | +67B | 2 | 13 | 1063 | |||
49 | BOUCHEMEL Dylan | 799 | Pou | FRA | PRO | -1B | -21N | +72B | +60N | -20B | 2 | 13 | 1086 | ||
50 | GOMEZ Diego | 799 | Pou | FRA | -27N | -60B | +64N | +51B | -29N | 2 | 11 | 1000 | |||
51 | DUBOULAY Steffie | 849 | Pup | FRA | PRO | -48B | +62N | -8B | -50N | +69B | 2 | 10,5 | 1000 | ||
52 | SADAQ Lamia | 799 | Pou | FRA | -67B | +69N | +55B | -22N | -24B | 2 | 10 | 1000 | |||
53 | RABHI Lina | 799 | Pou | FRA | -38N | -56B | +71N | +58B | -32N | 2 | 9,5 | 1000 | |||
54 | LALLEMENT Simon | 799 | Pou | FRA | PRO | -23B | -68N | +74B | +56N | -31N | 2 | 9 | 1000 | ||
55 | TSANIS Mia | 849 | Pup | FRA | PRO | -33N | +70B | -52N | -34B | +66N | 2 | 9 | 1000 | ||
56 | CAPRON Mael | 799 | Ppo | FRA | PRO | -19B | +53N | -27N | -54B | =59N | 1,5 | 11,5 | 1000 | ||
57 | KORIKO Fayed | 799 | Pou | FRA | -9N | =31B | -37B | -62N | +72B | 1,5 | 11,5 | 1000 | |||
58 | BLANCHETON Marie | 799 | Pou | FRA | PRO | +65B | -11N | -35B | -53N | =60B | 1,5 | 11,5 | 1000 | ||
59 | PIERRAT Martin | 799 | Pou | FRA | PRO | -6B | =37N | -36B | =74N | =56B | 1,5 | 11 | 1000 | ||
60 | TURPIN Sylvain | 799 | Pou | FRA | -43B | +50N | -30N | -49B | =58N | 1,5 | 10,5 | 1000 | |||
61 | DUPIN Oceane | 849 | Pup | FRA | =62B | +63N | -33B | -36N | -40B | 1,5 | 10,5 | 1000 | |||
62 | KHARMACHE Ibtissame | 799 | Pou | FRA | =61N | -51B | -31N | +57B | -42N | 1,5 | 10,5 | 1000 | |||
63 | GRANIER Sandra | 799 | Pou | FRA | =16N | -61B | -45B | +73N | -37B | 1,5 | 10 | 1000 | |||
64 | PRODHOMME Toscane | 799 | Pou | FRA | -24B | -8N | -50B | =72N | +74B | 1,5 | 10 | 1000 | |||
65 | TOUIL Myriam | 799 | Pou | FRA | -58N | -66B | -28N | +71B | =70B | 1,5 | 7,5 | 1000 | |||
66 | EL KIHEL Malik | 799 | Pou | FRA | -11B | +65N | -10B | -26N | -55B | 1 | 14,5 | 1000 | |||
67 | AYACHE Jordan | 799 | Pou | FRA | +52N | -25B | -39N | -41B | -48N | 1 | 12 | 1000 | |||
68 | BLANCHARD Tea | 799 | Ppo | FRA | PRO | -39N | +54B | -44N | -28B | -46N | 1 | 11,5 | 1000 | ||
69 | DEYAERT Fleur | 799 | Pou | FRA | PRO | -25N | -52B | =70N | =40B | -51N | 1 | 10,5 | 1000 | ||
70 | KORIKO Fawzia | 799 | Pou | FRA | -14B | -55N | =69B | -42B | =65N | 1 | 10,5 | 1000 | |||
71 | DROUIN Apolline | 799 | Ppo | FRA | PRO | -7B | -47N | -53B | -65N | +73B | 1 | 10 | 1000 | ||
72 | LARGAUD Marine | 799 | Pou | FRA | PRO | -29N | -32B | -49N | =64B | -57N | 0,5 | 11 | 1000 | ||
73 | SADIRI Siham | 799 | Pou | FRA | -30N | -41B | =42N | -63B | -71N | 0,5 | 10,5 | 1000 | |||
74 | EL MORABITI Chaid | 799 | Pou | FRA | -44N | -40B | -54N | =59B | -64N | 0,5 | 9,5 | 1000 |
Cette première édition des rencontres amicales scolaires, dont le but est de clore l'activité échecs dans les différents établissements du Vaucluse, a rencontré un franc succès avec 60 joueurs à Caumont en ce mercredi 17 juin.
La grille américaine finale:
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
1 | VALCROSE Thomas | 1530 | BenM | FRA | PRO | +35B | +16N | +8B | +5N | +4B | 5 | 15 | 15 | 1672 | ||
2 | REGNE Callix | 1250 | PouM | FRA | PRO | +57N | +33B | +14N | +3B | +6N | 5 | 13 | 15 | 1661 | 1630 | |
3 | ROUX Laure | 1120 | PupF | FRA | PRO | +36B | +11N | +10B | -2N | +20B | 4 | 16 | 13 | 1221 | 1369 | |
4 | MOUSSAID Aniss | 799 | PouM | FRA | PRO | +7N | +15B | +18N | +14B | -1N | 4 | 15 | 14 | 1322 | 1518 | |
5 | ALEXANDRE Hugo | 1150 | PpoM | FRA | PRO | +39N | +27B | +9N | -1B | +17N | 4 | 14,5 | 13 | 1250 | 1511 | |
6 | BA Oumar | 1180 | PouM | FRA | PRO | +50B | +31N | +17B | +12N | -2B | 4 | 13,5 | 14 | 1188 | 1397 | |
7 | LEBON Guillaume | 899 | PupM | -4B | +58N | +21B | +30N | +19B | 4 | 12,5 | 10 | 1127 | 1428 | |||
8 | FERRERO Lucie | 999 | BenF | FRA | PRO | +47N | +34B | -1N | +33B | +13N | 4 | 12 | 12 | 1218 | 1564 | |
9 | THEOLAS Estelle | 999 | BenF | FRA | PRO | +56B | +23N | -5B | +38N | +12B | 4 | 12 | 12 | 1124 | ||
10 | ALFRED Luno | 950 | PouM | FRA | PRO | +59B | +29N | -3N | +34B | +15N | 4 | 11,5 | 12 | 1130 | 1305 | |
11 | BENYEKHLEF Fahd | 799 | PouM | FRA | PRO | +55N | -3B | +37N | +22B | +32N | 4 | 11,5 | 11 | 1130 | 1324 | |
12 | SAINTE-CLAIR Morgan | 1090 | PouM | FRA | PRO | +32N | +28B | +13N | -6B | -9N | 3 | 13,5 | 12 | 976 | 1308 | |
13 | SARAOUI Safouane | 799 | PouM | FRA | +24B | +19N | -12B | +16N | -8B | 3 | 13 | 11 | 1002 | 1179 | ||
14 | GERARD Brendan | 999 | PupM | FRA | PRO | +60B | +40N | -2B | -4N | +36B | 3 | 13 | 10 | 1000 | 1224 | |
15 | LEDUC Jocelyn | 999 | PupM | FRA | PRO | +58B | -4N | +35B | +24N | -10B | 3 | 13 | 10 | 963 | 1196 | |
16 | JUSSIAN Camille | 899 | PupM | +25N | -1B | +45N | -13B | +40N | 3 | 13 | 9 | 1073 | 1261 | |||
17 | LOPEZ Samuel | 999 | PupM | FRA | PRO | +46N | +37B | -6N | +39B | -5B | 3 | 12 | 11 | 956 | 1259 | |
18 | REGNE Damian | 1060 | PupM | FRA | PRO | +51B | +21N | -4B | -20N | +39B | 3 | 12 | 10 | 965 | 1285 | |
19 | GROSSET Sabrina | 999 | PupF | FRA | PRO | +45N | -13B | +28N | +27B | -7N | 3 | 12 | 10 | 947 | 1238 | |
20 | RHAME Julie | 899 | PupF | -23B | +56N | +40B | +18B | -3N | 3 | 12 | 9 | 1011 | 1147 | |||
21 | GROUR Rayanne | 799 | PouM | FRA | PRO | +22N | -18B | -7N | +55B | +33N | 3 | 12 | 8 | 985 | 1214 | |
22 | PASQUARIO Marie-Oceane | 999 | PupF | FRA | PRO | -21B | +44N | +36B | -11N | +34B | 3 | 11 | 8 | 942 | 1172 | |
23 | PAQUETON Arnaud | 799 | PouM | +20N | -9B | -33N | +45B | +41N | 3 | 11 | 8 | 942 | 1198 | |||
24 | SIRAOUI Sofiane | 800 | PouM | FRA | PRO | -13N | +46B | +48N | -15B | +37N | 3 | 9,5 | 8 | 936 | 1168 | |
25 | MANSOURI Florian | 799 | PouM | FRA | PRO | -16B | -38N | +51B | +35N | +44B | 3 | 8,5 | 6 | 913 | 1140 | |
26 | OLLIER Solene | 799 | PouF | =44B | -49N | +42B | =31N | +38B | 3 | 8 | 7,5 | 893 | 1095 | |||
27 | BOISSET Thomas | 799 | PouM | +52B | -5N | +29B | -19N | =30B | 2,5 | 12 | 8,5 | 875 | 1154 | |||
28 | BOUCHEMEL Dylan | 799 | PouM | FRA | PRO | +42B | -12N | -19B | +43N | =29B | 2,5 | 11 | 7,5 | 850 | 1098 | |
29 | SICARD Vincent | 799 | PouM | +41N | -10B | -27N | +46B | =28N | 2,5 | 11 | 7,5 | 845 | 1028 | |||
30 | SAIDANI Bryan | 799 | PouM | FRA | PRO | -33N | +57B | +41N | -7B | =27N | 2,5 | 10,5 | 7,5 | 841 | 1122 | |
31 | EL MOUSSAOUI Yasmine | 890 | PouF | FRA | PRO | +48N | -6B | -34N | =26B | +47N | 2,5 | 10,5 | 7 | 879 | 1094 | |
32 | EL MAHJOUBI Aya | 799 | PouF | FRA | PRO | -12B | =42N | +50B | +44N | -11B | 2,5 | 10,5 | 7 | 879 | 1109 | |
33 | BACHIRI Nada | 820 | PouF | FRA | PRO | +30B | -2N | +23B | -8N | -21B | 2 | 15 | 8 | 905 | 1002 | |
34 | HEU Brad-Dan | 799 | PouM | FRA | PRO | +49B | -8N | +31B | -10N | -22N | 2 | 13,5 | 8 | 830 | 1000 | |
35 | CHELLIG Abdelmalik | 799 | PouM | FRA | PRO | -1N | +54B | -15N | -25B | +55N | 2 | 13 | 5 | 929 | 1077 | |
36 | EL KIHEL Malik | 799 | PouM | -3N | +43B | -22N | +48B | -14N | 2 | 12,5 | 6 | 847 | 1028 | |||
37 | TOUZGHAR Marouane | 799 | PouM | FRA | PRO | +38B | -17N | -11B | +53N | -24B | 2 | 12 | 7 | 821 | 1069 | |
38 | BOUCHAREB Salim | 799 | PouM | FRA | PRO | -37N | +25B | +55N | -9B | -26N | 2 | 12 | 7 | 812 | 1067 | |
39 | DUPOUX Amin | 799 | PouM | FRA | PRO | -5B | +52N | +49B | -17N | -18N | 2 | 11,5 | 7 | 858 | 1074 | |
40 | KHARMACHE Ibassane | 799 | PouM | FRA | PRO | +53B | -14B | -20N | +49N | -16B | 2 | 10,5 | 7 | 815 | 1046 | |
41 | AVY Fany | 799 | PouF | -29B | +59N | -30B | +54N | -23B | 2 | 10 | 6 | 765 | 1000 | |||
42 | TURGAY Ramazan | 799 | PpoM | -28N | =32B | -26N | +57B | =45N | 2 | 9,5 | 4,5 | 765 | 1000 | |||
43 | MARQUIS Salim | 799 | PouM | R | -36N | +58B | -28B | +56N | 2 | 6,5 | 4 | 803 | 1021 | |||
44 | PONSON Brandon | 899 | PupM | =26N | -22B | +47N | -32B | -25N | 1,5 | 11,5 | 5,5 | 732 | 1000 | |||
45 | GOMEZ Diego | 799 | PouM | FRA | BNO | -19B | +53N | -16B | -23N | =42B | 1,5 | 11 | 4,5 | 730 | 1000 | |
46 | GRIGUICHE Kenza | 799 | PouF | FRA | PRO | -17B | -24N | +52B | -29N | =54B | 1,5 | 10,5 | 3,5 | 718 | 1000 | |
47 | ELLIEN Victor | 799 | PpoM | -8B | =50N | -44B | +59N | -31B | 1,5 | 9,5 | 4 | 709 | 1000 | |||
48 | SADAQ Lamia | 799 | PouF | FRA | PRO | -31B | +51N | -24B | -36N | =49B | 1,5 | 9 | 4,5 | 695 | 1000 | |
49 | POTHIN Brenda | 999 | PupF | FRA | PRO | -34N | +26B | -39N | -40B | =48N | 1,5 | 9 | 4,5 | 684 | 1000 | |
50 | ZEGHOUIANI Tissem | 799 | PpoF | -6N | =47B | -32N | =56B | =57N | 1,5 | 9 | 3,5 | 700 | 1000 | |||
51 | EL MORABITI Chaid | 799 | PouM | -18N | -48B | -25N | +58B | =52N | 1,5 | 9 | 2,5 | 744 | 1000 | |||
52 | TOUZ GHAR Ilias | 799 | PouM | -27N | -39B | -46N | +60N | =51B | 1,5 | 7,5 | 2,5 | 671 | 1000 | |||
53 | THUILLIER Emilie | 999 | PupF | FRA | PRO | -40N | -45B | =56N | -37B | +59N | 1,5 | 6,5 | 2,5 | 660 | 1000 | |
54 | MARQUIS Oumaima | 799 | PouF | R | -35N | +60B | -41B | =46N | 1,5 | 5,5 | 3,5 | 716 | 1000 | |||
55 | TADMIRI Anissa | 799 | PouF | FRA | PRO | -11B | +60N | -38B | -21N | -35B | 1 | 11 | 4 | 621 | 1000 | |
56 | JOLY Clement | 799 | PpoM | -9N | -20B | =53B | =50N | -43B | 1 | 11 | 2,5 | 639 | 1000 | |||
57 | DADONE Laureline | 799 | PpoM | -2B | -30N | =59B | -42N | =50B | 1 | 11 | 2 | 662 | 1000 | |||
58 | GONZALEZ BERNARD Axel | 799 | PpoM | -15N | -7B | -43N | -51N | +60B | 1 | 11 | 1 | 630 | 1000 | |||
59 | MALEN Simon | 799 | PpoM | -10N | -41B | =57N | -47B | -53B | 0,5 | 9 | 1,5 | 512 | 1000 | |||
60 | GALLAY Emma | 799 | PpoF | -14N | -55B | -54N | -52B | -58N | 0 | 7,5 | 0 | 104 | 1000 |