La phase départementale du championnat académique s'est déroulée le 17 janvier 2007 au complexe scolaire Saint Jean Baptiste de la Salle en Avignon.
Les deux équipes qualifiées sont d'Avignon: Ecole des Grands Cyprès et Lycée Aubanel
Voici le classement individuel des écoliers:
Championnat de Vaucluse Scolaire Classement après la ronde 6 | ||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Ka. | FFE | |
1 | CIVADE Alexandre | 1460 | Pup | FRA | PRO | ECV | 6 | 23 | 21 | 24 | 1975 | |
2 | MOUSSAID Marouane | 1320 | Pou | FRA | PRO | Echiquier des Papes | 5,5 | 22 | 19,5 | 22 | 1650 | |
3 | GIARDINA Melissa | 1060 | Pup | FRA | PRO | Echiquier des Papes | 5 | 22 | 20 | 21 | 1504 | |
4 | MEDJELLEK Ivan | 1130 | Pup | FRA | PRO | Echiquier des Papes | 5 | 18 | 16 | 21 | 1407 | |
5 | DEL VALLE Julie | 1210 | Pou | FRA | PRO | ECV | 4,5 | 25,5 | 17,5 | 19 | 1504 | |
6 | ABOUELGHAZI Faical | 1240 | Pup | FRA | PRO | Echiquier des Papes | 4 | 25,5 | 16 | 18 | 1436 | |
7 | AFERIAT Bilal | 1140 | Pup | FRA | PRO | Echiquier des Papes | 4 | 22 | 16 | 18 | 1360 | |
8 | PEYTIER Wilson | 1099 | Pup | FRA | Ecole des Vignères | 4 | 22 | 15 | 18 | 1322 | ||
9 | BOUCHAREB Ayoub | 1080 | Pup | FRA | PRO | Echiquier des Papes | 4 | 21,5 | 14 | 18 | 1359 | |
10 | ABDERRAHMANI Yassine | 1280 | Pou | FRA | PRO | Echiquier des Papes | 4 | 21,5 | 13 | 18 | 1333 | |
11 | MONNIER Nicolas | 1099 | Pup | FRA | Ecole des Vignères | 4 | 21 | 14 | 18 | 1360 | ||
12 | GENRE-JAZELET Esteban | 1099 | Pup | FRA | PRO | N-Dame du Sourire Bédarrides | 4 | 20,5 | 14 | 18 | 1298 | |
13 | FANTINI Benjamin | 1010 | Pou | FRA | PRO | Caumont sur Durance | 4 | 18,5 | 12 | 18 | 1234 | |
14 | AILLET Axel | 1099 | Pup | FRA | Ecole des Vignères | 4 | 17,5 | 14 | 18 | 1255 | ||
15 | REGNE Callix | 960 | Ppo | FRA | PRO | ECV | 4 | 16 | 11 | 18 | 1248 | |
16 | AILLET Bastien | 1009 | Pou | FRA | Ecole des Vignères | 3,5 | 15 | 9,5 | 16 | 1186 | ||
17 | DELADE Marion | 1090 | Pup | FRA | PRO | Caumont sur Durance | 3 | 22,5 | 15 | 15 | 1267 | |
18 | BEN MOUSSA Hamza | 1180 | Pou | FRA | PRO | Echiquier des Papes | 3 | 21,5 | 12 | 15 | 1194 | |
19 | BIEHN Louis | 1080 | Pou | FRA | PRO | ECV | 3 | 20,5 | 10 | 15 | 1230 | |
20 | PINTO DA SILVA Christopher | 1009 | Pou | FRA | Ecole des Vignères | 3 | 19,5 | 11 | 15 | 1149 | ||
21 | EL BAHLAGUI Laila | 1020 | Pup | FRA | PRO | Echiquier des Papes | 3 | 18,5 | 12 | 15 | 1188 | |
22 | SUKHAREV Marc | 1099 | Pup | FRA | Echiquier des Papes | 3 | 18 | 12 | 15 | 1150 | ||
23 | AHMIDI Haroun | 1099 | Pup | FRA | Echiquier des Papes | 3 | 18 | 12 | 15 | 1122 | ||
24 | AMERGAUL Hadil | 1099 | Pup | FRA | PRO | Echiquier des Papes | 3 | 16 | 9 | 15 | 1115 | |
25 | EVESQUE Pierre | 1099 | Pup | FRA | Ecole des Vignères | 3 | 15,5 | 10 | 15 | 1085 | ||
26 | BERRETTA Julie | 950 | Pup | FRA | N-Dame du Sourire Bédarrides | 2,5 | 18,5 | 7,5 | 13 | 1085 | ||
27 | FERRAT Thomas | 1099 | Pup | FRA | Ecole des Vignères | 2,5 | 17,5 | 8,5 | 13 | 1065 | ||
28 | TADDIO Baptiste | 900 | Pou | FRA | N-Dame du Sourire Bédarrides | 2,5 | 17 | 8,5 | 13 | 1000 | ||
29 | DE LAPEYRE Arnaud | 1099 | Pup | FRA | Ecole des Vignères | 2,5 | 16,5 | 8,5 | 13 | 1103 | ||
30 | FACHINETTI Eva | 950 | Pup | FRA | N-Dame du Sourire Bédarrides | 2,5 | 15,5 | 6,5 | 13 | 1000 | ||
31 | WILSON Clive | 1099 | Pup | FRA | PRO | Echiquier des Papes | 2,5 | 15 | 10,5 | 13 | 1041 | |
32 | BESANGER Sabrina | 1099 | Pup | FRA | PRO | Echiquier des Papes | 2,5 | 15 | 8,5 | 13 | 1036 | |
33 | AHMIDI Ayoub | 1099 | Pup | FRA | PRO | Echiquier des Papes | 2 | 19 | 11 | 12 | 1058 | |
34 | ROUX Laure | 1009 | Pou | FRA | Ecole des Vignères | 2 | 18,5 | 6 | 12 | 1011 | ||
35 | ROUX Camille | 1009 | Pou | FRA | Ecole des Vignères | 2 | 15,5 | 8 | 11 | 1000 | ||
36 | AUBERT Julia | 1009 | Pou | FRA | PRO | N-Dame du Sourire Bédarrides | 2 | 15,5 | 6 | 12 | 1025 | |
37 | NICOLAS Gael | 1009 | Pou | FRA | Ecole des Vignères | 2 | 13,5 | 5 | 12 | 1000 | ||
38 | ESTADIEU Julien | 900 | Pou | FRA | N-Dame du Sourire Bédarrides | 1,5 | 14 | 3,5 | 10 | 1000 | ||
39 | NICOLAS Marie | 1009 | Pou | FRA | Ecole des Vignères | 1,5 | 13,5 | 3,5 | 10 | 1000 | ||
40 | FARRAUTO Marlene | 1009 | Pou | FRA | Ecole des Vignères | 1,5 | 13,5 | 2,5 | 10 | 1000 | ||
41 | GRAND Noemie | 1009 | Pou | FRA | Ecole des Vignères | 1,5 | 11,5 | 4,5 | 10 | 1000 | ||
42 | CHAVINAS Jeremy | 1009 | Pou | FRA | Ecole des Vignères | 1 | 19 | 0 | 9 | 1000 | ||
43 | NICOLINO Alysson | 1009 | Pou | FRA | Ecole des Vignères | 1 | 15 | 2 | 9 | 1000 |
Cht de France scolaire
Fin mai s'est déroulé à Hyères la finale du championnat qui a rassemblé une 60aine d'équipes venues parfois de très loin (Guadeloupe...). Notre comité était représenté par deux établissements Avignonnais: le lycée Aubanel et l'école des Grands Cyprès.
Après un parcours remarquables, les écoliers de Claude Boffelli terminent pour leur première participation à une excellente 9ième place, tandis que les lycéens, emmenés par l'espoir départemental Manuel Valles, se contentent de la 17ème place.