Championnat de Vaucluse Individuel 2014
Tournoi C
Festival de Vaucluse 2014 - Groupe C
Avignon
| Moyenne : 1577 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | NV | Perf |
1 | FLOURET Jean-Frederie | FRA | 1656 | | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 16,75 | 4 | +11,26 |
2 | DERIEN Robert | FRA | 1617 | ½ | | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,75 | 4 | +5,48 |
3 | BERNARD Christian | FRA | 1528 | 0 | 1 | | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 4 | 14,5 | 3 | +10,49 |
4 | GAGNEUX Michel | FRA | 1626 | ½ | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 11,25 | 3 | -0,49 |
5 | KERMANN Rene | FRA | 1644 | 0 | 1 | ½ | ½ | | 0 | 0 | 1 | 3 | 9,5 | 2 | -12,51 |
6 | LUBRANO Bernard | FRA | 1625 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | | 0 | 1 | 3 | 8,75 | 2 | -10,40 |
7 | BESNARD Christophe | FRA | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 7 | 3 | -6,48 |
8 | MONI Keriane | FRA | 1310 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1 | 1310 |
Championnat de Vaucluse Individuel 2013
Tournoi C
championnat de vaucluse groupe C -montfavet | Moyenne : 1681 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | NV | Perf |
1 | COLANDREA Sauveur | FRA | 1744 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,25 | 5 | +12,97 |
2 | SALVI Michel | FRA | 1648 | 1 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 16 | 4 | +18,74 |
3 | LAURENT-PAOLI Pierre | FRA | 1741 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5 | +8,25 |
4 | BENEZRA Amos | FRA | 1699 | ½ | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 | 4 | +7,93 |
5 | MACCAGNAN Tomas | FRA | 1604 | 0 | ½ | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 8,5 | 3 | +8,55 |
6 | KERMANN Rene | FRA | 1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | -2,73 |
7 | BILLON-BLOUIN Alec | FRA | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0,5 | 1 | -17,97 |
8 | DERIEN Robert | FRA | 1619 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,5 | 2,5 | 0 | -23,06 |
Open de Vaucluse 20124ème Festival de Vaucluse - Tournoi C
Grille après la ronde 7
| Moyenne : 1776 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | NV |
1 | Alexandre FAURE | | 1815 F | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 15¾ | 5 |
2 | Patrick LAURET | | 1784 F | 1 | | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 14½ | 4 |
3 | Jeremy BENAVIDES | | 1717 F | ½ | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 12¼ | 4 |
4 | Remy RAYNE | | 1784 F | 0 | ½ | 1 | | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 11½ | 2 |
5 | Jean MADRANGES | | 1831 F | 0 | 1 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 3½ | 10 | 3 |
6 | Marc BAQUER | | 1777 F | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 3½ | 9 | 3 |
7 | Clement FERRAUD | | 1785 F | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | | 1 | 2½ | 5½ | 2 |
8 | Rene KERMANN | | 1712 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Moyenne : 1801 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | NV | Perf |
1 | BAQUER Marc | FRA | 1792 | | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 17,25 | 4 | +20,99 |
2 | COLANDREA Sauveur | FRA | 1826 | ½ | | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 13,75 | 3 | +7,14 |
3 | BOUCHET Jean-Louis | FRA | 1822 | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 12,75 | 3 | +7,63 |
4 | RIEU Jean | FRA | 1801 | 0 | 1 | ½ | | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,5 | 10,75 | 2 | +0,00 |
5 | MONFORT Jean | FRA | 1748 | ½ | 0 | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 9,5 | 2 | +5,98 |
6 | FERRAUD Clement | FRA | 1757 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 1 | ½ | 3 | 8,25 | 2 | 1757 |
7 | MONTESINOS Marc | FRA | 1847 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | | ½ | 2,5 | 9,5 | 0 | -15,20 |
8 | SARES Marc | FRA | 1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | | 1 | 2,75 | 0 | -24,01 |