Suite et fin aujourd'hui de la nationale 4 des jeunes, à Monteux. Merci une nouvelle fois à Marie-Paule Bartolo qui nous a accueillichaleureusement toute la journée!
Tous les résultats sont ligne sur le site FFE: http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1605
Bravo à ECV1 qui coiffe sur le fil Pertuis1 (le départage se fait en prenantle résultat particulier entre les 2 équipes).
Un match de barrage contre les vainqueurs du groupe Bouches-du-Rhône doit êtreorganisé par la ligue avant la fin de la saison. Merci à tous les jeunes, ainsi qu'aux accompagnants et bénévoles.
Pour la saison prochaine, la même formule devrait être reconduite. Des mesures sont cependant à l'étude par le CVJE pour mieux réglementer cettecompétition, notamment afin d'éviter à l'avenir de faire perdre unedemie-journée à 30 enfants et 15 adultes par le seul fait de forfaits nonprévenus... Encore merci à tous les participants, petits et grands!
La Nationale 4 Jeunes est une compétition par équipe de 4 joueurs, classés par âge, qui va débuter prochainement.
C'est en général très sympathique, et peut permettre à certain de découvrir le jeu d'échecs sous un autre angle (on joue pour une équipe!)
Inscrivez très rapidement les équipes.La première journée de rencontre (début vers 9h, fin vers 17h) aura lieu dimanche16 mars à MONTEUX puis le 13 avril 2014 également.
Cette saison, 10 équipes se sont inscrites en nationale 4 jeunes ! Félicitations à tous les clubs en général, et aux enfants en particulier pour leur intérêt. Vous trouverez en pièce jointe les appariements complets.
Quelques précisions:
Les résultats : http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=1069
Ronde 1 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Orange 1 | 4 | 4 | Orange 4 | dimanche 24/03/13 09:30 | Orange |
Orange 2 | 0 | 8 | Orange 3 | dimanche 24/03/13 09:30 | Orange |
Echiquier Centre Vaucluse | 8 | 0 | Monteux | dimanche 24/03/13 09:30 | Orange |
Avignon 1 | 5 | F | Avignon 2 | dimanche 24/03/13 09:30 | Orange |
Ronde 2 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Orange 4 | 5 | F | Avignon 2 | dimanche 24/03/13 11:00 | Orange |
Monteux | 2 | 4 | Avignon 1 | dimanche 24/03/13 11:00 | Orange |
Orange 3 | 6 | 0 | Echiquier Centre Vaucluse | dimanche 24/03/13 11:00 | Orange |
Orange 1 | 7 | 1 | Orange 2 | dimanche 24/03/13 11:00 | Orange |
Ronde 3 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Orange 2 | 2 | 6 | Orange 4 | dimanche 24/03/13 13:30 | Orange |
Echiquier Centre Vaucluse | 8 | 0 | Orange 1 | dimanche 24/03/13 13:30 | Orange |
Avignon 1 | 2 | 6 | Orange 3 | dimanche 24/03/13 13:30 | Orange |
Avignon 2 | F | 5 | Monteux | dimanche 24/03/13 13:30 | Orange |
Ronde 4 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Orange 4 | 0 | 8 | Orange 3 | dimanche 24/03/13 15:00 | Orange |
Orange 1 | 6 | 2 | Monteux | dimanche 24/03/13 15:00 | Orange |
Orange 2 | 5 | F | Avignon 2 | dimanche 24/03/13 15:00 | Orange |
Echiquier Centre Vaucluse | 4 | 4 | Avignon 1 | dimanche 24/03/13 15:00 | Orange |
Ronde 5 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Avignon 1 | Orange 4 | dimanche 12/05/13 09:30 | Orange | ||
Avignon 2 | Echiquier Centre Vaucluse | dimanche 12/05/13 09:30 | Orange | ||
Monteux | Orange 2 | dimanche 12/05/13 09:30 | Orange | ||
Orange 3 | Orange 1 | dimanche 12/05/13 09:30 | Orange | ||
Ronde 6 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Orange 4 | Monteux | dimanche 12/05/13 11:00 | Orange | ||
Orange 3 | Avignon 2 | dimanche 12/05/13 11:00 | Orange | ||
Orange 1 | Avignon 1 | dimanche 12/05/13 11:00 | Orange | ||
Orange 2 | Echiquier Centre Vaucluse | dimanche 12/05/13 11:00 | Orange | ||
Ronde 7 | |||||
Blancs | Res | Noirs | Date | Lieu | |
Echiquier Centre Vaucluse | Orange 4 | dimanche 12/05/13 13:30 | Orange | ||
Avignon 1 | Orange 2 | dimanche 12/05/13 13:30 | Orange | ||
Avignon 2 | Orange 1 | dimanche 12/05/13 13:30 | Orange | ||
Monteux | Orange 3 | dimanche 12/05/13 13:30 | Orange |
Orange 1 |
Orange 2 |
Orange 3 |
Orange 4 |
ECV |
Monteux |
Avignon 1 |
Avignon 2 |
Pour rappel, cette compétition permettra à l’équipe qui l’emportera de jouer un match de barrage contre le champion des Bouches-du-Rhône pour l’accession à la Nationale 3 jeunes.
Consultez le calendrier 2008-09 !
- un minime ou plus jeune,
- un benjamin ou plus jeune,
- un pupille ou plus jeune,
- un poussin ou petit poussin.
→ Les matchs se jouent en cadence 50 min + 10 sec par coup pour les trois premiers échiquiers et 20 min + 10 sec par coup pour le 4ème échiquier.
→ Le vainqueur de la poule de N4 jeune du Vaucluse jouera un match de barrage contre le vainqueur de la poule des Bouches du Rhône (directrice Hilda HAUSARD) pour accéder en N3 jeunes.