Cette page a été imprimée à partir de
COMITE VAUCLUSE ECHECS
Vaucluse Jeunes Pertuis 2013 - Pupillettes - Pertuis
| Moyenne : 1007 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | NV | Perf |
1 | LAGIER Manon | FRA | 1270 | | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 6 | 1655 |
2 | KOCH Emilie | FRA | 999 | 0 | | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 3 | 1091 |
3 | BENZINO Lelia | FRA | 800 | 0 | 1 | | ½ | 1,5 | 3,75 | 1 | 1000 |
4 | GNEMMI Oceane | FRA | 960 | 0 | 0 | 1½ | | 1,5 | 2,25 | 1 | 1000 |
Vaucluse Jeunes Robion 2012 - Pupillettes Robion
| Moyenne : 1084 | Pays | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | SB | NV | Perf |
1 | GOEAU Aurelice | FRA | 1500 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 6 | |
2 | PAILLAS Deborah | FRA | 1290 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 4 | 1285 |
3 | LAGIER Manon | FRA | 1130 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1366 |
4 | RICCI-SOUBRAT Emy | FRA | 900 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1183 |
5 | AUGIER Floria | FRA | 970 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1184 |
6 | GNEMMI Oceane | FRA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1000 |
7 | KOCH Emilie | FRA | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1000 |
Qualifiées : 4 premières