Vaucluse Jeunes Pertuis 2013 - Benjamins Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | FFE | ||
1 | LAURENT-PAOLI Pierre | 2110 | Ben | FRA | PRO | +8B | +3N | +5B | +2N | =4B | +6N | +9B | 6,5 | 27 | 30,5 | 26,5 | |||
2 | DEGEORGES Mathis | 1770 | Ben | FRA | PRO | +12B | +10N | +4B | -1B | +5N | +3N | +8B | 6 | 27 | 30 | 24 | |||
3 | BIENVENUE Yohan | 1380 | Ben | FRA | PRO | +14N | -1B | +11N | +6B | +10N | -2B | +5N | 5 | 27,5 | 30 | 20 | 1999 | ||
4 | CAZABAN Michel | 1850 | Ben | FRA | PRO | +11N | +6B | -2N | +9B | =1N | -5B | +10N | 4,5 | 27,5 | 31 | 19,5 | |||
5 | DESCHRYVER-PAGES Axel | 1600 | Ben | FRA | PRO | +16N | +9B | -1N | +13B | -2B | +4N | -3B | 4 | 28,5 | 30,5 | 19 | 1590 | ||
6 | LICHA Nathan | 1400 | Ben | FRA | PRO | +17B | -4N | +8B | -3N | +15B | -1B | +18N | 4 | 23 | 24 | 16 | |||
7 | DOUZON Arthur | 990 | Ben | FRA | PRO | -9N | -11B | +17B | -12N | +18N | +14B | +13N | 4 | 17 | 18 | 11 | 1168 | ||
8 | CANO Alexandre | 1120 | Ben | FRA | PRO | -1N | +13B | -6N | +14B | =9N | +11B | -2N | 3,5 | 26,5 | 29 | 13,5 | 1363 | ||
9 | MONI Kilian | 1260 | Ben | FRA | PRO | +7B | -5N | +12B | -4N | =8B | +13B | -1N | 3,5 | 25,5 | 28,5 | 15,5 | 1373 | ||
10 | VIOU Jean-Philippe | 1210 | Ben | FRA | PRO | +15N | -2B | +16N | =11B | -3B | +12N | -4B | 3,5 | 24 | 26 | 16 | 1292 | ||
11 | GASSIER Julien | 1120 | Ben | FRA | PRO | -4B | +7N | -3B | =10N | +16B | -8N | +15B | 3,5 | 22,5 | 24,5 | 12 | 1216 | ||
12 | VANG CHAY Pelunenglo | 1080 | Ben | FRA | PRO | -2N | +14B | -9N | +7B | -13N | -10B | +17N | 3 | 22,5 | 24 | 11 | 1154 | ||
13 | LABALETTE Maxime | 1180 | Ben | FRA | PRO | +18B | -8N | +15B | -5N | +12B | -9N | -7B | 3 | 20 | 21 | 15 | 1130 | ||
14 | MARTINEZ Cedric | 999 | Ben | FRA | PRO | -3B | -12N | +18B | -8N | +17B | -7N | =16B | 2,5 | 19 | 20 | 8,5 | 1011 | ||
15 | REVEL Enzo | 970 | Ben | FRA | PRO | -10B | +17N | -13N | +16B | -6N | -18B | -11N | 2 | 17,5 | 18,5 | 10 | 1000 | ||
16 | DELAFOSSE Sofiane | 999 | Ben | FRA | PRO | -5B | +18N | -10B | -15N | -11N | =17B | =14N | 2 | 17 | 18 | 7,5 | 1000 | ||
17 | EYMERY Arnaud | 999 | Ben | FRA | PRO | -6N | -15B | -7N | +18B | -14N | =16N | -12B | 1,5 | 17,5 | 18,5 | 5 | 1000 | ||
18 | GASTOU Paul | 920 | Ben | FRA | PRO | -13N | -16B | -14N | -17N | -7B | +15N | -6B | 1 | 17,5 | 19 | 2 | 1000 |
Vaucluse Jeunes Robion 2012 - Benjamins Grille américaine après la ronde 7 | |||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Bu. | Cu. | FFE | ||
1 | LAURENT-PAOLI Pierre | 1950 | Ben | FRA | PRO | +14N | +9B | +3N | +4B | -2N | +6B | +7N | 6 | 29,5 | 33 | 25 | |||
2 | REGNE Callix | 1630 | Ben | FRA | PRO | +12B | +15N | +8N | +7B | +1B | +5N | -3N | 6 | 28,5 | 31,5 | 27 | 1783 | ||
3 | BILLON-BLOUIN Alec | 1540 | Ben | FRA | PRO | +22B | +16N | -1B | +15N | +9B | +8N | +2B | 6 | 26 | 28 | 23 | 2030 | ||
4 | CAZABAN Michel | 1990 | Ben | FRA | PRO | +11B | +10N | +7B | -1N | -5B | +16N | +9B | 5 | 26,5 | 29,5 | 21 | |||
5 | SOKOLOVITCH Thomas | 1350 | Ben | FRA | PRO | +21N | -8B | +11N | +14B | +4N | -2B | =6N | 4,5 | 27 | 29,5 | 19,5 | 1506 | ||
6 | RICCI-SOUBRAT Cyril | 1300 | Ben | FRA | PRO | +25B | -7N | +22B | +8N | +15B | -1N | =5B | 4,5 | 23,5 | 24,5 | 19,5 | 1450 | ||
7 | DEGEORGES Hugo | 1560 | Ben | FRA | PRO | +13N | +6B | -4N | -2N | +14B | +10N | -1B | 4 | 29,5 | 33 | 18 | 1584 | ||
8 | VIGNAL Bastien | 999 | Ben | FRA | PRO | +17N | +5N | -2B | -6B | +11N | -3B | +21N | 4 | 28 | 30,5 | 17 | 1372 | ||
9 | FARNOUX Baptiste | 1310 | Ben | FRA | PRO | +19B | -1N | +12B | +16N | -3N | +18B | -4N | 4 | 27 | 30 | 18 | |||
10 | MONI Kilian | 1310 | Ben | FRA | PRO | +23N | -4B | -14N | +17B | +13N | -7B | +18N | 4 | 22,5 | 24,5 | 15 | 1334 | ||
11 | SAINTE-CLAIR Morgan | 1230 | Ben | FRA | PRO | -4N | +23B | -5B | +21N | -8B | +19N | +15B | 4 | 22 | 24 | 13 | 1326 | ||
12 | DALLON Damien | 1180 | Ben | FRA | PRO | -2N | +24B | -9N | +20B | -18N | +21B | +17N | 4 | 21,5 | 23 | 13 | 1255 | ||
13 | SIRAOUI Sofiane | 1170 | Ben | FRA | PRO | -7B | +25N | -15B | +19N | -10B | +24N | +16B | 4 | 18,5 | 19,5 | 13 | 1273 | ||
14 | ISARD Zephyr | 1220 | Ben | FRA | PRO | -1B | +19N | +10B | -5N | -7N | =17B | +23N | 3,5 | 24,5 | 26,5 | 13 | 1306 | ||
15 | ALFRED Luno | 1290 | Ben | FRA | PRO | +24N | -2B | +13N | -3B | -6N | +23B | -11N | 3 | 26,5 | 28 | 14 | 1234 | ||
16 | CANO Alexandre | 1270 | Ben | FRA | PRO | +26N | -3B | +20N | -9B | +23N | -4B | -13N | 3 | 24 | 24,5 | 15 | 1225 | ||
17 | LABALETTE Maxime | 1280 | Ben | FRA | PRO | -8B | +20N | =21B | -10N | +22B | =14N | -12B | 3 | 21 | 23 | 12,5 | 1131 | ||
18 | BENYEKHLEF Fahd | 1240 | Ben | FRA | PRO | -20B | -21N | +25B | +22N | +12B | -9N | -10B | 3 | 19,5 | 20,5 | 12 | 1115 | ||
19 | GUILLON Matheo | 1020 | Ben | FRA | PRO | -9N | -14B | +24N | -13B | +26N | -11B | +25N | 3 | 18 | 18,5 | 9 | 1120 | ||
20 | MONTAGNAC Emile | 890 | Ben | FRA | PRO | +18N | -17B | -16B | -12N | -21B | +22N | +26B | 3 | 17,5 | 18 | 10 | 1061 | ||
21 | GASSIER Julien | 1070 | Ben | FRA | PRO | -5B | +18B | =17N | -11B | +20N | -12N | -8B | 2,5 | 22,5 | 25,5 | 11,5 | 1101 | ||
22 | DIMECK Theo | 1070 | Ben | FRA | PRO | -3N | +26B | -6N | -18B | -17N | -20B | +24B | 2 | 21 | 21,5 | 7 | 1000 | ||
23 | IMERI Arber | 999 | Ben | FRA | PRO | -10B | -11N | +26B | +25N | -16B | -15N | -14B | 2 | 18,5 | 19 | 9 | 1031 | ||
24 | MATHIEU Arthur | 999 | Ben | FRA | PRO | -15B | -12N | -19B | =26N | +25B | -13B | -22N | 1,5 | 17 | 17,5 | 5 | 1000 | ||
25 | KARABACAK Onur | 999 | Ben | FRA | PRO | -6N | -13B | -18N | -23B | -24N | +26B | -19B | 1 | 18 | 18,5 | 2 | 1000 | ||
26 | VINTENON Yves | 999 | Ben | FRA | PRO | -16B | -22N | -23N | =24B | -19B | -25N | -20N | 0,5 | 14,5 | 15,5 | 2 | 1000 |
Qualifiés : 6 premiers