Cette page a été imprimée à partir de
COMITE VAUCLUSE ECHECS
Tournoi A
| Moyenne : 2211 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf |
1 | m GUIDARELLI Laurent | 2444 | | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,5 | 2444 |
2 | f BISSIERES Matthieu | 2317 | ½ | | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 27 | 2418 |
3 | VALLES Manuel | 2201 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 20 | 2334 |
4 | f WEILL Roland | 2218 | 1 | ½ | ½ | | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 23,25 | 2292 |
5 | SALUS Stephane | 2201 | 0 | ½ | 0 | ½ | | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 17,5 | 2212 |
6 | m PERIC Slavisa | 2280 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 15,5 | 2204 |
7 | LALLEMENT Victor | 2109 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 3,5 | 11,5 | 2142 |
8 | MONCAMP Gilles | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | | 1 | 1 | 3,5 | 9,25 | 2131 |
9 | LINAIS Laurent | 2090 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | | 1 | 2,5 | 7,25 | 2058 |
10 | MARUEJOLS Claude | 2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0,5 | 2,25 | 1764 |
Tournoi B
| Moyenne: 1954 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf |
1 | CARON-BRITENE Christian | 2009 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | 27 | 2116 |
2 | CHAUVET Jean-Marc | 1974 | 1 | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6 | 26,25 | 2073 |
3 | SOUBIROU Oriane | 1971 | ½ | ½ | | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 24,25 | 2074 |
4 | BORDERIE David | 2024 | 0 | ½ | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 23 | 2068 |
5 | CHAUVET Vincent | 1969 | 0 | ½ | 0 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 16,75 | 1952 |
6 | RINGUET Noe | 1890 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 15,5 | 1961 |
7 | RACHET Olivier | 1901 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 13,75 | 1879 |
8 | LEDOUX Alain | 1938 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 3 | 11 | 1833 |
9 | AUBRY Fabien | 1918 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | | 0 | 2,5 | 13,5 | 1790 |
10 | CANONGE Jerome | 1943 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | | 2,5 | 9,5 | 1787 |
Tournoi C
| Moyenne : 1851 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf |
1 | BREST Jean-Francois | 1831 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 8 | 33,75 | 2203 |
2 | LAURET Patrick | 1839 | 0 | | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | > | ½ | 5,5 | 20,75 | 1902 |
3 | COLANDREA Sauveur | 1875 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | > | 1 | 5,5 | 18,5 | 1898 |
4 | HUREL Christian | 1851 | 0 | ½ | 1 | | ½ | 1 | ½ | | ½ | 1 | 5 | 23,5 | 1940 |
5 | ROBIOLLE Jean-Marie | 1862 | 0 | 1 | ½ | ½ | | 0 | 0 | 1 | > | 1 | 5 | 17,25 | 1855 |
6 | GUILCHARD Benjamin | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 1889 |
7 | FREULON Philippe | 1878 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 18,5 | 1848 |
8 | RIEU Jean | 1871 | 0 | 0 | 0 | > | 0 | 0 | ½ | | > | 0 | 2,5 | 9,25 | 1435 |
9 | BAQUER Marc | 1814 | 0 | | | ½ | | 0 | ½ | | | 1 | 2 | 25,25 | 1778 |
10 | SARES Marc | 1820 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 9,25 | 1637 |
Tournoi D
| Moyenne : 1735 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf |
1 | VERNOTTE Lucas | 1713 | | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 25,25 | 1860 |
2 | MONFORT Jean | 1767 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 25 | 1813 |
3 | LUCAS Gilles | 1733 | 1 | 0 | | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 21 | 1817 |
4 | FAURE Alexandre | 1760 | 0 | 1 | 1 | | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 20,75 | 1814 |
5 | LASIMONE Nicolas | 1700 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 1 | 0 | > | 1 | > | 5,5 | 20,75 | 1739 |
6 | KASER Simon | 1684 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18,75 | 1781 |
7 | JEAN Michel | 1715 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 19,75 | 1738 |
8 | CULTY Christian | 1750 | ½ | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | | ½ | 0 | 3 | 20 | 1647 |
9 | DERIEN Robert | 1802 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 3 | 11,5 | 1606 |
10 | BERTIN Cedric | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 0 | | 1,5 | 10,75 | 1486 |
Tournoi E
| Moyenne: 1646 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf |
1 | DESMAS William | 1674 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7,5 | 33,25 | 1920 |
2 | MORALES Marcel | 1640 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 27,25 | 1865 |
3 | KERMANN Rene | 1644 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 20 | 1769 |
4 | MERENCIANO Alexandre | 1660 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 20 | 1767 |
5 | LALLEMENT Jose | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11,5 | 1612 |
6 | BERNARD Christian | 1680 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 13,5 | 1562 |
7 | PERRAUT Arnaud | 1676 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 13 | 1562 |
8 | ORTOLA Michel | 1659 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | | 0 | 1 | 3 | 12,75 | 1523 |
9 | GOEAU Loic | 1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 3 | 8,5 | 1526 |
10 | KNEIB Bernard | 1606 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1,5 | 7,25 | 1374 |
Tournoi F
| Moyenne : 1579 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | Perf |
1 | VEDEL Wilhem | 1640 | | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | 27,25 | 1740 |
2 | SOLCHAGA Jerome | 1650 | ½ | | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | 24,75 | 1693 |
3 | MONTESINOS Marc | 1660 | 0 | 0 | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21,75 | 1692 |
4 | BESNARD Christophe | 1540 | ½ | 1 | 0 | | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 21,5 | 1664 |
5 | GAGNEUX Michel | 1570 | 0 | 0 | ½ | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 17,5 | 1620 |
6 | RAYNE Remy | 1520 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 18 | 1586 |
7 | TERNOY Eric | 1560 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | | ½ | 1 | 0 | 4 | 17 | 1541 |
8 | REYNAUD Francois | 1610 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | ½ | 1 | 4 | 15 | 1536 |
9 | DEL VALLE Julie | 1520 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 2,5 | 9,25 | 1418 |
10 | SOUARD Coline | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 1237 |
Tournoi Open
Pl. | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bré. | Sol. | Per. | FFE |
1 |
| DEL VALLE Clemence | 1480 | Min | FRA | PRO | +21B | +16N | +2B | =5N | +3N | +11B | =6B | +10N | =4N | 7,5 | 41,5 | 49 | 1678 | 1675 |
2 |
| VALCROSE Thomas | 1430 | Min | FRA | PRO | +24B | +6N | -1N | +10B | +12B | =7N | +3N | =4B | +8N | 7 | 42 | 50,5 | 1634 | 1636 |
3 |
| BIANCARELLI Jean-Luc | 1410 | Sen | FRA | PRO | +20B | +12N | +8B | +4N | -1B | +6N | -2B | +7B | +11N | 7 | 42 | 50,5 | 1612 | 1628 |
4 |
| BENEZRA Amos | 1460 | Pup | FRA | PRO | +22B | +11N | +10N | -3B | -6B | +17N | +12B | =2N | =1B | 6 | 42 | 50 | 1508 | 1509 |
5 | | FIORE Eric | 1480 | Sen | FRA | CAZ | =14N | +9B | +26N | =1B | -11N | +18B | -7N | +19B | +10B | 6 | 37,5 | 45 | 1481 | 1471 |
6 |
| MALBEC Robert | 1500 | Vet | FRA | PRO | +13N | -2B | +16N | +18B | +4N | -3B | =1N | -8B | +19N | 5,5 | 42,5 | 51 | 1489 | 1483 |
7 |
| ROMAN Sylvian | 1420 | Vet | FRA | PRO | +30N | -10B | +28N | +17B | =13N | =2B | +5B | -3N | =9B | 5,5 | 40 | 43 | 1425 | 1418 |
8 |
| GIOLAT Jean-Luc | 1450 | Sen | FRA | DSA | +25N | =26B | -3N | -13B | +14N | +27B | +15B | +6N | -2B | 5,5 | 37 | 43 | 1438 | 1382 |
9 |
| PEYRON Jean-Louis | 1310 | Vet | FRA | PRO | +23B | -5N | +27B | -12N | -17N | +21B | +16N | +18B | =7N | 5,5 | 33 | 39,5 | 1438 | 1404 |
10 |
| DELLA SAVIA Jean-Frank | 1499 | Vet | FRA | PRO | +18B | +7N | -4B | -2N | +26B | +16B | +11N | -1B | -5N | 5 | 41,5 | 48,5 | 1446 | 1443 |
11 |
| GOEAU Philibert | 1260 | Pup | FRA | PRO | +17N | -4B | +23B | +22N | +5B | -1N | -10B | +12N | -3B | 5 | 41 | 48 | 1423 | 1417 |
12 |
| BENEZRA David | 1480 | Sen | FRA | PRO | +28N | -3B | +20N | +9B | -2N | +13B | -4N | -11B | +16N | 5 | 39,5 | 46 | 1365 | 1356 |
13 |
| PETIT Michel | 1380 | Vet | FRA | LAN | -6B | =22N | +21B | +8N | =7B | -12N | -19N | +15B | +23N | 5 | 34 | 41 | 1385 | 1365 |
14 |
| BOUYER Clement | 1199 | Ben | FRA | PRO | =5B | -15N | -22B | +30N | -8B | +24N | +23N | -16B | +21N | 4,5 | 30,5 | 34 | 1277 | 1249 |
15 |
| GRIMA-FLORES Jose | 1499 | Vet | FRA | PRO | -26N | +14B | -18N | =28B | +22N | +23B | -8N | -13N | +29B | 4,5 | 29,5 | 35,5 | 1309 | 1269 |
16 |
| GIRAN Claude | 1380 | Sen | FRA | PRO | +29N | -1B | -6B | +24N | +19B | -10N | -9B | +14N | -12B | 4 | 37,5 | 44 | 1310 | 1283 |
17 |
| THIEBAUT Jean Pierre | 1499 | Vet | FRA | PRO | -11B | +21N | +19B | -7N | +9B | -4B | -18N | +22B | | 4 | 34,5 | 38 | 1309 | 1309 |
18 |
| ROCHETTE Paul | 1370 | Pup | FRA | PRO | -10N | +29B | +15B | -6N | +27B | -5N | +17B | -9N | | 4 | 34 | 37 | 1362 | 1307 |
19 |
| BARTOLO Marie-Paule | 1260 | Sen | FRA | PRO | +27B | | -17N | +20B | -16N | +26N | +13B | -5N | -6B | 4 | 31,5 | 34,5 | 1340 | 1316 |
20 |
| LICHA Nathan | 1050 | Pou | FRA | PRO | -3N | EXE | -12B | -19N | -21B | +30N | -25B | +27N | +22B | 4 | 31,5 | 34,5 | 1159 | 1142 |
21 |
| SOUARD Remi | 1220 | Sen | FRA | CAZ | -1N | -17B | -13N | +29B | +20N | -9N | =24B | +25N | -14B | 3,5 | 34 | 40,5 | 1179 | 1151 |
22 |
| BLANES Hugo | 1170 | Pup | FRA | PRO | -4N | =13B | +14N | -11B | -15B | +28N | +26B | -17N | -20N | 3,5 | 33 | 39 | 1216 | 1201 |
23 |
| MARGAINE Philippe | 1499 | Sen | FRA | PRO | -9N | +25B | -11N | =26B | +28N | -15N | -14B | +24N | -13B | 3,5 | 31,5 | 37,5 | 1186 | 1171 |
24 |
| LOGNOS Lina | 1120 | Vet | FRA | PRO | -2N | -28B | +29N | -16B | +25N | -14B | =21N | -23B | +30N | 3,5 | 29 | 32 | 1170 | 1125 |
25 |
| GOEAU Aurelice | 1120 | Pou | FRA | PRO | -8B | -23N | +30B | -27N | -24B | =29N | +20N | -21B | +26B | 3,5 | 25,5 | 28,5 | 1141 | 1087 |
26 |
| GARINO Clement | 1350 | Pup | FRA | PRO | +15B | =8N | -5B | =23N | -10N | -19B | -22N | +30B | -25N | 3 | 32,5 | 36 | 1159 | 1100 |
27 |
| MESTRE Dominique | 1499 | Sen | FRA | PRO | -19N | +30B | -9N | +25B | -18N | -8N | -29B | -20B | +28N | 3 | 30 | 33 | 1114 | 1084 |
28 |
| MARGAILLAN Jeannette | 1220 | Vet | FRA | PRO | -12B | +24N | -7B | =15N | -23B | -22B | +30N | =29N | -27B | 3 | 28,5 | 31,5 | 1142 | 1075 |
29 |
| ALEXANDRE Hugo | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -16B | -18N | -24B | -21N | +30B | =25B | +27N | =28B | -15N | 3 | 26,5 | 29,5 | 1114 | 1075 |
30 |
| CHABAS Paul | 1099 | Pup | FRA | PRO | -7B | -27N | -25N | -14B | -29N | -20B | -28B | -26N | -24B | 0 | 26,5 | 32,5 | 505 | 1000 |