Classement final du circuit (Alain MOAL champion)
1er rapide de la saison, le dimanche 20 septembre 2009:
Pl. | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE |
1 | g | MAZE Sebastien | 2420 | Sen | FRA | IDF | +50B | +31N | +23B | +8N | +7B | =2B | +3N | +6N | +5B | 8,5 | 44 | 43 | 2624 | 2714 |
2 | m | GUIDARELLI Laurent | 2470 | Sen | FRA | CAZ | +26B | +10N | +6B | +11N | +3B | =1N | =5B | +8N | +9B | 8 | 45,5 | 41,5 | 2523 | 2588 |
3 | g | LIBISZEWSKI Fabien | 2430 | Sen | FRA | LAN | +39N | +17B | +9N | +12B | -2N | +14B | -1B | +15N | +6B | 7 | 46,5 | 37 | 2316 | 2310 |
4 | | MAGNIN Guillaume | 1900 | Jun | FRA | PRO | +34B | +61N | =7B | -5N | -27B | +36B | +28N | +24N | >16B | 6,5 | 36 | 29,5 | 1963 | 2009 |
5 | | VALLES Manuel | 2340 | Jun | FRA | PRO | +49N | +20B | -13N | +4B | =16N | +27B | =2N | +10B | -1N | 6 | 45,5 | 33 | 2135 | 2048 |
6 | | BONNAFOUS Michel | 2060 | Vet | FRA | CAZ | +22N | +19B | -2N | +28B | +36N | +12B | +17N | -1B | -3N | 6 | 44,5 | 35 | 2161 | 2425 |
7 | f | MOAL Alain | 2280 | Sen | FRA | PRO | +38N | +28B | =4N | +13B | -1N | +11B | +16N | -9B | =8N | 6 | 44,5 | 34 | 2180 | 2201 |
8 | | RACHET Olivier | 2220 | Sen | FRA | PRO | +52N | +29B | +48N | -1B | +20N | =17B | +12N | -2B | =7B | 6 | 43,5 | 34,5 | 2179 | 2200 |
9 | | LINAIS Laurent | 2110 | Sen | FRA | PRO | +40B | +24N | -3B | -18N | +43B | +29N | +21B | +7N | -2N | 6 | 41 | 31 | 2103 | 2129 |
10 | | PENALVER Marion | 1900 | Sen | FRA | PRO | +45N | -2B | +49N | +48B | +13N | -16B | +19N | -5N | +22B | 6 | 40 | 31 | 2056 | 2108 |
11 | f | DIMITROV Christo | 2330 | Sen | FRA | PRO | +41B | +18N | +15B | -2B | -17N | -7N | +39B | +21N | +20B | 6 | 40 | 30 | 2079 | |
12 | | MILESI Laurent | 2240 | Sen | FRA | PRO | +44B | +21N | +51B | -3N | +23B | -6N | -8B | +37N | +17B | 6 | 38 | 32 | 2071 | 2048 |
13 | | TONNAIRE Christophe | 2030 | Sen | FRA | PRO | +43B | +27N | +5B | -7N | -10B | -21N | +41B | +25N | +18B | 6 | 38 | 30 | 2011 | 2007 |
14 | | SAVALLE Alexandre | 2000 | Min | FRA | PRO | +25N | -48B | +30B | +21N | +18B | -3N | =24B | =17N | +19N | 6 | 37 | 30,5 | 1995 | 1984 |
15 | | MAGNIN Segolene | 1920 | Sen | FRA | PRO | +55N | +36B | -11N | =19B | =37N | +48B | +22N | -3B | +29N | 6 | 36 | 30,5 | 1988 | 2022 |
16 | | ROBE Pierre | 1990 | Sen | FRA | PRO | +46B | -30N | +50B | +26N | =5B | +10N | -7B | +18N | <4N | 5,5 | 37 | 30,5 | 2042 | 2044 |
17 | | ROSSO Marco | 1900 | Sen | FRA | PRO | +35B | -3N | +41B | +30N | +11B | =8N | -6B | =14B | -12N | 5 | 42 | 30 | 2076 | 2075 |
18 | | GRAILLE Sebastien | 1850 | Sen | FRA | PRO | +63N | -11B | +25N | +9B | -14N | +42B | +37N | -16B | -13N | 5 | 39 | 29 | 1924 | 1939 |
19 | | LAMY Herve | 1820 | Sen | FRA | PRO | +58B | -6N | +34B | =15N | =33B | +23N | -10B | +31N | -14B | 5 | 39 | 27,5 | 1887 | 1902 |
20 | | FERNANDEZ Fabrice | 1890 | Sen | FRA | DSA | +32B | -5N | +40B | +51N | -8B | -24N | +34B | +26N | -11N | 5 | 38 | 27 | 1913 | 1908 |
21 | | GOURION Daniel | 1840 | Sen | FRA | PRO | +65N | -12B | +42N | -14B | +44N | +13B | -9N | -11B | +43N | 5 | 38 | 26 | 1938 | 1970 |
22 | | BIANCARELLI Jean-Luc | 1640 | Sen | FRA | PRO | -6B | +54N | -31B | +56N | +30B | +33N | -15B | +23N | -10N | 5 | 38 | 25 | 1815 | 1875 |
23 | | SOUBIROU Oriane | 1990 | Cad | FRA | PRO | +42N | +37B | -1N | +29B | -12N | -19B | +38N | -22B | +39N | 5 | 37,5 | 27 | 1901 | 1863 |
24 | | BROSSE Sylvain | 1800 | Sen | FRA | PRO | +64N | -9B | -36N | +32B | +52N | +20B | =14N | -4B | =25B | 5 | 37 | 26 | 1781 | 1782 |
25 | | GOEAU Loic | 1640 | Sen | FRA | PRO | -14B | +58N | -18B | +61N | +26B | =28B | +27N | -13B | =24N | 5 | 37 | 24,5 | 1803 | 1857 |
26 | | ESTEVEZ Ange | 1740 | Vet | FRA | PRO | -2N | +45B | +60N | -16B | -25N | +55B | +32N | -20B | +36N | 5 | 37 | 23 | 1775 | 1741 |
27 | | MONTANELLI Tristan | 1780 | Sen | FRA | PRO | +59N | -13B | =32N | +49B | +4N | -5N | -25B | +48B | =28N | 5 | 36,5 | 26 | 1837 | 1832 |
28 | | VERNOTTE Lucas | 1860 | Cad | FRA | PRO | +57B | -7N | +43B | -6N | +40B | =25N | -4B | +35N | =27B | 5 | 36,5 | 25,5 | 1817 | 1800 |
29 | | BAQUER Marc | 1840 | Sen | FRA | PRO | +54B | -8N | +46B | -23N | +51B | -9B | +36N | +33N | -15B | 5 | 36 | 26 | 1863 | 1881 |
30 | | DENOUAL Gilles | 1750 | Sen | FRA | PRO | +56N | +16B | -14N | -17B | -22N | =32B | =49N | +42B | +45N | 5 | 35 | 23,5 | 1721 | 1754 |
31 | | LOYSEL Yves | 1880 | Vet | FRA | PRO | +53N | -1B | +22N | -36B | +38N | -37B | +42N | -19B | +40N | 5 | 34,5 | 25 | 1777 | 1720 |
32 | | AUBRY Fabien | 1530 | Sen | FRA | PRO | -20N | +38B | =27B | -24N | +46B | =30N | -26B | +52N | +37B | 5 | 33 | 21,5 | 1780 | 1810 |
33 | | CARON-BRITENE Christian | 1890 | Sen | FRA | PRO | -36N | +55B | +44N | =37B | =19N | -22B | +40N | -29B | +41N | 5 | 31 | 24,5 | 1736 | 1733 |
34 | | GONZALEZ Gregory | 1580 | Sen | FRA | PRO | -4N | +62B | -19N | +39B | -48N | +52B | -20N | +38B | +49N | 5 | 31 | 21 | 1829 | 1827 |
35 | | BENEZRA Amos | 1570 | Pup | FRA | PRO | -17N | -49B | +59N | -38B | +47N | +62B | =48N | -28B | +50N | 4,5 | 28 | 18,5 | 1691 | 1691 |
36 | | FLOURET Jean Frederie | 1540 | Sen | FRA | PRO | +33B | -15N | +24B | +31N | -6B | -4N | -29B | +44N | -26B | 4 | 38 | 24 | 1814 | 1927 |
37 | | MONFORT Jean | 1760 | Sen | FRA | PRO | +60B | -23N | +61B | =33N | =15B | +31N | -18B | -12B | -32N | 4 | 37 | 25,5 | 1739 | 1721 |
38 | | LE NAGARD Franck | 1699 | Sen | FRA | PRO | -7B | -32N | +54B | +35N | -31B | +43N | -23B | -34N | +57B | 4 | 34,5 | 18 | 1664 | 1635 |
39 | | MORALES Marcel | 1740 | Sen | FRA | PRO | -3B | -51N | +63B | -34N | +62N | +45B | -11N | +50B | -23B | 4 | 34 | 18 | 1806 | 1761 |
40 | | RAYNE Remy | 1650 | Ben | FRA | PRO | -9N | +64B | -20N | +45B | -28N | +49B | -33B | +57N | -31B | 4 | 33,5 | 20 | 1707 | 1705 |
41 | | SAVALLE Mathilde | 1700 | Ben | FRA | PRO | -11N | +63B | -17N | +55B | -42N | +61B | -13N | +51B | -33B | 4 | 32,5 | 20 | 1720 | 1696 |
42 | | VALCROSE Thomas | 1630 | Min | FRA | PRO | -23B | +47N | -21B | +50N | +41B | -18N | -31B | -30N | +58B | 4 | 32,5 | 20 | 1673 | 1681 |
43 | | DEL VALLE Clemence | 1640 | Min | FRA | PRO | -13N | +59B | -28N | +53B | -9N | -38B | +64N | +47B | -21B | 4 | 32,5 | 19 | 1627 | 1606 |
44 | | BARTOLO Alexia | 1680 | Jun | FRA | PRO | -12N | +65B | -33B | +57N | -21B | -51N | +53N | -36B | +48N | 4 | 30 | 18 | 1658 | 1629 |
45 | | LAVAL Thomas | 1580 | Sen | FRA | PRO | -10B | -26N | +64B | -40N | +56B | -39N | +61N | +62B | -30B | 4 | 29 | 17 | 1580 | 1566 |
46 | | GIRAN Claude | 1630 | Sen | FRA | PRO | -16N | +56B | -29N | =62B | -32N | =58B | -47N | +64B | +55N | 4 | 28 | 16 | 1525 | 1520 |
47 | | RIGAUDIERE Pierre | 1330 | Vet | FRA | PRO | -48N | -42B | -53N | EXE | -35B | +56N | +46B | -43N | +63B | 4 | 27,5 | 13 | 1447 | 1455 |
48 | | DURALI Nicolas | 1800 | Sen | FRA | PRO | +47B | +14N | -8B | -10N | +34B | -15N | =35B | -27N | -44B | 3,5 | 38,5 | 23,5 | 1689 | 1672 |
49 | | LUBRANO Bernard | 1710 | Vet | FRA | PRO | -5B | +35N | -10B | -27N | +57B | -40N | =30B | +63N | -34B | 3,5 | 35,5 | 16,5 | 1631 | 1595 |
50 | | RIEU Jean | 1720 | Vet | FRA | PRO | -1N | +53B | -16N | -42B | =54N | +63N | +51B | -39N | -35B | 3,5 | 33,5 | 17,5 | 1622 | 1593 |
51 | | ZUZARTE Virgilio | 1630 | Vet | FRA | PRO | +62N | +39B | -12N | -20B | -29N | +44B | -50N | -41N | =52B | 3,5 | 31,5 | 21,5 | 1734 | 1724 |
52 | | GOFFRE Gerard | 1650 | Vet | FRA | PRO | -8B | -57N | +65B | +60N | -24B | -34N | +58N | -32B | =51N | 3,5 | 30,5 | 16,5 | 1506 | 1385 |
53 | | BRIN-VERVAT Noe | 1510 | Ben | FRA | PRO | -31B | -50N | +47B | -43N | -61B | +54N | -44B | =60N | EXE | 3,5 | 27,5 | 12 | 1413 | 1220 |
54 | | GOBBE David | 1440 | Sen | FRA | PRO | -29N | -22B | -38N | +64N | =50B | -53B | -62N | EXE | +65B | 3,5 | 27,5 | 10,5 | 1490 | 1430 |
55 | | BARTOLO Marie-Paule | 1610 | Sen | FRA | PRO | -15B | -33N | +58B | -41N | +60B | -26N | -57B | +59N | -46B | 3 | 30 | 14 | 1473 | 1436 |
56 | | MARGAILLAN Jeannette | 1120 | Vet | FRA | PRO | -30B | -46N | EXE | -22B | -45N | -47B | -60B | +65N | +64N | 3 | 28,5 | 9 | 1313 | |
57 | | BENEZRA David | 1450 | Sen | FRA | PRO | -28N | +52B | -62N | -44B | -49N | +59B | +55N | -40B | -38N | 3 | 27 | 15 | 1548 | 1559 |
58 | | PETIT Michel | 1380 | Vet | FRA | LAN | -19N | -25B | -55N | =63N | +65B | =46N | -52B | +61B | -42N | 3 | 27 | 12 | 1455 | 1323 |
59 | | VALCROSE Jean Marc | 1270 | Sen | FRA | PRO | -27B | -43N | -35B | +65N | -63B | -57N | EXE | -55B | +62N | 3 | 26,5 | 9 | 1409 | 1330 |
60 | | TONNAIRE Adrien | 1199 | Cad | FRA | PRO | -37N | EXE | -26B | -52B | -55N | -64B | +56N | =53B | =61N | 3 | 25,5 | 11,5 | 1328 | 1076 |
61 | | MESTRE Dominique | 830 | Sen | FRA | PRO | EXE | -4B | -37N | -25B | +53N | -41N | -45B | -58N | =60B | 2,5 | 30,5 | 13,5 | 1350 | |
62 | | NOIREAUT Hoan | 1930 | Pup | FRA | PRO | -51B | -34N | +57B | =46N | -39B | -35N | +54B | -45N | -59B | 2,5 | 28 | 13 | 1377 | 1174 |
63 | | BARTOLO Amandine | 1440 | Sen | FRA | PRO | -18B | -41N | -39N | =58B | +59N | -50B | +65N | -49B | -47N | 2,5 | 26,5 | 11 | 1399 | 1332 |
64 | | PEYRON Jean-Louis | 1380 | Vet | FRA | PRO | -24B | -40N | -45N | -54B | EXE | +60N | -43B | -46N | -56B | 2 | 28,5 | 8 | 1189 | 1155 |
65 | | VUCHOT Patrick | 1399 | Sen | FRA | PRO | -21B | -44N | -52N | -59B | -58N | EXE | -63B | -56B | -54N | 1 | 25,5 | 3 | 750 | |
Jeunes:
Pl. | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE |
1 | | SAVALLE Nicolas | 1350 | Pou | FRA | PRO | +23N | +7B | +4N | -3B | +5N | +9B | +2N | 6 | 29 | 24 | 1583 | 1591 |
2 | | LAURENT-PAOLI Pierre | 1320 | Pou | FRA | PRO | +14N | +10B | +5N | +12B | -3N | +4B | -1B | 5 | 28,5 | 24 | 1452 | 1428 |
3 | | DEL VALLE Julie | 1380 | Pup | FRA | PRO | +16B | +20N | +9B | +1N | +2B | -6N | -4B | 5 | 28 | 25 | 1396 | 1410 |
4 | | COMPAN Bastien | 1290 | Pup | FRA | LAN | +15B | +6N | -1B | +16N | +9B | -2N | +3N | 5 | 28 | 21 | 1374 | 1413 |
5 | | BARBE ASENSIO Cyrielle | 1230 | Pou | FRA | LAN | +21B | +25N | -2B | +15N | -1B | +10N | +6B | 5 | 25,5 | 20 | 1318 | 1334 |
6 | | GOEAU Philibert | 1170 | Pup | FRA | PRO | +17N | -4B | +18N | +13B | +12N | +3B | -5N | 5 | 25 | 21 | 1361 | 1371 |
7 | | BOUYER Clement | 1220 | Ben | FRA | PRO | +26B | -1N | +8B | -9N | +16B | +15N | +12B | 5 | 24 | 18 | 1307 | 1345 |
8 | | REGNE Damian | 1110 | Pup | FRA | PRO | =12N | +23B | -7N | -10B | +25N | +20N | +16B | 4,5 | 20 | 15,5 | 1270 | 1304 |
9 | | VANLERBERGHE Terence | 1270 | Pup | FRA | PRO | +18N | +13B | -3N | +7B | -4N | -1N | +15B | 4 | 27,5 | 18 | 1259 | 1297 |
10 | | BRIN-VERVAT Emma | 1210 | Pup | FRA | PRO | +24N | -2N | -15B | +8N | +22B | -5B | +17N | 4 | 22,5 | 15 | 1155 | 1174 |
11 | | CAPRON Yanis | 1180 | Pup | FRA | PRO | -25B | -12B | +17N | +19N | -15B | +22N | +20B | 4 | 17 | 12 | 1125 | 1165 |
12 | | REGNE Callix | 1340 | Pou | FRA | PRO | =8B | +11N | +20B | -2N | -6B | +13N | -7N | 3,5 | 27 | 16,5 | 1205 | 1217 |
13 | | GOEAU Aurelice | 1160 | Pou | FRA | PRO | +19B | -9N | +21B | -6N | =20B | -12B | +22N | 3,5 | 20,5 | 14,5 | 1161 | 1148 |
14 | | CUZIN Maxime | 1100 | Pup | FRA | PRO | -2B | =26N | -22B | -17N | +23N | +25B | +21B | 3,5 | 16 | 9 | 1068 | 1074 |
15 | | ALEXANDRE Hugo | 1050 | Ppo | FRA | PRO | -4N | +24B | +10N | -5B | +11N | -7B | -9N | 3 | 27 | 14 | 1154 | 1168 |
16 | | MERCIER Robin | 1160 | Ben | FRA | PRO | -3N | +22B | +25N | -4B | -7N | +18B | -8N | 3 | 24,5 | 13 | 1084 | 1115 |
17 | | NOBIS Nicolas | 890 | Pup | FRA | PRO | -6B | -21N | -11B | +14B | +26N | +19N | -10B | 3 | 22 | 9 | 1057 | 1043 |
18 | | LEDUC Jocelyn | 999 | Pup | FRA | PRO | -9B | +19N | -6B | -22N | +21B | -16N | +24B | 3 | 19,5 | 10 | 1024 | 1032 |
19 | | DALLON Damien | 810 | Pou | FRA | PRO | -13N | -18B | +23N | -11B | +24N | -17B | +26N | 3 | 17,5 | 9 | 1006 | 1030 |
20 | | DRONE Emilie | 1230 | Pou | FRA | PRO | +22N | -3B | -12N | +24B | =13N | -8B | -11N | 2,5 | 22,5 | 12,5 | 1066 | 1063 |
21 | | BENEZRA Ruthy | 980 | Pou | FRA | PRO | -5N | +17B | -13N | =25B | -18N | +26B | -14N | 2,5 | 19,5 | 10 | 952 | 1000 |
22 | | RICCI-SOUBRAT Cyril | 980 | Pou | FRA | PRO | -20B | -16N | +14N | +18B | -10N | -11B | -13B | 2 | 21 | 9 | 969 | 1000 |
23 | | PAILLAS Deborah | 1160 | Pou | FRA | PRO | -1B | -8N | -19B | +26N | -14B | -24N | +25B | 2 | 20,5 | 5 | 913 | 1000 |
24 | | VUCHOT Julien | 950 | Pou | FRA | PRO | -10B | -15N | +26B | -20N | -19B | +23B | -18N | 2 | 17,5 | 7 | 905 | 1000 |
25 | | BENEZRA Esther | 930 | Pou | FRA | PRO | +11N | -5B | -16B | =21N | -8B | -14N | -23N | 1,5 | 22,5 | 9 | 908 | 1000 |
26 | | TONNAIRE Romain | 950 | Pou | FRA | PRO | -7N | =14B | -24N | -23B | -17B | -21N | -19B | 0,5 | 19 | 3 | 682 | 1000 |
Rapide d'Avignon
Pl. | | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bré. | Per. | Nom. | FFE |
1 |
| BUSCARA Sevan | 2130 | CadM | FRA | LAN | +36N | +40B | +31N | +12B | +2N | +6B | +10B | +9N | -3B | 8 | 45 | 2518 | 0 | 2565 |
2 | m | DONCEA Vladimir | 2440 | SenM | ROU | LYO | +55B | +19N | +22B | +9N | -1B | +20N | +11B | +4B | +10N | 8 | 44 | 2470 | 0 | 2502 |
3 | m | GUIDARELLI Laurent | 2470 | SenM | FRA | CAZ | +75N | +16B | +26N | =7B | -12N | +41B | +18N | +6B | +1N | 7,5 | 44 | 2380 | 0 | 2401 |
4 | f | MOAL Alain | 2280 | SenM | FRA | PRO | +51N | -31B | +8B | +44N | +19B | +13N | +30B | -2N | +9B | 7 | 42 | 2238 | 0 | 2232 |
5 |
| SOUBIROU Oriane | 1990 | CadF | FRA | PRO | +60B | +38N | +10B | +18B | =6N | =11N | -9B | +30N | +13B | 7 | 41 | 2262 | 0 | 2354 |
6 | f | DIMITROV Christo | 2330 | SenM | FRA | PRO | +68B | +25N | +14B | +21N | =5B | -1N | +7B | -3N | +11B | 6,5 | 46 | 2252 | 0 | 2264 |
7 |
| DIJOUX Frederic | 2190 | SenM | FRA | LAN | +28B | +17N | +27B | =3N | -11B | +24N | -6N | +19B | +18N | 6,5 | 42,5 | 2218 | 0 | 2258 |
8 |
| PIERONI Guillaume | 2210 | SenM | FRA | PRO | +53N | =41B | -4N | +69B | -40N | +55B | +35B | +25N | +21B | 6,5 | 36 | 1988 | 0 | 1976 |
9 |
| DUQUESNOY Jean-Philippe | 2220 | SenM | FRA | PRO | +70N | +42B | +48N | -2B | +32N | +12B | +5N | -1B | -4N | 6 | 45,5 | 2199 | 0 | 2220 |
10 |
| VALLES Manuel | 2340 | JunM | FRA | PRO | +43N | +47B | -5N | +29N | +21B | +14B | -1N | +23B | -2B | 6 | 45 | 2167 | 0 | 2100 |
11 | f | GREGOIRE Sylvain | 2270 | SenM | FRA | PRO | =34N | +75B | +41N | +23B | +7N | =5B | -2N | +14B | -6N | 6 | 44 | 2176 | 0 | 2180 |
12 |
| SALUS Stephane | 2340 | SenM | FRA | PRO | +63B | +24N | +20B | -1N | +3B | -9N | -13B | +27N | +31N | 6 | 44 | 2145 | 0 | 2116 |
13 |
| MARUEJOLS Claude | 2030 | VetM | FRA | PRO | +69N | +45B | -18N | +33B | +42N | -4B | +12N | +26B | -5N | 6 | 40,5 | 2114 | 0 | 2140 |
14 |
| PREVOST Matthieu | 2080 | SenM | FRA | PRO | >90N | +33B | -6N | +49N | +27B | -10N | +31B | -11N | +30B | 6 | 39 | 2096 | 0 | 2092 |
15 |
| MONCAMP Gilles | 2260 | SenM | FRA | PRO | +56B | +44N | -21B | +50N | =25B | -30N | +49B | =24N | +20B | 6 | 36 | 2007 | 0 | 1886 |
16 |
| MAGNIN Segolene | 1920 | SenF | FRA | PRO | +74B | -3N | -56B | +76N | +34B | =46N | =28B | +57N | +33B | 6 | 35,5 | 1813 | 0 | 1804 |
17 |
| GOURION Daniel | 1840 | SenM | FRA | PRO | +78N | -7B | +73N | -26B | -54N | +67B | +53N | +43B | +32N | 6 | 33 | 1831 | 0 | 1879 |
18 | f | BARDEL Stephan | 2270 | SenM | FRA | DSA | +57B | +30N | +13B | -5N | =24B | +25N | -3B | +46N | -7B | 5,5 | 43 | 2065 | 0 | 1971 |
19 |
| RINGUET Noe | 1930 | MinM | FRA | PRO | +71N | -2B | +34N | +45B | -4N | +43B | =22B | -7N | +46B | 5,5 | 41 | 2006 | 0 | 2045 |
20 |
| CLEMENT Olivier | 2090 | SenM | FRA | PRO | +61B | +46N | -12N | +58B | +31N | -2B | =27B | +22N | -15N | 5,5 | 40,5 | 2053 | 0 | 2078 |
21 |
| JOUET Philippe | 1990 | SenM | FRA | PRO | +67N | +59B | +15N | -6B | -10N | =45B | +44N | +40B | -8N | 5,5 | 38,5 | 2067 | 0 | 2098 |
22 |
| LINAIS Laurent | 2110 | SenM | FRA | PRO | +62N | +58B | -2N | =40B | =23N | +33B | =19N | -20B | +49N | 5,5 | 38,5 | 1999 | 0 | 2010 |
23 |
| RACHET Olivier | 2220 | SenM | FRA | PRO | +80B | +50N | =29B | -11N | =22B | +40B | +32N | -10N | =24B | 5,5 | 38 | 2084 | 0 | 2045 |
24 |
| VAISSE Kevin | 1920 | SenM | FRA | PRO | +79N | -12B | +53N | +59B | =18N | -7B | +41N | =15B | =23N | 5,5 | 38 | 2066 | 0 | 2123 |
25 |
| ROSSO Marco | 1900 | SenM | FRA | PRO | +65N | -6B | +54N | +43B | =15N | -18B | +45N | -8B | +40N | 5,5 | 38 | 2028 | 0 | 2076 |
26 |
| PELERIN Martin | 2120 | SenM | FRA | PRO | +54B | +49N | -3B | +17N | -30B | =44N | +50B | -13N | +41B | 5,5 | 38 | 1996 | 0 | 1953 |
27 |
| HENRY Herve | 1740 | SenM | FRA | PRO | +85N | +32B | -7N | +48B | -14N | +47B | =20N | -12B | +42N | 5,5 | 37,5 | 2016 | 0 | 2180 |
28 |
| CANTEREL Cecile | 1620 | BenF | FRA | LAN | -7N | +82B | +47N | -30N | =50B | +59B | =16N | =42B | +48N | 5,5 | 35,5 | 1921 | 0 | 1974 |
29 |
| BIANCARELLI Pablo | 1960 | PupM | FRA | PRO | +64N | +81B | =23N | -10B | -41N | +68B | -40N | +54B | +51N | 5,5 | 33 | 1860 | 0 | 1852 |
30 |
| FERNANDEZ Fabrice | 1890 | SenM | FRA | DSA | +72N | -18B | +67N | +28B | +26N | +15B | -4N | -5B | -14N | 5 | 42 | 1990 | 0 | 2086 |
31 |
| VALENTIN Dominique | 1900 | SenM | FRA | PRO | +35B | +4N | -1B | +56N | -20B | +54B | -14N | +52N | -12B | 5 | 41,5 | 1952 | 0 | 1996 |
32 |
| PETITCOLAS Bernard | 2030 | VetM | FRA | LAN | +39B | -27N | +57B | +46N | -9B | +58N | -23B | +34N | -17B | 5 | 37,5 | 1855 | 0 | 1716 |
33 |
| MONNET Gabrielle | 1770 | SenF | FRA | PRO | +77B | -14N | +60B | -13N | +61B | -22N | +62B | +35N | -16N | 5 | 36 | 1773 | 0 | 1823 |
34 |
| RAYNE Remy | 1650 | BenM | FRA | PRO | =11B | =55N | -19B | +74N | -16N | +64B | +47N | -32B | +54N | 5 | 35 | 1842 | 0 | 1861 |
35 |
| KOVACIK Filip | 1399 | SenM | SVK | LYO | -31N | -53B | +75N | +36B | +59N | +42B | -8N | -33B | +58N | 5 | 34 | 1812 | 0 | 1826 |
36 |
| BARTOLO Marie-Paule | 1610 | SenF | FRA | PRO | -1B | -52N | +66B | -35N | +77B | -37N | +72B | +74N | +57B | 5 | 34 | 1514 | 0 | 1494 |
37 |
| TESTARD Michel | 1320 | SenM | FRA | LAN | -41N | +62B | +68N | -42B | -43N | +36B | =51N | +44B | =47N | 5 | 32 | 1789 | 0 | 1992 |
38 |
| BERTRAND Meryl | 1540 | BenF | FRA | LAN | >91N | -5B | -40N | -73B | +71N | +76N | -57B | +63N | +56B | 5 | 29,5 | 1600 | 0 | 1595 |
39 | | MONIN Florent | 1499 | Sen | FRA | LAN | -32N | +87B | -58N | +86B | -45N | +73B | -43N | +59B | +53N | 5 | 28,5 | 1552 | 0 | 1625 |
40 |
| GRAILLE Sebastien | 1850 | SenM | FRA | PRO | +76B | -1N | +38B | =22N | +8B | -23N | +29B | -21N | -25B | 4,5 | 42 | 1919 | 0 | 1977 |
41 |
| AUDER Benjamin | 1860 | SenM | FRA | PDL | +37B | =8N | -11B | +55N | +29B | -3N | -24B | +68B | -26N | 4,5 | 41,5 | 1960 | 0 | 1990 |
42 |
| PINHAS Alain | 1890 | VetM | FRA | PRO | +52B | -9N | +61B | +37N | -13B | -35N | +56B | =28N | -27B | 4,5 | 37,5 | 1687 | 0 | 1701 |
43 |
| LASIMONE Nicolas | 1670 | SenM | FRA | PRO | -10B | +83N | +89B | -25N | +37B | -19N | +39B | -17N | =52B | 4,5 | 37,5 | 1641 | 0 | 1624 |
44 |
| BASTIDE Jean Luc | 1880 | SenM | FRA | PRO | +73N | -15B | +64N | -4B | +53N | =26B | -21B | -37N | +69B | 4,5 | 37 | 1759 | 0 | 1676 |
45 |
| PONT Jean-Claude | 1730 | VetM | FRA | PRO | +86B | -13N | +74B | -19N | +39B | =21N | -25B | -48B | +70N | 4,5 | 35,5 | 1717 | 0 | 1762 |
46 |
| MONFORT Jean | 1760 | SenM | FRA | PRO | +87N | -20B | +86N | -32B | +73N | =16B | +48N | -18B | -19N | 4,5 | 35 | 1720 | 0 | 1831 |
47 |
| MAGNIN Guillaume | 1900 | JunM | FRA | PRO | +84B | -10N | -28B | +60N | +56B | -27N | -34B | +62N | =37B | 4,5 | 35 | 1636 | 0 | 1530 |
48 |
| BERTIN Cedric | 1930 | SenM | FRA | PRO | +83B | +89N | -9B | -27N | +57B | =49N | -46B | +45N | -28B | 4,5 | 34,5 | 1654 | 0 | 1680 |
49 |
| BOUCHET Jean-Louis | 1770 | SenM | FRA | PRO | +88N | -26B | +81N | -14B | +67N | =48B | -15N | +70B | -22B | 4,5 | 34 | 1794 | 0 | 1845 |
50 |
| VERNOTTE Lucas | 1860 | CadM | FRA | PRO | +82N | -23B | +71N | -15B | =28N | +70B | -26N | -51B | +68N | 4,5 | 34 | 1762 | 0 | 1742 |
51 |
| ABDERRAHMANI Yassine | 1660 | BenM | FRA | PRO | -4B | -74N | +82B | =83N | =76B | +60N | =37B | +50N | -29B | 4,5 | 32 | 1579 | 0 | 1529 |
52 |
| PEYRON Jean-Louis | 1380 | VetM | FRA | PRO | -42N | +36B | -59N | -53B | +63B | +61N | +55N | -31B | =43N | 4,5 | 31 | 1699 | 0 | 1756 |
53 |
| MORATINOS Alexis | 1630 | JunM | FRA | DSA | -8B | +35N | -24B | +52N | -44B | +74N | -17B | +76N | -39B | 4 | 37 | 1644 | 0 | 1644 |
54 |
| LAVAL Thomas | 1580 | SenM | FRA | PRO | -26N | +78B | -25B | +85N | +17B | -31N | +58B | -29N | -34B | 4 | 36,5 | 1644 | 0 | 1721 |
55 |
| KERMANN Rene | 1700 | VetM | FRA | PRO | -2N | =34B | +79N | -41B | +69N | -8N | -52B | +82B | =66N | 4 | 36 | 1606 | 0 | 1493 |
56 |
| BIANCARELLI Jean-Luc | 1640 | SenM | FRA | PRO | -15N | +72B | +16N | -31B | -47N | +65B | -42N | +60B | -38N | 4 | 34,5 | 1718 | 0 | 1681 |
57 |
