Championnat de Vaucluse vétérans 2009. Voici la grille américaine finale:
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Rd10 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE | |
1 | RIEU Jean | 1881 | Vet | FRA | PRO | +17N | +8B | +3N | -2B | +4N | +10B | +7N | +5B | +12N | -9B | 8 | 55 | 47 | 1868 | 1844 | |
2 | SARES Marc | 1810 | Vet | FRA | PRO | +4B | =10N | +5B | +1N | +7B | =3B | +13N | +12B | -8N | =6N | 7,5 | 57,5 | 45,5 | 1844 | 1844 | |
3 | ORTOLA Michel | 1690 | Vet | FRA | PRO | +20N | +19B | -1B | -4N | +13B | =2N | +10B | +6N | =5N | +8B | 7 | 52,5 | 36,5 | 1774 | 1773 | |
4 | CHAMOT Roger | 1600 | Vet | FRA | PRO | -2N | +7B | +18N | +3B | -1B | =12N | -5B | +9N | +10B | =11B | 6 | 56 | 32 | 1702 | 1702 | |
5 | KERMANN Rene | 1634 | Vet | FRA | PRO | -7N | +20B | -2N | +18B | =12N | +17B | +4N | -1N | =3B | +10N | 6 | 51,5 | 30 | 1685 | 1671 | |
6 | CARTERON Pierre | 1670 | Vet | FRA | PRO | -17N | EXE | +20B | +11N | +9B | -3B | +7N | =2B | 5,5 | 51 | 23,5 | 1686 | 1662 | |||
7 | PRIN CLARY Roger | 1500 | Vet | FRA | PRO | +5B | -4N | +16B | +13N | -2N | +8B | -1B | -10N | -6B | +12N | 5 | 57,5 | 31 | 1632 | 1647 | |
8 | LUBRANO Bernard | 1640 | Vet | FRA | PRO | +21B | -1N | +10B | -17N | +11B | -7N | -12B | +14N | +2B | -3N | 5 | 54 | 29 | 1611 | 1611 | |
9 | MALBEC Robert | 1540 | Vet | FRA | PRO | -18B | -13N | +14B | -10N | +19N | +20B | -6N | -4B | +16B | +1N | 5 | 45,5 | 22 | 1499 | 1451 | |
10 | REYNAUD Francois | 1630 | Vet | FRA | PRO | +16N | =2B | -8N | +9B | +17B | -1N | -3N | +7B | -4N | -5B | 4,5 | 58 | 30,5 | 1572 | 1566 | |
11 | BERSOT Jean-Pierre | 1570 | Vet | FRA | PRO | +21B | +16N | -8N | -6B | +18N | -13B | +19B | =4N | 4,5 | 44,5 | 21,5 | 1511 | 1489 | |||
12 | BERNARD Christian | 1700 | Vet | FRA | PRO | +13B | +18N | =5B | =4B | +8N | -2N | -1B | -7B | 4 | 55 | 28,5 | 1629 | 1629 | |||
13 | GAGNEUX Michel | 1600 | Vet | FRA | PRO | -12N | +9B | +19N | -7B | -3N | +14N | -2B | +11N | 4 | 52 | 25 | 1557 | 1549 | |||
14 | DUMAS Gerard | 1390 | Vet | FRA | PRO | -9N | +21B | +18N | -13B | +17N | -8B | -15B | EXE | 4 | 46 | 17 | 1443 | 1443 | |||
15 | LANG Jurgen | 1390 | Vet | GER | PRO | EXE | +20B | +14N | +21N | 4 | 44,5 | 9 | 2049 | ||||||||
16 | LOIGEROT Jean-Louis | 1180 | Vet | FRA | PRO | -10B | EXE | -7N | -11B | +20N | +18B | -9N | +19B | 4 | 42 | 16 | 1393 | 1497 | |||
17 | DUBAR Patrick | 1510 | Vet | FRA | PRO | -1B | =21N | +6B | +8B | -10N | -5N | -14B | =19N | 3 | 49,5 | 21 | 1466 | 1461 | |||
18 | PEYRON Jean-Louis | 1360 | Vet | FRA | PRO | +9N | -12B | -4B | -5N | -14B | +19N | -11B | -16N | EXE | -20B | 3 | 46 | 16 | 1260 | 1228 | |
19 | MARGAILLAN Jeannette | 1200 | Vet | FRA | PRO | EXE | -3N | -13B | =20N | -9B | -18B | +21N | =17B | -11N | -16N | 3 | 43,5 | 18 | 1243 | 1243 | |
20 | GRIMA FLORES Jose | 1499 | Sen | FRA | PRO | -3B | -5N | EXE | =19B | -6N | -9N | -16B | -15N | -21B | +18N | 2,5 | 48 | 11,5 | 1181 | 1163 | |
21 | PERROT Guy | 1420 | Vet | FRA | PRO | -8N | =17B | -11N | -14N | -19B | EXE | +20N | -15B | 2,5 | 45 |
La première journée amicale réservée aux vétérans a été organisée à Monteux le jeudi 26 mars 2009. 14 participants avaient répondu à l'initiative sympathique du responsable vauclusien des vétérans, Marc Sarès, pour 5 parties rapides (25 minutes + 3 secondes par coup).
Voici la grille américaine finale communiquée par l'arbitre Hervé Henry:
Rapide Vétérans Monteux Grille américaine finale | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Perf. | Bu. | Cu. | FFE | ||
1 | MONTSMA Foppe-Jan | 2040 | Vet | NED | PRO | +12N | +4B | +3N | +2B | +7N | 5 | 2362 | 15 | 15 | |||
2 | LUBRANO Bernard | 1680 | Vet | FRA | PRO | +8N | +6B | +4N | -1N | +9B | 4 | 1927 | 15 | 13 | 2251 | ||
3 | RIEU Jean | 1830 | Vet | FRA | PRO | +10N | +7B | -1B | +8N | +5B | 4 | 1863 | 15 | 12 | |||
4 | SARES Marc | 1780 | Vet | FRA | PRO | +9B | -1N | -2B | +12N | +13B | 3 | 1713 | 13 | 8 | 1683 | ||
5 | BERSOT Jean-Pierre | 1560 | Vet | FRA | PRO | +11N | -12B | +10N | +6B | -3N | 3 | 1651 | 12 | 10 | 1651 | ||
6 | BERNARD Christian | 1860 | Vet | FRA | PRO | +13B | -2N | +12B | -5N | +8B | 3 | 1633 | 11 | 9 | |||
7 | GOFFRE Gerard | 1570 | Vet | FRA | PRO | +14B | -3N | +9B | +11N | -1B | 3 | 1605 | 13 | 10 | 1646 | ||
8 | PEYRON Jean-Louis | 1390 | Vet | FRA | PRO | -2B | +13N | +14B | -3B | -6N | 2 | 1521 | 12 | 7 | |||
9 | DUBAR Patrick | 1499 | Vet | FRA | PRO | -4N | +11B | -7N | +10B | -2N | 2 | 1461 | 14 | 6 | 1469 | ||
10 | PERSON Claude | 1420 | Vet | FRA | PRO | -3B | +14N | -5B | -9N | +12B | 2 | 1437 | 10 | 5 | 1463 | ||
11 | DUMAS Gerard | 1250 | Vet | FRA | PRO | -5B | -9N | +13B | -7B | +14N | 2 | 1393 | 9 | 4 | 1281 | ||
12 | MALBEC Robert | 1540 | Vet | FRA | PRO | -1B | +5N | -6N | -4B | -10N | 1 | 1465 | 16 | 4 | 1466 | ||
13 | GRIMA-FLORES Jose | 1499 | Vet | FRA | PRO | -6N | -8B | -11N | +14B | -4N | 1 | 1275 | 10 | 2 | |||
14 | MARGAILLAN Jeannette | 1280 | Vet | FRA | PRO | -7N | -10B | -8N | -13N | -11B | 0 | 1000 | 10 | 0 | 1000 |
Rapide vétérans Isle sur Sorgue | |||||||||||||||||
Pl |
| Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE |
|
1 |
| KERMANN Rene | 1810 | Vet | FRA | PRO | +10N | +3B | +4N | +5B | -2B | 4 | 16 | 14 | 1859 | 1859 |
|
2 |
| RIEU Jean | 1570 | Vet | FRA | PRO | >14N | -5N | +13B | +8B | +1N | 4 | 12,5 | 10 | 1834 | 1834 |
|
3 |
| SARES Marc | 1670 | Vet | FRA | PRO | +12B | -1N | +11B | +13N | +5N | 4 | 12 | 11 | 1799 | 1764 |
|
4 |
| REYNAUD Francois | 1600 | Vet | FRA | PRO | +13B | +6N | -1B | =7N | +8B | 3,5 | 13 | 11 | 1817 | 1817 |
|
5 |
| STOLWYK Peter | 1710 | Vet | NED | PRO | +9N | +2B | +8N | -1N | -3B | 3 | 15,5 | 12 | 1729 | 1696 |
|
6 |
| BERNARD Christian | 1860 | Vet | FRA | PRO |
| -4B | +15N | +9B | +7N | 3 | 10,5 | 6 | 1749 |
|
|
7 |
| LUBRANO Bernard | 1620 | Vet | FRA | PRO | +15N | -8B | +10N | =4B | -6B | 2,5 | 11 | 9 | 1616 | 1598 |
|
8 |
| GOFFRE Gerard | 1730 | Vet | FRA | PRO | +11B | +7N | -5B | -2N | -4N | 2 | 14,5 | 9 | 1519 | 1519 |
|
9 |
| DELLA SAVIA Jean Frank | 1399 | Sen | FRA | PRO | -5B | -13N | +12B | -6N | +11B | 2 | 11,5 | 4 | 1500 |
|
|
10 |
| BERSOT Jean-Pierre | 1560 | Vet | FRA | PRO | -1B | +12N | -7B | -11N | +15B | 2 | 10,5 | 5 | 1471 |
|
|
11 |
| PEYRON Jean-Louis | 1450 | Vet | FRA | PRO | -8N | +15B | -3N | +10B | -9N | 2 | 10 | 6 | 1487 | 1201 |
|
12 |
| DUBAR Patrick | 1399 | Vet | FRA | PRO | -3N | -10B | -9N | +15B | +13N | 2 | 9 | 3 | 1407 |
|
|
13 |
| MARGAILLAN Jeannette | 1330 | Vet | FRA | PRO | -4N | +9B | -2N | -3B | -12B | 1 | 15 | 4 | 1334 | 1000 |
|
14 |
| DUMAS Gerard | 1250 | Vet | FRA | PRO | <2B |
|
|
|
| 0 | 13,5 | 0 |
|
|
|
15 |
| GRIMA-FLORES Jose | 1399 | Sen | FRA | PRO | -7B | -11N | -6B | -12N | -10N | 0 | 12 | 0 | 1000 |
|
|