Le championnat de vaucluse rapide féminin à eu lieu à Cabrières d'Avignon le samedi 14 février 2009.
40 participantes cette saison, contre 22 la saison passée, et toujours autant de suspens pour la victoire finale ! En plus du nombre de joueuses en hausse, ce championnat est toujours plus fort !
Grille Américaine finale | ||||||||||||||||||
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
1 | SOUBIROU Oriane | 1950 | Min | FRA | PRO | +35N | +24B | +5N | +4B | +6N | +2B | -3N | 6 | 31 | 27 | 1809 | ||
2 | MAGNIN Segolene | 1930 | Sen | FRA | PRO | +40B | +11N | +9B | +8N | +3B | -1N | +7B | 6 | 30 | 26 | 1876 | ||
3 | PENALVER Marion | 1860 | Sen | FRA | PRO | +13N | +10B | +6N | +19B | -2N | +9B | +1B | 6 | 29 | 25 | 1865 | 1968 | |
4 | BOMBA Melody | 1700 | Cad | FRA | PRO | +21B | +14N | +7B | -1N | +8B | +11N | +9N | 6 | 28 | 24 | 1773 | 1842 | |
5 | PAYELLE Marie-Laetitia | 1560 | Sen | FRA | PRO | +12B | +17N | -1B | +21N | -7B | +15N | +11B | 5 | 27 | 20 | 1499 | 1595 | |
6 | BARTOLO Marie-Paule | 1530 | Sen | FRA | PRO | +33B | +18N | -3B | +17N | -1B | +21N | +12B | 5 | 27 | 20 | 1479 | 1609 | |
7 | MONNET Gabrielle | 1540 | Sen | FRA | PRO | +25N | +26B | -4N | +22B | +5N | +19B | -2N | 5 | 26,5 | 22 | 1525 | 1647 | |
8 | BARTOLO Amandine | 1450 | Sen | FRA | PRO | +28N | +34B | +23N | -2B | -4N | +16B | +10N | 5 | 26 | 21 | 1464 | 1574 | |
9 | BARTOLO Alexia | 1690 | Jun | FRA | PRO | +16N | +22B | -2N | +14B | +10N | -3N | -4B | 4 | 30 | 20 | 1524 | 1524 | |
10 | MAGNIN Geraldine | 1380 | Sen | FRA | PRO | +36B | -3N | +12B | +15N | -9B | +18N | -8B | 4 | 27 | 18 | 1400 | 1467 | |
11 | DEL VALLE Julie | 1380 | Pup | FRA | PRO | +39N | -2B | +33N | +13B | +23N | -4B | -5N | 4 | 26 | 19 | 1341 | 1372 | |
12 | ROUX Sandrine | 1040 | Sen | FRA | PRO | -5N | +31B | -10N | +26B | +14N | +22B | -6N | 4 | 24 | 15 | 1293 | 1338 | |
13 | DRONE Emilie | 1080 | Ppo | FRA | PRO | -3B | +27N | +18B | -11N | -15B | +36N | +25B | 4 | 24 | 14 | 1268 | 1293 | |
14 | BRIN-VERVAT Emma | 1240 | Pou | FRA | PRO | +27B | -4B | +28N | -9N | -12B | +33N | +19N | 4 | 23,5 | 15 | 1314 | 1402 | |
15 | ESPINOSA Esther | 799 | Pup | FRA | PRO | -22N | +16B | +35N | -10B | +13N | -5B | +24N | 4 | 23 | 15 | 1214 | 1291 | |
16 | SOUBIROU Isabelle | 1060 | Sen | FRA | PRO | -9B | -15N | +27B | +38N | +17B | -8N | +21B | 4 | 23 | 13 | 1251 | 1316 | |
17 | ROUX Laure | 1140 | Pup | FRA | PRO | +31N | -5B | +26N | -6B | -16N | +34B | +23N | 4 | 22,5 | 15 | 1217 | 1344 | |
18 | VAILLANT Carla | 799 | Pup | FRA | PRO | +29N | -6B | -13N | +28B | +37N | -10B | +22N | 4 | 22 | 15 | 1186 | 1235 | |
19 | MARGAILLAN Jeannette | 1330 | Vet | FRA | PRO | =23N | +37B | +24N | -3N | +25B | -7N | -14B | 3,5 | 24 | 17,5 | 1222 | 1252 | |
20 | RAMON Faustine | 799 | Pup | FRA | PRO | =37N | -23B | -25N | +39B | =32B | =30N | +31N | 3,5 | 16 | 11 | 945 | 1034 | |
21 | FINETTE Patricia | 1070 | Sen | FRA | PRO | -4N | +39B | +34N | -5B | +24N | -6B | -16N | 3 | 25 | 14 | 1181 | 1254 | |
22 | DEGOUL Candice | 1120 | Pup | FRA | PRO | +15B | -9N | +38B | -7N | +33B | -12N | -18B | 3 | 23 | 15 | 1165 | 1234 | |
23 | DEPOORTER Linko | 799 | Pup | FRA | PRO | =19B | +20N | -8B | +35N | -11B | =25N | -17B | 3 | 23 | 14,5 | 1126 | 1152 | |
24 | BAUD Kathy | 1399 | Sen | FRA | PRO | +38B | -1N | -19B | +36N | -21B | +27N | -15B | 3 | 21,5 | 13 | 1126 | 1151 | |
25 | ROUX Camille | 999 | Pup | FRA | PRO | -7B | =32N | +20B | +37B | -19N | =23B | -13N | 3 | 21,5 | 13 | 1069 | 1098 | |
26 | LEPAGNOL Margot | 799 | Pup | FRA | PRO | +32B | -7N | -17B | -12N | -30B | +38N | +33B | 3 | 20,5 | 10 | 1033 | 1084 | |
27 | DERVE Mathilde | 799 | Pup | FRA | PRO | -14N | -13B | -16N | +40N | +29B | -24B | +35N | 3 | 20 | 8 | 1014 | 1057 | |
28 | BAUD Julia | 799 | Pup | FRA | PRO | -8B | +40N | -14B | -18N | -36B | +37B | +34N | 3 | 19 | 9 | 1045 | 1078 | |
29 | GRAND Lilou | 1099 | Pup | FRA | PRO | -18B | -38N | -36B | +30N | -27N | +39B | +32B | 3 | 16,5 | 7 | 907 | 1000 | |
30 | DUPIN Oceane | 1099 | Pup | FRA | PRO | -34N | -33B | =39N | -29B | +26N | =20B | +36N | 3 | 15,5 | 7,5 | 889 | 1000 | |
31 | DUBOULAY Steffie | 799 | Pup | FRA | PRO | -17B | -12N | +40B | -33N | +35B | =32N | -20B | 2,5 | 18 | 9 | 926 | 1000 | |
32 | CAMERA Ambre | 1099 | Pup | FRA | PRO | -26N | =25B | -37N | +34B | =20N | =31B | -29N | 2,5 | 17 | 9,5 | 868 | 1000 | |
33 | GRAND Noemie | 930 | Pup | FRA | PRO | -6N | +30N | -11B | +31B | -22N | -14B | -26N | 2 | 22 | 10 | 990 | 1036 | |
34 | TSANIS Mia | 799 | Pup | FRA | PRO | +30B | -8N | -21B | -32N | +38B | -17N | -28B | 2 | 20,5 | 10 | 899 | 1000 | |
35 | LARGAUD Marine | 1099 | Pup | FRA | PRO | -1B | +36N | -15B | -23B | -31N | +40N | -27B | 2 | 20,5 | 8 | 988 | 1000 | |
36 | CHABOUD Camille | 799 | Pup | FRA | PRO | -10N | -35B | +29N | -24B | +28N | -13B | -30B | 2 | 20 | 8 | 887 | 1000 | |
37 | CHAPARRO Carina | 1099 | Pup | FRA | PRO | =20B | -19N | +32B | -25N | -18B | -28N | =39B | 2 | 19,5 | 9 | 877 | 1000 | |
38 | BLANCHARD Tea | 799 | Ppo | FRA | PRO | -24N | +29B | -22N | -16B | -34N | -26B | +40N | 2 | 18 | 7 | 859 | 1000 | |
39 | CAPRON Mael | 799 | Ppo | FRA | PRO | -11B | -21N | =30B | -20N | =40B | -29N | =37N | 1,5 | 18,5 | 4,5 | 835 | 1000 | |
40 | MANZANO Aude | 1099 | Pup | FRA | PRO | -2N | -28B | -31N | -27B | =39N | -35B | -38B | 0,5 | 18,5 | 1,5 | 652 | 1000 |
Le championnat de Provence féminin a eu lieu le 10 mai 2009 à Caumont. La participation a été légèrement en baisse, mais l'ambiance toujours aussi sympathique.
L'augmentation du niveau des meilleures joueuses devrait logiquement entraîner le passage à 9 rondes la saison prochaine.
Découvrez la grille américaine finale, communiquée par l'arbitre Christo Dimitrov.
Les trois premières sont qualifiées pour le championnat de France rapide.
Grille américaine finale | |||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Perf. | FFE | ||
1 | SOUBIROU Oriane | 2010 | Min | FRA | PRO | +15B | +5N | +8B | +7N | +3B | =2N | +9B | 6,5 | 2249 | 2268 | ||
2 | DELORME Laurie | 2050 | Sen | FRA | PRO | +25B | +9N | =7B | +8N | +16B | =1B | +5N | 6 | 2101 | |||
3 | BRAMME Isabelle | 2010 | Sen | FRA | PRO | +20N | +6B | +4N | =16B | -1N | +7B | +13N | 5,5 | 2013 | 1989 | ||
4 | PENALVER Marion | 1860 | Sen | FRA | PRO | +24B | +13N | -3B | +10N | -5B | +16N | +8B | 5 | 1819 | 1774 | ||
5 | PAYELLE Marie-Laetitia | 1560 | Sen | FRA | PRO | +12N | -1B | +19N | +13B | +4N | +9N | -2B | 5 | 1773 | 2140 | ||
6 | BARTOLO Alexia | 1670 | Jun | FRA | PRO | +28B | -3N | +24B | +21N | -7B | +15N | +10B | 5 | 1675 | |||
7 | MAGNIN Segolene | 1970 | Sen | FRA | PRO | +22N | +18B | =2N | -1B | +6N | -3N | +16B | 4,5 | 1914 | 1889 | ||
8 | BARTOLO Amandine | 1820 | Sen | FRA | PRO | +19N | +11B | -1N | -2B | +20N | +12B | -4N | 4 | 1737 | |||
9 | MONNET Gabrielle | 1680 | Sen | FRA | PRO | +14N | -2B | +27N | +18B | +11N | -5B | -1N | 4 | 1630 | 1607 | ||
10 | OLMETA Khansine | 1350 | Pup | FRA | PRO | +30N | -16B | +12N | -4B | +19N | +11B | -6N | 4 | 1467 | 1619 | ||
11 | SCHOENI Christine | 1300 | Vet | FRA | PRO | +32B | -8N | +26B | +17N | -9B | -10N | +21B | 4 | 1418 | 1415 | ||
12 | HERNANDEZ Lara | 999 | Pup | FRA | PRO | -5B | +15N | -10B | +24N | +25B | -8N | +20N | 4 | 1403 | 1416 | ||
13 | MAGNIN Geraldine | 1380 | Sen | FRA | PRO | +29B | -4B | +14N | -5N | +26B | +21N | -3B | 4 | 1391 | |||
14 | YACOUBI Irles | 1020 | Pou | FRA | PRO | -9B | +25N | -13B | -15N | +31B | +23N | +18N | 4 | 1347 | 1445 | ||
15 | DRONE Emilie | 1220 | Ppo | FRA | PRO | -1N | -12B | +30N | +14B | +18N | -6B | +19N | 4 | 1333 | 1461 | ||
16 | BOMBA Melody | 1700 | Cad | FRA | PRO | +26B | +10N | +17B | =3N | -2N | -4B | -7N | 3,5 | 1735 | |||
17 | VITART Anne | 1399 | Sen | FRA | =23B | +31N | -16N | -11B | +22N | -18B | +27N | 3,5 | 1357 | 1259 | |||
18 | BARTOLO Marie-Paule | 1450 | Sen | FRA | PRO | +21B | -7N | +23B | -9N | -15B | +17N | -14B | 3 | 1320 | 1219 | ||
19 | SOUBIROU Isabelle | 1060 | Sen | FRA | PRO | -8B | +32N | -5B | +31N | -10B | +25N | -15B | 3 | 1241 | 1236 | ||
20 | BRIATTE Meline | 1250 | Pup | FRA | PRO | -3B | +28N | -21B | +23N | -8B | +24N | -12B | 3 | 1220 | 1249 | ||
21 | PAILLAS Deborah | 900 | Ppo | FRA | PRO | -18N | +22B | +20N | -6B | +27N | -13B | -11N | 3 | 1220 | 1291 | ||
22 | MONTENON Camille | 1150 | Ppo | FRA | PRO | -7B | -21N | +32B | -26N | -17B | +31N | +29B | 3 | 1134 | 1116 | ||
23 | FAURE Sarah | 1090 | Ben | FRA | PRO | =17N | =27B | -18N | -20B | +30N | -14B | +31N | 3 | 1116 | 1106 | ||
24 | MONTENON Clemence | 1110 | Pou | FRA | PRO | -4N | +29B | -6N | -12B | +28N | -20B | +30B | 3 | 1108 | 1204 | ||
25 | MARGAILLAN Jeannette | 1280 | Vet | FRA | PRO | -2N | -14B | +29N | +27B | -12N | -19B | +28N | 3 | 1092 | 1130 | ||
26 | GOEAU Aurelice | 1050 | Ppo | FRA | PRO | -16N | +30B | -11N | +22B | -13N | -27B | +32N | 3 | 1062 | 1174 | ||
27 | BROUTIN Maeva | 820 | Pup | FRA | PRO | +31B | =23N | -9B | -25N | -21B | +26N | -17B | 2,5 | 1050 | 1118 | ||
28 | CAZABAN Anais | 999 | Pup | FRA | PRO | -6N | -20B | -31B | +32N | -24B | +29N | -25B | 2 | 1000 | 1000 | ||
29 | TIBAUDO Solene | 800 | Pou | FRA | PRO | -13N | -24N | -25B | =30B | +32N | -28B | -22N | 1,5 | 1000 | 1000 | ||
30 | BUSSAC Juliette | 799 | Pou | FRA | PRO | -10B | -26N | -15B | =29N | -23B | +32B | -24N | 1,5 | 1000 | 1000 | ||
31 | GOEAU Alexandra | 1399 | Sen | FRA | PRO | -27N | -17B | +28N | -19B | -14N | -22B | -23B | 1 | 1000 | 1000 | ||
32 | NEGRE Flora | 799 | Ppo | FRA | PRO | -11N | -19B | -22N | -28B | -29B | -30N | -26B | 0 | 1000 | 1000 |
La phase ligue de Provence de la nationale 2 féminine a été organisé à Monteux le dimanche 1er février.
6 équipes s'étaient donné rendez-vous, et c'est la très jeune et prometteuse équipe d'Avignon (la "doyenne" de cette équipe a 15 ans!!) qui l'a emporté avec un sans faute devant Caumont.
Ces deux équipes accèdent au tour suivant, qui aura également lieu à Monteux, en marge de la N1 féminine.
Les détails bientôt sur le site FFE. Comme toujours, bravo à Marie-Paule Bartolo pour son dynamisme, notamment en matière d'évènements dédiés aux féminines !
Classement:
Place | Equipe | Points de match | Différentiel |
1 | Avignon | 9 | + 8 |
2 | Caumont | 7 | + 2 |
3 | Monteux | 6 | + 2 |
4 | Marseille Duchamps | 6 | - 1 |
5 | Marseille Académie 1 | 5 | + 0 |
6 | Marseille Académie 2 | 3 | - 11 |