Le classement final du circuit rapide 2008-09, gagné par le MF Alain Moal, du club de Pertuis.
8ème rapide de rentrée de l'ECV à Morières, le dimanche 28 septembre 2008
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
1 | m | GUIDARELLI Laurent | 2540 | Sen | FRA | CAZ | +27N | +29B | +7N | +2B | +3N | +4B | +14N | +5B | +10N | 9 | 44,5 | 45 | 2827 | |
2 | PREVOST Matthieu | 2110 | Sen | FRA | LAN | +30B | +44N | +11B | -1N | +15B | +9N | +3B | =8N | =6B | 7 | 46 | 37,5 | 2282 | 2362 | |
3 | MORA Pascal | 2210 | Sen | FRA | LAN | +43B | +32N | +15B | +17N | -1B | +7B | -2N | +13N | +8B | 7 | 46 | 37 | 2279 | 2298 | |
4 | DONSKOI Karel | 2160 | Sen | FRA | LAN | +22B | =35N | +38B | +12N | +9B | -1N | -8B | +23N | +15B | 6,5 | 42,5 | 34 | 2193 | 2220 | |
5 | SALUS Stephane | 2190 | Sen | FRA | PRO | =26N | +53B | =14N | +24B | =8N | +23B | +16N | -1N | +7B | 6,5 | 42 | 32,5 | 2183 | 2209 | |
6 | TONNAIRE Christophe | 2160 | Sen | FRA | PRO | -53N | +56B | +54N | =34B | +41B | =19N | +42B | +22N | =2N | 6,5 | 33,5 | 30,5 | 1926 | 1792 | |
7 | VANDERBEEKEN Mikael | 2070 | Sen | FRA | PRO | +46N | +34B | -1B | +25N | +11B | -3N | +19B | +9N | -5N | 6 | 45 | 33 | 2162 | 2187 | |
8 | f | MOAL Alain | 2010 | Sen | FRA | PRO | +41B | +31N | +16B | -9N | =5B | +17N | +4N | =2B | -3N | 6 | 44 | 34,5 | 2179 | 2206 |
9 | JEAN Claude | 2230 | Vet | FRA | PRO | +37N | +21B | +18N | +8B | -4N | -2B | +12N | -7B | +16N | 6 | 42,5 | 34 | 2141 | 2128 | |
10 | ZSCHIEDRICH Heiko | 2270 | Sen | GER | LAN | +54B | +20N | -12B | -21N | +43B | +35N | +11B | +14N | -1B | 6 | 42 | 31 | 2097 | 2036 | |
11 | SOUBIROU Oriane | 1950 | Min | FRA | PRO | +60N | +33B | -2N | +45B | -7N | +28B | -10N | +26B | +22B | 6 | 39 | 30 | 1932 | 1947 | |
12 | MORICE Ludovic | 2030 | Sen | FRA | PRO | +68N | +36B | +10N | -4B | -14N | +31B | -9B | +42N | +25B | 6 | 38,5 | 31 | 2068 | 2081 | |
13 | SIBIRKO Ivan | 2080 | Sen | FRA | PRO | +59N | +38B | +27N | +25B | +24N | -3B | +33B | 6 | 34 | 26 | 2126 | 2133 | |||
14 | LALLEMENT Victor | 2140 | Cad | FRA | PRO | +47B | =38N | =5B | +44N | +12B | +18N | -1B | -10B | =19N | 5,5 | 43 | 32 | 2124 | 2124 | |
15 | ROSSO Marco | 2000 | Sen | FRA | PRO | +52N | +28B | -3N | +27B | -2N | =36B | +54N | +34B | -4N | 5,5 | 39,5 | 30 | 1960 | 1959 | |
16 | CLEMENT Olivier | 2130 | Sen | FRA | PRO | +59N | +24B | -8N | +28B | =23N | +20B | -5B | +36N | -9B | 5,5 | 39 | 31,5 | 2000 | 1997 | |
17 | HALILI Selami | 2130 | Sen | FRA | PRO | +40N | +61B | +23N | -3B | =20N | -8B | -34N | +54B | +30B | 5,5 | 37,5 | 29,5 | 1950 | 1905 | |
18 | BROSSE Florent | 2030 | Sen | FRA | PRO | +55B | +25N | -9B | +31N | +21B | -14B | -22N | =28B | +34N | 5,5 | 37 | 30 | 1940 | 1930 | |
19 | MAGNIN Segolene | 1930 | Sen | FRA | PRO | =56N | =26B | =37N | +53B | +34N | =6B | -7N | +46B | =14B | 5,5 | 36 | 27,5 | 1910 | 1904 | |
20 | LAMY Herve | 1920 | Sen | FRA | PRO | +58B | -10B | +26N | +57N | =17B | -16N | -36B | +37N | +35B | 5,5 | 35,5 | 27,5 | 1927 | 1948 | |
21 | MADRANGES Jean | 1880 | Sen | FRA | PRO | +67B | -9N | +43B | +10B | -18N | -42N | =53B | +39N | +36B | 5,5 | 34,5 | 26,5 | 1897 | 1922 | |
22 | LUCAS Gilles | 1660 | Sen | FRA | PRO | -4N | +66B | -24N | +62B | +29N | +44N | +18B | -6B | -11N | 5 | 38,5 | 26 | 1909 | 1942 | |
23 | MAGNIN Guillaume | 1970 | Cad | FRA | PRO | +51B | +42N | -17B | +47N | =16B | -5N | +35B | -4B | =28N | 5 | 37,5 | 29 | 1949 | 1951 | |
24 | SAVALLE Alexandre | 1870 | Min | FRA | PRO | +64B | -16N | +22B | -5N | +47B | +41N | -13B | -30N | +43B | 5 | 37 | 26 | 1826 | 1824 | |
25 | GRAILLE Sebastien | 1830 | Sen | FRA | PRO | +50N | -18B | +60N | -7B | +46N | -13N | +47B | +45B | -12N | 5 | 36,5 | 26 | 1805 | 1806 | |
26 | SAVALLE Mathilde | 1690 | Ben | FRA | PRO | =5B | =19N | -20B | +65N | -44B | +48N | +32B | -11N | +41B | 5 | 36,5 | 22,5 | 1825 | 1837 | |
27 | MERENCIANO Alexandre | 1730 | Ben | FRA | PRO | -1B | +58N | +65B | -15N | -13B | -49N | +57B | +48N | +44B | 5 | 36,5 | 21 | 1786 | 1743 | |
28 | GAUDINO Frederic | 1740 | Sen | FRA | PRO | +48B | -15N | +51B | -16N | +57B | -11N | +41B | =18N | =23B | 5 | 35,5 | 25,5 | 1819 | 1838 | |
29 | GOURION Daniel | 1940 | Sen | FRA | PRO | +49B | -1N | +35B | -41N | -22B | +57N | +43B | -33N | +42B | 5 | 35,5 | 24 | 1796 | 1710 | |
30 | LUBRANO Bernard | 1620 | Vet | FRA | PRO | -2N | -45B | -66N | +40B | +63N | +56B | +31N | +24B | -17N | 5 | 34 | 20 | 1755 | 1757 | |
31 | FARJON Yves | 1760 | Sen | FRA | DSA | +62N | -8B | +70N | -18B | +45N | -12N | -30B | +56B | +46N | 5 | 33,5 | 24 | 1709 | 1705 | |
32 | FOURNIER Damien | 1900 | Sen | FRA | LAN | +69N | -3B | =53N | -37B | =56N | +52B | -26N | +47B | +45N | 5 | 32 | 22 | 1706 | 1620 | |
33 | LASIMONE Nicolas | 1730 | Sen | FRA | PRO | +71B | -11N | -57B | =58N | +66B | =53N | +49B | +29B | -13N | 5 | 31,5 | 24 | 1697 | 1694 | |
34 | COSTA Jean-Yves | 1840 | Sen | FRA | LAN | +39B | -7N | +55B | =6N | -19B | +37N | +17B | -15N | -18B | 4,5 | 39 | 26 | 1893 | 1910 | |
35 | ARTIAGA Harold | 1870 | Sen | FRA | LAN | +66N | =4B | -29N | +56B | +37N | -10B | -23N | +53B | -20N | 4,5 | 36 | 26 | 1848 | 1841 | |
36 | MONTANELLI Tristan | 1790 | Sen | FRA | PRO | +65B | -12N | -41B | +49N | +68B | =15N | +20N | -16B | -21N | 4,5 | 36 | 25 | 1781 | 1784 | |
37 | DURALI Nicolas | 1720 | Sen | FRA | PRO | -9B | +67N | =19B | +32N | -35B | -34B | +66N | -20B | +55N | 4,5 | 34,5 | 21,5 | 1806 | 1798 | |
38 | HENRY Herve | 1850 | Sen | FRA | PRO | +45N | =14B | -4N | -13N | +55B | -54B | -46N | +66B | +53N | 4,5 | 34 | 21 | 1767 | 1749 | |
39 | AKTURK Ugur | 1399 | Sen | FRA | PRO | -34N | -46B | +52N | =54B | -53N | +58N | +55B | -21B | +61N | 4,5 | 28,5 | 18 | 1690 | 1745 | |
40 | REYNAUD Francois | 1630 | Vet | FRA | PRO | -17B | -57N | =67B | -30N | +64B | -66N | +63N | +58B | +54N | 4,5 | 25,5 | 14,5 | 1590 | 1568 | |
41 | RIEU Jean | 1570 | Vet | FRA | PRO | -8N | +50B | +36N | +29B | -6N | -24B | -28N | +61B | -26N | 4 | 37 | 23 | 1784 | 1804 | |
42 | REYMOND Jean-Francois | 1740 | Sen | FRA | PRO | +70N | -23B | -45N | +60B | +51N | +21B | -6N | -12B | -29N | 4 | 36 | 24 | 1717 | 1713 | |
43 | BARTOLO Alexia | 1690 | Jun | FRA | PRO | -3N | +59B | -21N | +69B | -10N | +51B | -29N | +50B | -24N | 4 | 36 | 20 | 1748 | 1714 | |
44 | BASSEREAU Georges | 1840 | Vet | FRA | PRO | +63N | -2B | +46N | -14B | +26N | -22B | -45N | +60B | -27N | 4 | 35,5 | 23 | 1666 | 1650 | |
45 | VALCROSE Thomas | 1460 | Ben | FRA | PRO | -38B | +30N | +42B | -11N | -31B | +68N | +44B | -25N | -32B | 4 | 34,5 | 22 | 1741 | 1946 | |
46 | FAILINU J. Bernard | 1610 | Sen | FRA | -7B | +39N | -44B | +48N | -25B | +50N | +38B | -19N | -31B | 4 | 34,5 | 21 | 1670 | 1668 | ||
47 | MONFORT Jean | 1650 | Sen | FRA | PRO | -14N | +64B | +61N | -23B | -24N | +60B | -25N | -32N | +56B | 4 | 31,5 | 20 | 1743 | 1741 | |
48 | MURRATE Bruno | 1340 | Sen | FRA | PRO | -28N | +52B | -56N | -46B | +69N | -26B | +51N | -27B | +60N | 4 | 30 | 17 | 1560 | 1667 | |
49 | FEVRE Lionel | 1530 | Sen | FRA | PRO | -29N | -70B | +63N | -36B | +62N | +27B | -33N | -55B | +64N | 4 | 28,5 | 17 | 1557 | 1558 | |
50 | FLOURET Jean Frederie | 1399 | Sen | FRA | PRO | -25B | -41N | -58B | EXE | +61N | -46B | +52N | -43N | +66B | 4 | 28,5 | 14 | 1539 | 1555 | |
51 | LAVAL Thomas | 1540 | Sen | FRA | PRO | -23N | +62B | -28N | +61B | -42B | -43N | -48B | +65N | +63N | 4 | 28 | 17 | 1572 | 1571 | |
52 | NICOLAS Gabrielle | 1550 | Pup | FRA | LAN | -15B | -48N | -39B | +67N | +71B | -32N | -50B | +57N | +59B | 4 | 28 | 14 | 1489 | 1463 | |
53 | BOUCHET Jean-louis | 1650 | Sen | FRA | PRO | +6B | -5N | =32B | -19N | +39B | =33B | =21N | -35N | -38B | 3,5 | 38,5 | 21 | 1792 | 1795 | |
54 | NOIREAUT Hung | 1730 | Ben | FRA | PRO | -10N | +69B | -6B | =39N | +58B | +38N | -15B | -17N | -40B | 3,5 | 37 | 20 | 1742 | 1710 | |
55 | CHERMETTE Richard | 1600 | Sen | FRA | PRO | -18N | +63B | -34N | =66B | -38N | +67B | -39N | +49N | -37B | 3,5 | 30,5 | 17 | 1555 | 1549 | |
56 | ZUZARTE Virgilio | 1530 | Vet | FRA | PRO | =19B | -6N | +48B | -35N | =32B | -30N | +68B | -31N | -47N | 3 | 35,5 | 17 | 1631 | 1614 | |
57 | BARTOLO Amandine | 1450 | Sen | FRA | PRO | -61N | +40B | +33N | -20B | -28N | -29B | -27N | -52B | +70B | 3 | 34 | 16 | 1587 | 1618 | |
58 | DEL VALLE Clemence | 1510 | Ben | FRA | PRO | -20N | -27B | +50N | =33B | -54N | -39B | +67N | -40N | =68B | 3 | 31,5 | 13,5 | 1497 | 1494 | |
59 | VALCROSE Jean-Marc | 1499 | Sen | FRA | -16B | -43N | -13B | -71N | EXE | +70B | -61N | +62B | -52N | 3 | 30,5 | 10 | 1469 | 1393 | ||
60 | BARTOLO Marie-Paule | 1530 | Sen | FRA | PRO | -11B | +71N | -25B | -42N | +65B | -47N | +62B | -44N | -48B | 3 | 30 | 16 | 1478 | 1469 | |
61 | AMERI Vincent | 1840 | Sen | FRA | PRO | +57B | -17N | -47B | -51N | -50B | +65N | +59B | -41N | -39B | 3 | 28,5 | 16 | 1435 | 1293 | |
62 | PETIT Michel | 1370 | Vet | FRA | LAN | -31B | -51N | EXE | -22N | -49B | +69B | -60N | -59N | +71B | 3 | 28 | 11 | 1349 | 1350 | |
63 | PEYRON Jean-Louis | 1450 | Vet | FRA | PRO | -44B | -55N | -49B | +64N | -30B | +71N | -40B | +68N | -51B | 3 | 27,5 | 12 | 1442 | 1442 | |
64 | PETIT Yanic | 1460 | Sen | FRA | PRO | -24N | -47N | -68B | -63B | -40N | EXE | +71B | +69N | -49B | 3 | 27,5 | 8 | 1372 | 1360 | |
65 | PATRICK Thomy | 1399 | Sen | FRA | -36N | +68B | -27N | -26B | -60N | -61B | +70N | -51B | +69B | 3 | 27 | 12 | 1489 | 1506 | ||
66 | GOEAU Loic | 1470 | Sen | FRA | PRO | -35B | -22N | +30B | =55N | -33N | +40B | -37B | -38N | -50N | 2,5 | 33 | 14 | 1500 | 1519 | |
67 | GIRAN Claude | 1490 | Sen | FRA | PRO | -21N | -37B | =40N | -52B | +70N | -55N | -58B | -71N | EXE | 2,5 | 29,5 | 8,5 | 1315 | 1295 | |
68 | DELADE Marion | 1570 | Ben | FRA | PRO | -12B | -65N | +64N | +70B | -36N | -45B | -56N | -63B | =58N | 2,5 | 26,5 | 13,5 | 1376 | 1352 | |
69 | PERROT Guy | 1510 | Vet | FRA | PRO | -32B | -54N | +71B | -43N | -48B | -62N | EXE | -64B | -65N | 2 | 26,5 | 9 | 1189 | 1166 | |
70 | MARGAILLAN Jeannette | 1330 | Vet | FRA | PRO | -42B | +49N | -31B | -68N | -67B | -59N | -65B | EXE | -57N | 2 | 26 | 9 | 1219 | 1213 | |
71 | PUCHOL Victor | 1310 | Sen | FRA | LAN | -33N | -60B | -69N | +59B | -52N | -63B | -64N | +67B | -62N | 2 | 22,5 | 8 | 1290 | 1289 |
Classement du tournoi jeune:
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
1 | CLAUSTRE Jordan | 1390 | Pou | FRA | LYO | +19N | +21B | +8N | +2B | +7N | +5B | +4N | 7 | 27,5 | 28 | 2039 | 1783 | |
2 | NOIREAUT Hoan | 1310 | Pup | FRA | PRO | +14N | +12B | +3N | -1N | -5B | +8B | +7N | 5 | 30 | 21 | 1429 | 1471 | |
3 | SAVALLE Nicolas | 1330 | Pou | FRA | PRO | +16B | +13N | -2B | +21N | +6B | -4N | +12B | 5 | 27 | 21 | 1372 | 1406 | |
4 | DELATTRE Clotilde | 1320 | Ben | FRA | PRO | +28N | +11B | -7N | +23B | +24N | +3B | -1B | 5 | 26,5 | 22 | 1435 | 1430 | |
5 | RAYNE Remy | 1330 | Ben | FRA | PRO | +30N | +23B | +22N | -7B | +2N | -1N | +11B | 5 | 26,5 | 22 | 1425 | 1414 | |
6 | BRIN-VERVAT Noe | 1450 | Pup | FRA | PRO | +29N | -22B | +19N | +18B | -3N | +23B | +14N | 5 | 22 | 19 | 1334 | 1290 | |
7 | PUCHOL Victor-Manuel | 1440 | Pou | FRA | LAN | +27B | +9N | +4B | +5N | -1B | =11N | -2B | 4,5 | 30,5 | 23 | 1382 | 1370 | |
8 | GARINO Clement | 1320 | Pou | FRA | PRO | +31B | +25N | -1B | =11N | +12B | -2N | +20B | 4,5 | 26,5 | 19 | 1281 | 1306 | |
9 | COHEN Alexandre | 1130 | Ben | FRA | PRO | +26N | -7B | -15N | +33N | +17B | =10B | +18N | 4,5 | 23,5 | 16 | 1231 | 1285 | |
10 | REGNE Callix | 1290 | Pou | FRA | PRO | -25B | +31N | +13B | -12N | +20B | =9N | +24B | 4,5 | 22 | 16 | 1263 | 1285 | |
11 | VANLERBERGHE Terence | 1160 | Pup | FRA | PRO | +35B | -4N | +25B | =8B | +18N | =7B | -5N | 4 | 25,5 | 18 | 1283 | 1304 | |
12 | LAURENT-PAOLI Pierre | 799 | Pou | FRA | PRO | +32N | -2N | +29B | +10B | -8N | +24B | -3N | 4 | 24,5 | 18 | 1312 | 1289 | |
13 | HOHLBAUM Benoit | 1060 | Ben | FRA | PRO | +24N | -3B | -10N | +35B | +15N | -18B | +26N | 4 | 23 | 15 | 1223 | 1248 | |
14 | GOEAU Philibert | 1000 | Pou | FRA | PRO | -2B | +32B | -23N | +27N | +21B | +22N | -6B | 4 | 22 | 15 | 1285 | 1302 | |
15 | FURMINIEUX Axel | 999 | Pup | FRA | PRO | -22B | +27N | +9B | -20N | -13B | +30N | +21N | 4 | 21 | 14 | 1223 | 1209 | |
16 | MERENCIANO Lea | 1050 | Pou | FRA | PRO | -3N | +26B | -21N | +29N | -22B | +33N | +23B | 4 | 19,5 | 13 | 1206 | 1204 | |
17 | PRODHOMME Mathis | 999 | Pup | FRA | PRO | -21N | -29B | +32N | +36B | -9N | +31N | +22B | 4 | 17 | 12 | 1186 | 1169 | |
18 | FINETTE Charly | 1160 | Pup | FRA | PRO | =33N | +36B | +20B | -6N | -11B | +13N | -9B | 3,5 | 22,5 | 16,5 | 1114 | 1156 | |
19 | BOUYER Clement | 1070 | Pup | FRA | PRO | -1B | +34N | -6B | =25N | +33B | -20N | +32B | 3,5 | 22 | 12 | 1114 | 1159 | |
20 | DLUBALA Julien | 1199 | Ben | FRA | =36N | +33B | -18N | +15B | -10N | +19B | -8N | 3,5 | 21,5 | 15,5 | 1088 | 1161 | ||
21 | BRIN-VERVAT Emma | 1240 | Pou | FRA | PRO | +17B | -1N | +16B | -3B | -14N | +25N | -15B | 3 | 28 | 14 | 1073 | 1128 | |
22 | AKTURK Celine | 1280 | Pou | FRA | PRO | +15N | +6N | -5B | -24B | +16N | -14B | -17N | 3 | 26 | 16 | 1121 | 1185 | |
23 | REGNE Damian | 1170 | Pup | FRA | PRO | +34B | -5N | +14B | -4N | +30B | -6N | -16N | 3 | 25 | 15 | 1092 | 1128 | |
24 | DEL VALLE Julie | 1380 | Pup | FRA | PRO | -13B | +28N | +30B | +22N | -4B | -12N | -10N | 3 | 23,5 | 15 | 1091 | 1007 | |
25 | CERVANTES Cedric | 999 | Ben | FRA | PRO | +10N | -8B | -11N | =19B | =29N | -21B | +30N | 3 | 22 | 11,5 | 1130 | 1123 | |
26 | BLANCHARD Arthur | 799 | Pup | FRA | PRO | -9B | -16N | +31B | -30N | +28B | +27N | -13B | 3 | 20,5 | 10 | 1032 | 1020 | |
27 | DRONE Emilie | 1080 | Ppo | FRA | PRO | -7N | -15B | +34N | -14B | +35N | -26B | +31N | 3 | 19 | 9 | 989 | 1036 | |
28 | MONCORGER Maxime | 1010 | Pou | FRA | PRO | -4B | -24B | -35N | +34B | -26N | +29B | +33N | 3 | 16,5 | 7 | 1002 | 1062 | |
29 | BARTOLO Maxime | 1090 | Ben | FRA | PRO | -6B | +17N | -12N | -16B | =25B | -28N | +36N | 2,5 | 23 | 8,5 | 965 | 1044 | |
30 | MARCHAL Theo | 1050 | Pou | FRA | PRO | -5B | +35N | -24N | +26B | -23N | -15B | -25B | 2 | 21 | 10 | 980 | 1030 | |
31 | RENIER Benoit | 1010 | Ben | FRA | PRO | -8N | -10B | -26N | +32B | +36N | -17B | -27B | 2 | 21 | 7 | 942 | 1000 | |
32 | OLIVO Jauris | 1130 | Pup | FRA | PRO | -12B | -14N | -17B | -31N | +34B | +35B | -19N | 2 | 19 | 5 | 822 | 1000 | |
33 | COHEN Maxime | 800 | Ben | FRA | PRO | =18B | -20N | +36N | -9B | -19N | -16B | -28B | 1,5 | 22 | 8,5 | 867 | 1000 | |
34 | RUPE Aymeric | 830 | Ben | FRA | PRO | -23N | -19B | -27B | -28N | -32N | =36B | +35N | 1,5 | 15,5 | 2 | 801 | 1000 | |
35 | RUPE Lorinne | 800 | Pou | FRA | PRO | -11N | -30B | +28B | -13N | -27B | -32N | -34B | 1 | 18 | 5 | 727 | 1000 | |
36 | LICHA Nathan | 950 | Ppo | FRA | PRO | =20B | -18N | -33B | -17N | -31B | =34N | -29B | 1 | 17 | 4,5 | 705 | 1000 |
Rapide des Jeux de l'Esprit en Avignon
Rapide d'Avignon Grille américaine après la ronde 9 | |||||||||||||||||||||
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | ||
1 | m | GUIDARELLI Laurent | 2540 | Sen | FRA | CAZ | +28B | +25N | +64B | +9N | =2B | +3N | +16B | +5N | +8N | 8,5 | 44 | 42,5 | 2713 | 2690 | |
2 | MEYNARD Thibault | 2360 | Sen | FRA | PRO | +27N | +17B | +11N | +10B | =1N | +5B | +9N | +8B | =3N | 8 | 46 | 42 | 2572 | 2590 | ||
3 | f | PETROSSIAN Armen | 2420 | Sen | FRA | PRO | +36N | +20B | +4N | =5B | +6N | -1B | +11N | +10B | =2B | 7 | 48,5 | 37,5 | 2396 | 2321 | |
4 | BISSBORT Julian | 2060 | Sen | GER | PRO | +48N | +24B | -3B | +32N | +19B | -8N | +15B | +6N | +12B | 7 | 42,5 | 34 | 2208 | 2275 | ||
5 | REMILLE Tristan | 2240 | Sen | FRA | PRO | +43B | +15N | +12B | =3N | +16B | -2N | +17B | -1B | +14N | 6,5 | 47 | 36 | 2290 | 2294 | ||
6 | f | MOAL Alain | 2010 | Sen | FRA | PRO | +34B | +46N | =18B | +7N | -3B | +35N | +13B | -4B | +17N | 6,5 | 42 | 34,5 | 2143 | 2207 | |
7 | CLEMENT Olivier | 2130 | Sen | FRA | PRO | +66N | +37B | =35N | -6B | +38N | =13B | =29N | +36B | +18B | 6,5 | 36 | 32 | 2088 | 2049 | ||
8 | f | GREGOIRE Sylvain | 2390 | Sen | FRA | PRO | +67B | +19N | +26B | -16N | +35B | +4B | +10N | -2N | -1B | 6 | 45,5 | 36 | 2281 | 2221 | |
9 | PIERONI Guillaume | 2230 | Sen | FRA | PRO | +45N | +22B | +29N | -1B | +21N | +14B | -2B | -12N | +26B | 6 | 44,5 | 34 | 2194 | 2180 | ||
10 | MILESI Laurent | 2140 | Sen | FRA | PRO | +47B | +40N | +32B | -2N | +12B | +26N | -8B | -3N | +25B | 6 | 42 | 34 | 2193 | 2198 | ||
11 | CHAUVET Jean-Marc | 2060 | Sen | FRA | PRO | +58B | +41N | -2B | =38N | +30B | +18N | -3B | =25N | +28B | 6 | 39 | 31 | 2072 | 2075 | ||
12 | PELERIN Martin | 2020 | Sen | FRA | PRO | +57N | +39B | -5N | +49B | -10N | +37B | +31N | +9B | -4N | 6 | 38,5 | 32 | 2079 | 2091 | ||
13 | HALILI Selami | 2130 | Sen | FRA | PRO | +54B | -32N | +38B | +40N | =17B | =7N | -6N | +33B | +29N | 6 | 38 | 29,5 | 2032 | 2018 | ||
14 | RINGUET Noe | 1870 | Ben | FRA | CAZ | +60B | -18N | +54B | +65N | +31B | -9N | +26B | +16N | -5B | 6 | 36 | 32 | 2062 | 2235 | ||
15 | FOURNIER Damien | 1900 | Sen | FRA | LAN | +76N | -5B | +66N | +55B | -29N | +27B | -4N | +37B | +31N | 6 | 36 | 29 | 1957 | 1979 | ||
16 | VALLES Manuel | 2170 | Jun | FRA | PRO | +50N | +33B | +21N | +8B | -5N | +29B | -1N | -14B | =22N | 5,5 | 43 | 34,5 | 2146 | 2140 | ||
17 | MAGNIN Segolene | 1930 | Sen | FRA | PRO | +71B | -2N | +43B | +39N | =13N | +64B | -5N | +21B | -6B | 5,5 | 41,5 | 30,5 | 2029 | 2059 | ||
18 | SAVINEL Philippe | 2170 | Sen | FRA | PRO | >79B | +14B | =6N | -35B | +22N | -11B | +33N | +20B | -7N | 5,5 | 41 | 29,5 | 1994 | 1974 | ||
19 | LAMY Herve | 1920 | Sen | FRA | PRO | +44N | -8B | +50N | +27B | -4N | =24B | -36N | +45B | +39N | 5,5 | 37 | 27 | 1831 | 1786 | ||
20 | PINHAS Alain | 1960 | Sen | FRA | PRO | +70B | -3N | -30N | +73B | =28B | +34N | +41B | -18N | +36N | 5,5 | 35,5 | 25,5 | 1860 | 1779 | ||
21 | MAGNIN Guillaume | 1970 | Cad | FRA | PRO | +73N | +30B | -16B | +56N | -9B | =41N | +35B | -17N | +40B | 5,5 | 35 | 29 | 1926 | 1920 | ||
22 | VALENTIN Dominique | 1910 | Sen | FRA | PRO | +65B | -9N | +47B | =30N | -18B | =28N | +42B | +46N | =16B | 5,5 | 34,5 | 26,5 | 1885 | 1869 | ||
23 | BAKHOUCH Yacine | 1770 | Cad | FRA | PRO | +51B | -64N | +34B | -26N | +54B | =25N | -30B | +35N | +41B | 5,5 | 33 | 26 | 1807 | 1811 | ||
24 | MEUNIER Clement | 1750 | Pou | FRA | LAN | +77B | -4N | -65B | +58N | +68B | =19N | -25B | +44N | +30B | 5,5 | 33 | 25 | 1733 | 1705 | ||
25 | GOURION Daniel | 1940 | Sen | FRA | PRO | +55N | -1B | -27N | +44B | +67N | =23B | +24N | =11B | -10N | 5 | 41 | 26 | 1871 | 1836 | ||
26 | GIRAUD Thierry | 2050 | Sen | FRA | PRO | +42N | +49B | -8N | +23B | +33N | -10B | -14N | +27B | -9N | 5 | 39,5 | 30 | 1969 | 1943 | ||
27 | CHAUVET Vincent | 1640 | Min | FRA | PRO | -2B | +71N | +25B | -19N | +40B | -15N | +32B | -26N | +48B | 5 | 39 | 24 | 1857 | 1932 | ||
28 | BOUCHET Jean-Louis | 1650 | Sen | FRA | PRO | -1N | +44B | -31N | +48B | =20N | =22B | +59N | +38B | -11N | 5 | 39 | 23,5 | 1828 | 1961 | ||
29 | JOUET Philippe | 2050 | Sen | FRA | PRO | +68B | +56N | -9B | +46N | +15B | -16N | =7B | =30N | -13B | 5 | 38,5 | 30,5 | 1973 | 1943 | ||
30 | LUCAS Gilles | 1660 | Sen | FRA | PRO | >80B | -21N | +20B | =22B | -11N | +38B | +23N | =29B | -24N | 5 | 38,5 | 26 | 1897 | 1937 | ||
31 | RACHET Olivier | 2070 | Sen | FRA | PRO | >81B | -38N | +28B | +37B | -14N | +32N | -12B | +47N | -15B | 5 | 37 | 27 | 1834 | 1749 | ||
32 | GRAILLE Sebastien | 1830 | Sen | FRA | PRO | +63N | +13B | -10N | -4B | +43N | -31B | -27N | +55B | +50N | 5 | 37 | 25 | 1834 | 1833 | ||
33 | BERTIN Cedric | 1830 | Sen | FRA | PRO | +61B | -16N | +42B | +64N | -26B | +46N | -18B | -13N | +47B | 5 | 34,5 | 27 | 1906 | 1925 | ||
34 | BARTOLO Amandine | 1450 | Sen | FRA | PRO | -6N | +74B | -23N | +66B | +49N | -20B | -37N | +67B | +46B | 5 | 33 | 22 | 1712 | 1881 | ||
35 | CHANMOUGAVELOU Ragavan | 1660 | Min | FRA | PRO | +75N | +36B | =7B | +18N | -8N | -6B | -21N | -23B | +57N | 4,5 | 39,5 | 27,5 | 1802 | 1942 | ||
36 | MONFORT Jean | 1650 | Sen | FRA | PRO | -3B | -35N | +61B | =42N | +65B | +56N | +19B | -7N | -20B | 4,5 | 37 | 22 | 1738 | 1757 | ||
37 | KERMANN Rene | 1810 | Vet | FRA | PRO | +53B | -7N | +57B | -31N | +47B | -12N | +34B | -15N | =42B | 4,5 | 36,5 | 24,5 | 1725 | 1716 | ||
38 | MONTANELLI Tristan | 1790 | Sen | FRA | PRO | +52N | +31B | -13N | =11B | -7B | -30N | +51B | -28N | +54B | 4,5 | 36,5 | 24 | 1791 | 1787 | ||
39 | ALBE Loic | 1660 | Sen | FRA | PRO | >82B | -12N | +78B | -17B | -64N | +65N | +48B | =40N | -19B | 4,5 | 34,5 | 23 | 1708 | 1736 | ||
40 | HENRY Herve | 1850 | Sen | FRA | PRO | +69N | -10B | +59N | -13B | -27N | +57B | +67N | =39B | -21N | 4,5 | 33,5 | 24 | 1745 | 1743 | ||
41 | OLAH Karoly | 1760 | Sen | FRA | PRO | +62N | -11B | -55N | +76B | +59N | =21B | -20N | +57B | -23N | 4,5 | 33 | 24 | 1667 | 1656 | ||
