L'Avignonnais Jean-Philippe Duquesnoy remporte pour la deuxième année consécutive le titre de champion de Vaucluse rapide. 4 étapes étaient au programme avec la création du tournoi de Pertuis (celui du Palais des Papes a exceptionnellement dû être annulé)
Voir le classement final (format .pdf)
Le classement de chaque tournoi:
Rapide de rentrée de l'ECV (à Morières, 23 septembre 2007)
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
1 | m | CORNETTE Matthieu | 2510 | SenM | FRA | CAZ | +36B | +10N | +8B | +5N | =4B | +2N | +7B | =3N | +9B | 8 | 45,5 | 41,5 | 2597 | 2641 |
2 | g | PRIE Eric | 2480 | SenM | FRA | LAN | +54N | +29B | +6N | +9B | +3N | -1B | =4N | =5B | +7N | 7 | 47 | 38,5 | 2391 | 2497 |
3 | g | MAZE Sebastien | 2440 | SenM | FRA | LAN | +38B | +14N | +11B | +7N | -2B | =4N | +8B | =1B | +10N | 7 | 46 | 37 | 2414 | 2466 |
4 | m | GUIDARELLI Laurent | 2420 | SenM | FRA | CAZ | +19N | +31B | +13N | +21B | =1N | =3B | =2B | =9N | +8B | 7 | 45 | 38 | 2363 | 2444 |
5 | m | BOUDRE Jean-Pierre | 2320 | SenM | FRA | PRO | +49B | +23N | +22B | -1B | +13N | -8N | +14B | =2N | +15B | 6,5 | 43 | 34 | 2261 | 2277 |
6 | VANDERBEEKEN Mikael | 2170 | SenM | FRA | LAN | +17B | +27N | -2B | +14N | +10B | -7N | =22B | +33N | +16B | 6,5 | 41 | 32,5 | 2156 | 2179 | |
7 | DUQUESNOY Jean-Philippe | 2280 | SenM | FRA | PRO | +41N | +26B | +12N | -3B | +28N | +6B | -1N | +13B | -2B | 6 | 45 | 35 | 2244 | 2285 | |
8 | f | WEILL Roland | 2200 | VetM | FRA | PRO | +39N | +28B | -1N | +32B | +12N | +5B | -3N | +22B | -4N | 6 | 45 | 34 | 2223 | 2290 |
9 | MONCAMP Gilles | 2210 | SenM | FRA | CAZ | +35B | +33N | +25B | -2N | =22B | +11N | +15B | =4B | -1N | 6 | 44 | 34,5 | 2232 | 2267 | |
10 | HALILI Selami | 1960 | SenM | FRA | DSA | +53N | -1B | +54N | +24B | -6N | +26B | +21N | +11N | -3B | 6 | 42,5 | 31 | 2043 | 2148 | |
11 | LALLEMENT Victor | 2100 | MinM | FRA | PRO | +34N | +16B | -3N | +31B | +21N | -9B | +12N | -10B | +25N | 6 | 40,5 | 32 | 2104 | 2126 | |
12 | PREVOST Matthieu | 2020 | SenM | FRA | LAN | +37B | +24N | -7B | +27N | -8B | +36N | -11B | +35N | +23B | 6 | 37 | 30 | 1988 | 2018 | |
13 | ROSSO Marco | 2090 | SenM | FRA | PRO | +40B | +18N | -4B | +23N | -5B | +27N | +24B | -7N | =14B | 5,5 | 40,5 | 30,5 | 2051 | 2068 | |
14 | MAGNIN Guillaume | 1920 | CadM | FRA | PRO | +47N | -3B | +41N | -6B | +54N | +28B | -5N | +21B | =13N | 5,5 | 39,5 | 27,5 | 1961 | 2055 | |
15 | MAGNIN Segolene | 1990 | JunF | FRA | PRO | +48N | =32B | -21N | +19B | +34N | +16B | -9N | +31B | -5N | 5,5 | 37,5 | 30 | 1910 | 1923 | |
16 | DRONE Alexandre | 1800 | PupM | FRA | PRO | +51B | -11N | =52B | +37N | +33B | -15N | +17B | +18N | -6N | 5,5 | 37,5 | 28,5 | 1838 | 1848 | |
17 | RINGUET Claude | 1540 | VetM | FRA | PRO | -6N | +57B | -26N | +42B | +30N | =31B | -16N | +41B | +32N | 5,5 | 35 | 24 | 1790 | 1820 | |
18 | KASER Simon | 1790 | PupM | FRA | PRO | +64N | -13B | =48N | +52B | -25N | +34B | +19N | -16B | +31N | 5,5 | 34,5 | 26,5 | 1749 | 1775 | |
19 | PENALVER Francois | 1670 | Sen | FRA | PRO | -4B | =46N | +44B | -15N | +55B | +35N | -18B | +52N | +33B | 5,5 | 34,5 | 23 | 1758 | 1730 | |
20 | GIRARD Jean-Pierre | 2080 | VetM | FRA | PRO | +43N | -21B | -32N | +45B | -24N | +48B | =39N | +34B | +29N | 5,5 | 32 | 23,5 | 1711 | 1611 | |
21 | JOUET Philippe | 1790 | SenM | FRA | PRO | +59B | +20N | +15B | -4N | -11B | +23N | -10B | -14N | +40B | 5 | 40,5 | 29 | 1951 | 2035 | |
22 | SIBIRKO Ivan | 2030 | SenM | FRA | PRO | +45N | +30B | -5N | +26B | =9N | +32B | =6N | -8N | 5 | 39,5 | 31 | 2065 | 2100 | ||
23 | GOSSMANN Patrick | 1890 | SenM | FRA | PRO | +50N | -5B | +39N | -13B | +43N | -21B | +30N | +26B | -12N | 5 | 37 | 26 | 1836 | 1842 | |
24 | SAVALLE Alexandre | 1770 | BenM | FRA | PRO | +65N | -12B | +47N | -10N | +20B | +25B | -13N | -29B | +37N | 5 | 37 | 26 | 1817 | 1948 | |
25 | RINGUET Noe | 1980 | BenM | FRA | PRO | +44B | +52N | -9N | -28B | +18B | -24N | +36B | +27N | -11B | 5 | 36,5 | 27 | 1826 | 1839 | |
26 | LAVAL Hubert | 1880 | VetM | FRA | LAN | +55B | -7N | +17B | -22N | +37B | -10N | +38B | -23N | +35B | 5 | 36 | 25 | 1801 | 1817 | |
27 | HENRY Herve | 1790 | SenM | FRA | PRO | +42N | -6B | +45N | -12B | +39N | -13B | +37N | -25B | +43N | 5 | 35 | 25 | 1735 | 1744 | |
28 | AMERI Vincent | 1830 | SenM | FRA | PRO | +56B | -8N | +40B | +25N | -7B | -14N | -35B | +45N | +38B | 5 | 34,5 | 25 | 1801 | 1812 | |
29 | MONTANELLI Tristan | 1930 | SenM | FRA | PRO | +46B | -2N | +38B | -36N | -35B | +40N | +49B | +24N | -20B | 5 | 33,5 | 25 | 1805 | 1758 | |
30 | MONFORT Jean | 1790 | SenM | FRA | PRO | +63B | -22N | -37B | +44N | -17B | +56N | -23B | +47N | +42B | 5 | 32 | 22 | 1490 | 1248 | |
31 | KERMANN Rene | 1900 | VetM | FRA | PRO | +60B | -4N | +35B | -11N | +38B | =17N | +52B | -15N | -18B | 4,5 | 37,5 | 26 | 1764 | 1727 | |
32 | WICKS Keith | 1770 | Sen | ENG | PRO | +58B | =15N | +20B | -8N | +36B | -22N | -33B | +39N | -17B | 4,5 | 36,5 | 27 | 1773 | 1826 | |
33 | LASIMONE Nicolas | 1860 | SenM | FRA | PRO | +57N | -9B | =34N | +48B | -16N | +53B | +32N | -6B | -19N | 4,5 | 36,5 | 25,5 | 1681 | 1641 | |
34 | SAVALLE Mathilde | 1540 | PupF | FRA | PRO | -11B | +56N | =33B | +46N | -15B | -18N | +61B | -20N | +52B | 4,5 | 34 | 21,5 | 1739 | 1773 | |
35 | RICCI Charles | 1590 | BenM | FRA | PRO | -9N | +50B | -31N | +57B | +29N | -19B | +28N | -12B | -26N | 4 | 37 | 22 | 1726 | 1745 | |
36 | CHANMOUGAVELOU Ragavan | 1740 | MinM | FRA | PRO | -1N | +62B | +58N | +29B | -32N | -12B | -25N | -37B | +53N | 4 | 36 | 22 | 1673 | 1582 | |
37 | CIVADE Alexandre | 1410 | PupM | FRA | PRO | -12N | +64B | +30N | -16B | -26N | +54B | -27B | +36N | -24B | 4 | 35,5 | 21 | 1642 | 1972 | |
38 | RIEU Jean | 1710 | VetM | FRA | PRO | -3N | +53B | -29N | +47B | -31N | +43B | -26N | +44B | -28N | 4 | 34,5 | 20 | 1675 | 1605 | |
39 | BARTOLO Alexia | 1540 | CadF | FRA | PRO | -8B | +55N | -23B | +63N | -27B | +44N | =20B | -32B | =41N | 4 | 34 | 20 | 1633 | 1650 | |
40 | LAVAL Thomas | 1500 | SenM | FRA | PRO | -13N | +42B | -28N | +50B | -41N | -29B | +57N | +55B | -21N | 4 | 32,5 | 19 | 1530 | 1498 | |
41 | HOFMAN Frederic | 1650 | SenM | FRA | LAN | -7B | +60N | -14B | =55N | +40B | -52N | +46B | -17N | =39B | 4 | 32 | 19,5 | 1523 | 1452 | |
42 | DEL VALLE Julie | 1150 | PouF | FRA | PRO | -27B | -40N | +49B | -17N | -44B | +58N | +48N | +62B | -30N | 4 | 31,5 | 16 | 1462 | 1558 | |
43 | BARTOLO Marie-Paule | 1450 | SenF | FRA | PRO | -20B | =51N | =61B | +58N | -23B | -38N | +56B | +50N | -27B | 4 | 30,5 | 18,5 | 1536 | 1522 | |
44 | PEYRON Jean-Louis | 1370 | VetM | FRA | PRO | -25N | +65B | -19N | -30B | +42N | -39B | +59N | -38N | +56B | 4 | 30,5 | 17 | 1425 | 1405 | |
45 | PETIT Yanic | 1420 | SenM | FRA | PRO | -22B | +59N | -27B | -20N | -56B | +62N | +51N | -28B | +60N | 4 | 30,5 | 16 | 1550 | 1468 | |
46 | VEDEL Willem | 1330 | PupM | FRA | DSA | -29N | =19B | +62N | -34B | -52N | +50B | -41N | +61N | =49B | 4 | 30 | 17,5 | 1568 | 1529 | |
47 | RICCI Jean-Marc | 1320 | SenM | FRA | PRO | -14B | +49N | -24B | -38N | +63B | =61N | =53N | -30B | +55N | 4 | 30 | 17,5 | 1551 | 1654 | |
48 | PETIT Michel | 1410 | VetM | FRA | LAN | -15B | +63N | =18B | -33N | =61B | -20N | -42B | +64N | +57B | 4 | 30 | 17 | 1527 | 1494 | |
49 | MERENCIANO Alexandre | 1660 | PupM | FRA | PRO | -5N | -47B | -42N | +64B | +57N | +59B | -29N | =53B | =46N | 4 | 29,5 | 16,5 | 1387 | 1174 | |
50 | MALNIS Sinyie | 1260 | BenF | FRA | PRO | -23B | -35N | +56B | -40N | +58B | -46N | +63N | -43B | +54N | 4 | 27 | 16 | 1325 | 1303 | |
51 | VALCROSE Thomas | 1170 | BenM | FRA | PRO | -16N | =43B | -53N | -62B | +64N | =55N | -45B | +63B | +61N | 4 | 25 | 14 | 1379 | 1321 | |
52 | SEYLER Victor | 1450 | PupM | FRA | PRO | >66N | -25B | =16N | -18N | +46B | +41B | -31N | -19B | -34N | 3,5 | 34,5 | 20,5 | 1567 | 1570 | |
53 | PERROT Guy | 1340 | VetM | FRA | PRO | -10B | -38N | +51B | =61N | +62B | -33N | =47B | =49N | -36B | 3,5 | 30,5 | 17,5 | 1602 | 1609 | |
54 | GOEAU Loic | 1720 | SenM | FRA | PRO | -2B | +61N | -10B | +60N | -14B | -37N | -55B | +59N | -50B | 3 | 32 | 16 | 1508 | 1362 | |
55 | GARINO Clement | 1240 | PouM | FRA | PRO | -26N | -39B | +65N | =41B | -19N | =51B | +54N | -40N | -47B | 3 | 30,5 | 15 | 1351 | 1334 | |
56 | MARGAILLAN Jeannette | 1220 | VetF | FRA | PRO | -28N | -34B | -50N | +65B | +45N | -30B | -43N | +58B | -44N | 3 | 30,5 | 13 | 1281 | 1239 | |
57 | DEL VALLE Clemence | 1220 | BenF | FRA | PRO | -33B | -17N | +59B | -35N | -49B | +65N | -40B | EXE | -48N | 3 | 30,5 | 12 | 1271 | 1248 | |
58 | SAVALLE Nicolas | 980 | PpoM | FRA | PRO | -32N | EXE | -36B | -43B | -50N | -42B | +64B | -56N | +63N | 3 | 28 | 11 | 1157 | 1078 | |
59 | CORD Christine | 1140 | SenF | FRA | LAN | -21N | -45B | -57N | EXE | +60B | -49N | -44B | -54B | +62N | 3 | 27 | 11 | 1246 | 1183 | |
60 | BIEHN Louis | 1290 | PupM | FRA | PRO | -31N | -41B | +64N | -54B | -59N | -63B | EXE | +65N | -45B | 3 | 24 | 11 | 1131 | 1052 | |
61 | LOMBART Pierre | 1830 | VetM | FRA | LAN | =62N | -54B | =43N | =53B | =48N | =47B | -34N | -46B | -51B | 2,5 | 28 | 15,5 | 1226 | 1192 | |
62 | GOSSMANN Steven | 1180 | PouM | FRA | PRO | =61B | -36N | -46B | +51N | -53N | -45B | +65B | -42N | -59B | 2,5 | 26 | 13,5 | 1204 | 1178 | |
63 | BARTOLO Maxime | 1060 | BenM | FRA | PRO | -30N | -48B | EXE | -39B | -47N | +60N | -50B | -51N | -58B | 2 | 29,5 | 10 | 1044 | 1000 | |
64 | FINETTE Charly | 1120 | PupM | FRA | PRO | -18B | -37N | -60B | -49N | -51B | EXE | -58N | -48B | +65N | 2 | 28,5 | 4 | 1039 | 1000 | |
65 | SEYLER Julie | 1010 | PpoF | FRA | PRO | -24B | -44N | -55B | -56N | EXE | -57B | -62N | -60B | -64B | 1 | 24,5 | 4 | 606 | 1000 | |
66 | RACHET Olivier | 2070 | SenM | FRA | PRO | <52B | 0 | 1,5 | 0 | 0 |
Rapide de Monteux (1er mai 2008)
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | |
1 | m | GOZZOLI Yannick | 2610 | Sen | FRA | PRO | +31B | +24N | +15B | =5N | +7B | +14N | +3B | =2N | +6N | 8 | 45,5 | 41 | 2677 | 2641 |
2 | GERVASIO Ricardo | 2440 | Sen | BRA | DSA | +61N | +50B | +18N | +11B | +13N | +14B | =1B | +5N | 7,5 | 42 | 35 | 2658 | 2672 | ||
3 | m | GUIDARELLI Laurent | 2440 | Sen | FRA | CAZ | +54B | +23N | +11B | -10N | +39B | +19N | -1N | +15B | +12N | 7 | 43 | 36 | 2406 | 2363 |
4 | f | PETROSSIAN Armen | 2340 | Sen | FRA | PRO | +66B | +60N | +20N | +17B | +16B | -5N | +11N | +10B | 7 | 39,5 | 33 | 2409 | 2377 | |
5 | DUQUESNOY Jean-Philippe | 2290 | Sen | FRA | PRO | +49N | +40B | +12N | =1B | =6B | +7N | +4B | =10N | -2B | 6,5 | 48,5 | 37,5 | 2416 | 2442 | |
6 | PIERONI Guillaume | 2400 | Sen | FRA | PRO | +41N | +25B | =8N | +16B | =5N | +15B | =10N | +9N | -1B | 6,5 | 44,5 | 36,5 | 2387 | 2366 | |
7 | f | WEILL Roland | 2280 | Vet | FRA | PRO | +30B | =18N | +28N | +8B | -1N | -5B | +42N | +17B | +27N | 6,5 | 43 | 32 | 2267 | 2232 |
8 | VALLES Manuel | 2140 | Cad | FRA | PRO | +64B | +33N | =6B | -7N | +65B | +18N | -9B | +44N | +14N | 6,5 | 40,5 | 32,5 | 2235 | 2267 | |
9 | MIDOUX Sebastien | 2450 | Sen | FRA | PRO | +52N | -28B | +65N | +40B | +26N | =10B | +8N | -6B | +21N | 6,5 | 40 | 33 | 2318 | 2159 | |
10 | SALUS Stephane | 2200 | Sen | FRA | PRO | +62B | +29N | +20B | +3B | =14N | =9N | =6B | =5B | -4N | 6 | 45 | 37 | 2344 | 2381 | |
11 | BARRIELLE Philippe | 2130 | Sen | FRA | PRO | +73N | +43B | -3N | +63B | -2N | +25B | +16N | -4B | +32N | 6 | 43 | 31 | 2152 | 2158 | |
12 | SIBIRKO Ivan | 2100 | Sen | FRA | PRO | +61B | +50N | -5B | +30N | -19B | +31N | +24B | +13N | -3B | 6 | 41 | 32 | 2129 | 2143 | |
13 | VANDERBEEKEN Mikael | 2160 | Sen | FRA | PRO | +57N | +37B | -16N | +43B | +32N | -2B | +23N | -12B | +28N | 6 | 40 | 32 | 2079 | 2033 | |
14 | MEYNARD Thibault | 2360 | Sen | FRA | PRO | +36B | +32N | +39B | +17N | =10B | -1B | -2N | +20N | -8B | 5,5 | 44,5 | 34,5 | 2252 | 2221 | |
15 | FAHYS Jonathan | 2150 | Jun | FRA | LAN | +46B | +34N | -1N | +38B | +29B | -6N | +39B | -3N | =24B | 5,5 | 42,5 | 31,5 | 2141 | 2133 | |
16 | BREST Jean-francois | 1970 | Ben | FRA | PRO | +74B | +87N | +13B | -6N | +22B | -4N | -11B | +31N | =25B | 5,5 | 42 | 31,5 | 2071 | 2157 | |
17 | DELORME Laurie | 2050 | Sen | FRA | PRO | +51B | +63N | +22B | -14B | -4N | +30N | =19B | -7N | +43B | 5,5 | 40,5 | 30,5 | 2108 | 2134 | |
18 | ARMAO Olivier | 1850 | Sen | FRA | PRO | +45N | =7B | +42N | -2B | +49N | -8B | -21N | +55B | +39B | 5,5 | 40,5 | 28 | 1986 | 2066 | |
19 | REMILLE Tristan | 2260 | Jun | FRA | PRO | +53B | +31N | +28B | +12N | -3B | =17N | -21B | +29N | 5,5 | 39,5 | 28,5 | 2183 | 2129 | ||
20 | MAGNIN Guillaume | 2030 | Cad | FRA | PRO | +69N | +56B | -10N | -4B | +58N | +40B | =27N | -14B | +47N | 5,5 | 38,5 | 28,5 | 2036 | 2036 | |
21 | CLEMENT Olivier | 2130 | Sen | FRA | PRO | +71B | +52N | -32N | =23B | +46N | +18B | +19N | -9B | 5,5 | 37,5 | 26,5 | 2094 | 2065 | ||
22 | LE MOAL Marie | 2210 | Jun | FRA | PRO | +72N | +35B | -17N | +33B | -16N | +42B | =28N | -27B | +44B | 5,5 | 37 | 29,5 | 2011 | 1843 | |
23 | PIERRARD Bernard | 1890 | Sen | FRA | PRO | +55N | -3B | =57N | +67B | =21N | +45N | -13B | +49B | =26N | 5,5 | 37 | 27,5 | 1901 | 1859 | |
24 | MAGNIN Segolene | 1920 | Jun | FRA | PRO | +59N | -1B | -41N | +73B | +72N | +64B | -12N | +33B | =15N | 5,5 | 36,5 | 26,5 | 1879 | 1845 | |
25 | BISMUTH Sarah | 1880 | Min | FRA | PRO | +83B | -6N | -30B | +61N | +41B | -11N | +52B | +58N | =16N | 5,5 | 36 | 25,5 | 1848 | 1831 | |
26 | HALILI Selami | 2150 | Sen | FRA | PRO | -63N | +78B | +58N | +41B | -9B | -29N | +43B | +34N | =23B | 5,5 | 35,5 | 26,5 | 1913 | 1823 | |
27 | MORICE Ludovic | 2100 | Sen | FRA | PRO | +51N | +54B | -29N | +52B | +50N | =20B | +22N | -7B | 5,5 | 35 | 27,5 | 2056 | 1998 | ||
28 | SOUBIROU Oriane | 1920 | Min | FRA | PRO | +77B | +9N | -7B | -19N | +54B | +51N | =22B | =39N | -13B | 5 | 39 | 28,5 | 2041 | 2131 | |
29 | BERTIN Cedric | 1830 | Sen | FRA | PRO | +82N | -10B | +45N | +27B | -15N | +26B | -44B | +53N | -19B | 5 | 38,5 | 28 | 1934 | 1967 | |
30 | BURMONAS Romain | 1600 | Pup | FRA | PRO | -7N | +86B | +25N | -12B | +35N | -17B | +40N | -32B | +60N | 5 | 38 | 24 | 1853 | 2063 | |
31 | SARES Marc | 1670 | Vet | FRA | PRO | -1N | +55B | -19B | +70N | +56N | -12B | +45N | -16B | +49N | 5 | 38 | 23 | 1734 | 1815 | |
32 | GOSSMANN Patrick | 1870 | Sen | FRA | PRO | +76N | -14B | +73N | +21B | -13B | -39N | +41B | +30N | -11B | 5 | 37,5 | 27 | 1928 | 1944 | |
33 | MOSSE Laurent | 1750 | Sen | FRA | PRO | +80B | -8B | +84N | -22N | -64B | +71N | +51B | -24N | +54B | 5 | 32,5 | 24 | 1706 | 1681 | |
34 | KASER Simon | 1780 | Pup | FRA | PRO | +67N | -15B | -56N | -53B | +77N | +65B | +36N | -26B | +58B | 5 | 32,5 | 22 | 1679 | 1606 | |
35 | MONTANELLI Tristan | 1850 | Sen | FRA | PRO | +70B | -22N | -63B | +66N | -30B | -53N | +71B | +51N | +48B | 5 | 31 | 21 | 1666 | 1515 | |
36 | CHANMOUGAVELOU Ragavan | 1610 | Min | FRA | PRO | -14N | -45B | +55N | +84B | -40N | +75B | -34B | +70N | +50B | 5 | 30,5 | 20 | 1609 | 1604 | |
37 | HENRY Herve | 1770 | Sen | FRA | PRO | +81B | -13N | -64B | -51N | +83B | +66N | -53B | +59N | +52B | 5 | 30 | 21 | 1604 | 1521 | |
38 | ROCHE Alain | 1700 | Vet | FRA | PRO | +74N | +87B | -15N | -51B | +72B | -49N | +57B | +55N | 5 | 29 | 22 | 1655 | 1641 | ||
39 | RACHET Olivier | 2070 | Sen | FRA | PRO | +78N | +60B | -14N | +56B | -3N | +32B | -15N | =28B | -18N | 4,5 | 37,5 | 28 | 1971 | 1883 | |
40 | BERNARD Christian | 1860 | Vet | FRA | PRO | +85B | -5N | +62B | -9N | +36B | -20N | -30B | =66N | +53B | 4,5 | 37 | 23 | 1753 | 1667 | |
41 | MERENCIANO Alexandre | 1620 | Pup | FRA | PRO | -6B | +85N | +24B | -26N | -25N | +56B | -32N | =45B | +64B | 4,5 | 36,5 | 21 | 1704 | 1696 | |
42 | LAMY Herve | 1810 | Sen | FRA | PRO | =47B | +68N | -18B | +64N | +44B | -22N | -7B | -43N | +66B | 4,5 | 35,5 | 24,5 | 1810 | 1812 | |
43 | VERNOTTE Lucas | 1710 | Min | FRA | PRO | +75B | -11N | +81B | -13N | =63N | +59B | -26N | +42B | -17N | 4,5 | 35 | 24,5 | 1753 | 1734 | |
44 | RINGUET Noe | 1910 | Ben | FRA | CAZ | +69B | =49N | +47B | -42N | +63B | +29N | -8B | -22N | 4,5 | 34,5 | 24,5 | 1849 | 1826 | ||
45 | MARTINET Jean-Francois | 1400 | Sen | FRA | PRO | -18B | +36N | -29B | +62N | +60N | -23B | -31B | =41N | +63B | 4,5 | 34,5 | 21 | 1662 | 1806 | |
46 | BERSOT Jean-Pierre | 1560 | Vet | FRA | PRO | -15N | =67B | +59N | -49B | +57N | -21B | -47N | +71B | +65N | 4,5 | 31,5 | 19 | 1606 | 1652 | |
47 | FLOURET Jean Frederie | 1399 | Sen | FRA | PRO | =42N | -65B | +48B | -44N | -68B | +67N | +46B | +64N | -20B | 4,5 | 31 | 20,5 | 1694 | 1713 | |
48 | LASIMONE Nicolas | 1770 | Sen | FRA | PRO | -56N | =59B | -47N | +78B | +67N | =49B | =64N | +65B | -35N | 4,5 | 28,5 | 20,5 | 1545 | 1495 | |
49 | UBEDA Antoine | 1610 | Sen | FRA | PRO | -5B | +70N | =44B | +46N | -18B | =48N | +38B | -23N | -31B | 4 | 37,5 | 22,5 | 1708 | 1730 | |
50 | ALARY Frederic | 1690 | Sen | FRA | PRO | +79N | -12B | -2N | +71B | +53N | -27B | -55N | +72B | -36N | 4 | 37 | 22 | 1626 | 1589 | |
51 | LAZARE Christelle | 1490 | Cad | FRA | PRO | -17N | -27B | +86N | +37B | +38N | -28B | -33N | -35B | +72N | 4 | 37 | 19 | 1684 | 1894 | |
52 | RIEU Jean | 1650 | Vet | FRA | PRO | -9B | +83N | -21B | +79N | -27N | +69B | -25N | +73B | -37N | 4 | 35,5 | 20 | 1664 | 1679 | |
53 | LUBRANO Bernard | 1500 | Sen | FRA | PRO | -19N | +85B | +34N | -50B | +35B | +37N | -29B | -40N | 4 | 35 | 20 | 1754 | 1841 | ||
54 | REYNAUD Francois | 1630 | Vet | FRA | PRO | -3N | +76B | -27N | +69B | -28N | -55B | +77N | +56B | -33N | 4 | 34,5 | 19 | 1592 | 1584 | |
55 | PEYRON Jean-Louis | 1410 | Vet | FRA | PRO | -23B | -31N | -36B | +85N | +62B | +54N | +50B | -18N | -38B | 4 | 34,5 | 18 | 1604 | 1662 | |
56 | FERRY Eric | 1380 | Sen | FRA | PRO | +48B | -20N | +34B | -39N | -31B | -41N | +62B | -54N | +78B | 4 | 33 | 20 | 1609 | 1674 | |
57 | DELADE Marion | 1570 | Pup | FRA | PRO | -13B | +80N | =23B | -65N | -46B | +68N | =59B | -38N | +74B | 4 | 32,5 | 18 | 1568 | 1592 | |
58 | GOFFRE Gerard | 1660 | Sen | FRA | PRO | +77N | -26B | +81N | -20B | +74N | +70B | -25B | -34N | 4 | 32 | 21 | 1671 | 1654 | ||
59 | BRIATTE Coline | 1430 | Min | FRA | PRO | -24B | =48N | -46B | +68N | +87B | -43N | =57N | -37B | +73N | 4 | 31,5 | 17,5 | 1572 | 1613 | |
60 | BARTOLO Alexia | 1670 | Cad | FRA | PRO | +84B | -39N | -4B | +74N | -45B | -70N | +69B | +75N | -30B | 4 | 31 | 20 | 1515 | 1401 | |
61 | LAVAL Thomas | 1510 | Sen | FRA | PRO | -12N | -2B | +76N | -25B | -75N | -82B | +68B | +83N | +70B | 4 | 31 | 13 | 1523 | 1517 | |
62 | PETIT Michel | 1580 | Vet | FRA | LAN | -10N | +82B | -40N | -45B | -55N | +76B | -56N | +81B | +77N | 4 | 28,5 | 15 | 1464 | 1416 | |
63 | PIN Thierry | 1550 | Cad | FRA | PRO | +26B | -17B | +35N | -11N | =43B | -44N | -65N | +67B | -45N | 3,5 | 36 | 20,5 | 1637 | 1698 | |
64 | GOEAU Loic | 1540 | Sen | FRA | PRO | -8N | +79B | +37N | -42B | +33N | -24N | =48B | -47B | -41N | 3,5 | 35,5 | 21,5 | 1632 | 1680 | |
65 | VALCROSE Thomas | 1310 | Ben | FRA | PRO | =68B | +47N | -9B | +57B | -8N | -34N | +63B | -48N | -46B | 3,5 | 35,5 | 21,5 | 1628 | 1668 | |
66 | PERSON Claude | 1510 | Vet | FRA | PRO | -4N | +83B | -35B | +76N | -37B | +82N | =40B | -42N | 3,5 | 33,5 | 16 | 1618 | 1610 | ||
67 | BARTOLO Amandine | 1390 | Jun | FRA | PRO | -34B | =46N | +68B | -23N | -48B | -47B | +76N | -63N | +75B | 3,5 | 31 | 15 | 1517 | 1583 | |
68 | DE ROUGEMONT Jean | 1730 | Min | FRA | PRO | =65N | -42B | -67N | -59B | +47N | -57B | -61N | +84B | +80N | 3,5 | 28 | 12,5 | 1441 | 1361 | |
69 | DEL VALLE Clemence | 1440 | Ben | FRA | PRO | -20B | -44N | +75B | -54N | +79B | -52N | -60N | =80B | +82N | 3,5 | 27,5 | 14 | 1427 | 1400 | |
70 | AMAR AMGHARI Mohamed | 1399 | Sen | FRA | PRO | -35N | -49B | +78N | -31B | +73N | +60B | -58N | -36B | -61N | 3 | 31,5 | 16 | 1485 | 1483 | |
71 | VARAS Leon | 1499 | Sen | FRA | -21N | +80B | -50N | +81B | -33B | -35N | -46N | +87B | 3 | 31 | 13 | 1448 | 1469 | |||
72 | CHERMETTE Richard | 1600 | Sen | FRA | PRO | -22B | -81N | +77B | +87N | -24B | -38N | +74B | -50N | -51B | 3 | 30,5 | 16 | 1463 | 1421 | |
73 | MONNET Gabrielle | 1540 | Sen | FRA | PRO | -11B | +75N | -32B | -24N | -70B | +85N | +83B | -52N | -59B | 3 | 30 | 15 | 1451 | 1419 | |
74 | GUIDARELLI Pierre | 1440 | Sen | FRA | PRO | -16N | -38B | +82N | -60B | +84N | -58B | -72N | +79B | -57N | 3 | 29 | 14 | 1418 | 1347 | |
75 | JANCOU Bernard | 1190 | Vet | FRA | PRO | -43N | -73B | -69N | EXE | +61B | -36N | +78B | -60B | -67N | 3 | 29 | 13 | 1301 | 1414 | |
76 | DEL VALLE Julie | 1400 | Pou | FRA | PRO | -32B | -54N | -61B | +80N | -66B | -62N | -67B | +87N | EXE | 3 | 29 | 8 | 1277 | 1215 | |
77 | PRIN CLARY Roger | 1430 | Vet | FRA | PRO | -28N | -58B | -72N | +86B | -34B | +79N | -54B | +85N | -62B | 3 | 28 | 12 | 1429 | 1387 | |
78 | JACQUES Michel | 1499 | Sen | FRA | -39B | -26N | -70B | -48N | +80B | +81N | -75N | +82B | -56N | 3 | 26 | 11 | 1360 | 1320 | ||
79 | MARGAILLAN Jeannette | 1180 | Vet | FRA | PRO | -50B | -64N | EXE | -52B | -69N | -77B | +86N | -74N | +85B | 3 | 25,5 | 10 | 1266 | 1238 | |
80 | PUCHOL Victor | 1310 | Sen | FRA | LAN | -33N | -57B | -71N | -76B | -78N | EXE | +87B | =69N | -68B | 2,5 | 27 | 7 | 1200 | 1077 | |
