NATIONALE VI
Seulement 7 engagées, et un seul groupe.
Orange n'a concédé qu'un nul sur la saison et accède à la nationale 5.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Orange | 17 | 6 | 16 | 19 | 3 |
2 | Monteux 1 | 14 | 6 | 8 | 15 | 7 |
3 | Ecv 1 | 12 | 6 | 2 | 11 | 9 |
4 | Monteux 2 | 12 | 6 | -1 | 10 | 11 |
5 | Bollène | 12 | 6 | -4 | 8 | 12 |
6 | Monteux 3 | 10 | 6 | -3 | 10 | 13 |
7 | Ecv Villedieu | 7 | 6 | -18 | 2 | 20 |
COUPE JC LOUBATIERE
Jouée le 2 décembre 2007 à Morières. Comme souvent, cette compétition a connu un franc succès avec 8 équipes engagées, ce qui a permis à Villedieu et Avignon de se qualifier pour la phase suivante.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Ecv Villedieu | 9 | 3 | 6 | 7 | 1 |
2 | Avignon | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 |
3 | Monteux | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
4 | Orange | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 |
5 | Bollène 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 |
6 | Ecv Villars | 6 | 3 | -1 | 3 | 4 |
7 | Ecv | 5 | 3 | -1 | 2 | 3 |
8 | Bollène 2 | 3 | 3 | -9 | 0 | 9 |
Lors de la phase régionale, les équipes vauclusiennes terminent à quelques points de la qualification, mais les équipes nimoises étaient trop fortes.
Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
1 | Nîmes 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 |
2 | Nîmes 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 |
3 | Avignon | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 |
4 | Ecv Villedieu | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 |
5 | Montélimar | 5 | 3 | -2 | 4 | 6 |
6 | Bagnols sur Cèze | 3 | 3 | -9 | 0 | 9 |