Pour cette compétition, des points sont attribués lors de chaque tournoi rapide organisé dans le Vaucluse.
Voir les résultats finaux du circuit (format excel)
Ci-dessous les grilles américaines des 4 tournois rapides.
MORIERES
Traditionnellement, le premier rapide est organisé par l'ECV à Morières. Cette saison, il a eu lieu le 25 septembre 2005, permettant aux joueurs de se retrouver dans une ambiance conviviale pour débuter leur saison.
Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bré. | Cum. | Per. | FFE | |
1 | m | BOUDRE Jean-Pierre | 2450 | Sen | FRA | PRO | =6B | =8N | +7B | +44N | +23B | =3N | +21B | +15N | =2B | 7 | 44,5 | 34 | 2420 | 2415 |
2 | m | GUIDARELLI Laurent | 2550 | Sen | FRA | PRO | +30N | +17B | =4N | +16B | =9N | =11B | +10N | +8B | =1N | 7 | 44 | 36,5 | 2377 | 2322 |
3 | f | WEILL Roland | 2300 | Vet | FRA | PRO | +42N | +44B | +19N | =15B | +10N | =1B | +9N | =7B | =5N | 7 | 43 | 38,5 | 2386 | 2414 |
4 | MIDOUX Sebastien | 2190 | Sen | FRA | HNO | +56N | +18B | =2B | +5N | =15N | -10B | +24B | =12N | +20B | 6,5 | 42,5 | 34 | 2282 | 2304 | |
5 | DUQUESNOY Jean-Philippe | 2190 | Sen | FRA | PRO | +27N | +25B | =22N | -4B | +24B | =6N | +13B | +9N | =3B | 6,5 | 42 | 33 | 2187 | 2208 | |
6 | ZSCHIEDRICH Heiko | 2190 | Sen | GER | LAN | =1N | +52B | +35N | -9B | +55N | =5B | +29N | +10B | =7N | 6,5 | 41,5 | 32 | 2243 | 2284 | |
7 | SALUS Stephane | 2270 | Sen | FRA | PRO | +47N | =35B | -1N | +37B | +43N | +22B | +11N | =3N | =6B | 6,5 | 40,5 | 32,5 | 2164 | 2217 | |
8 | ROUX Olivier | 2190 | Sen | FRA | IDF | =1B | +59N | +41B | +35N | +17B | +16N | -2N | +15B | 6,5 | 39 | 30 | 2279 | 2534 | ||
9 | GERVASIO Ricardo | 2200 | Sen | BRA | BRE | +32B | +13N | =14B | +6N | =2B | +12N | -3B | -5B | +25N | 6 | 45 | 34 | 2233 | 2254 | |
10 | BISSIERES Matthieu | 2290 | Sen | FRA | PRO | +39B | +24N | +26B | +12N | -3B | +4N | -2B | -6N | +21B | 6 | 43 | 35 | 2266 | 2282 | |
11 | MILESI Laurent | 2120 | Sen | FRA | PRO | +49B | +43N | -12B | +13N | +26B | =2N | -7B | =21N | +24B | 6 | 40,5 | 32 | 2169 | 2200 | |
12 | HENRY Guillaume | 2250 | Cad | FRA | PRO | +67N | +45B | +11N | -10B | +22N | -9B | =23N | =4B | +28N | 6 | 39,5 | 32,5 | 2150 | 2142 | |
13 | CLEMENT Olivier | 1890 | Sen | FRA | PRO | +62N | -9B | +27N | -11B | +37N | +31B | -5N | +41B | +22N | 6 | 38 | 28 | 1946 | 1982 | |
14 | LALLEMENT Victor | 2050 | Ben | FRA | PRO | +51N | +58B | =9N | -22B | +57N | -16B | +35N | =18B | +27N | 6 | 35,5 | 30,5 | 1905 | 1952 | |
15 | SAEZ Frederic | 2260 | Sen | FRA | PRO | +38B | +28N | +23B | =3N | =4B | =21N | +20N | -1B | -8N | 5,5 | 43,5 | 34,5 | 2177 | 2173 | |
16 | GELIS Dorian | 2190 | Sen | FRA | LAN | +33B | +46N | +21B | -2N | =20B | +14N | -8B | -24N | +39B | 5,5 | 41 | 31,5 | 2099 | 2034 | |
17 | GOMEZ Jose | 2020 | Sen | FRA | LAN | +71B | -2N | +29B | =43N | +36B | -8N | =41B | +32N | =18N | 5,5 | 38 | 28 | 1911 | 1830 | |
18 | MARGAILLAN Benjamin | 1850 | Jun | FRA | PRO | +66B | -4N | +49B | -21N | =33B | +55B | +19N | =14N | =17B | 5,5 | 37,5 | 27 | 1952 | 1972 | |
19 | BARRET Simon | 2160 | Sen | FRA | PRO | +55B | +34N | -3B | +28N | -21B | =30N | -18B | +42N | +36B | 5,5 | 37 | 28 | 1914 | 1813 | |
20 | GOUILLART Sylvain | 1990 | Sen | FRA | PRO | +51B | +42N | +31B | =16N | +26N | -15B | +23B | -4N | 5,5 | 36,5 | 29,5 | 2132 | 2157 | ||
21 | MARUEJOLS Claude | 2000 | Vet | FRA | PRO | +54N | +68B | -16N | +18B | +19N | =15B | -1N | =11B | -10N | 5 | 41 | 31 | 2172 | 2221 | |
22 | GOURION Daniel | 2050 | Sen | FRA | PRO | +48B | +36N | =5B | +14N | -12B | -7N | =30B | +38N | -13B | 5 | 40,5 | 30 | 1952 | 1965 | |
23 | ROSSO Marco | 2090 | Sen | FRA | PRO | +37N | +31B | -15N | +25B | -1N | +47B | =12B | -20N | =26B | 5 | 39,5 | 29 | 2049 | 2050 | |
24 | SAEZ Nicolas | 1940 | Jun | FRA | PRO | +57N | -10B | +47N | +68B | -5N | +27B | -4N | +16B | -11N | 5 | 39,5 | 28 | 2055 | 2105 | |
25 | PENALVER Marion | 1880 | Sen | FRA | PRO | +61B | -5N | +33B | -23N | +32B | -29N | +48B | +30N | -9B | 5 | 37,5 | 26 | 1867 | 1871 | |
26 | MAGNIN Guillaume | 2140 | Min | FRA | PRO | +41N | +40B | -10N | +45B | -11N | -20B | +47N | =29B | =23N | 5 | 36,5 | 27,5 | 1960 | 1936 | |
27 | AMERI Vincent | 1660 | Sen | FRA | PRO | -5B | +61N | -13B | +66N | +28B | -24N | +53B | +46N | -14B | 5 | 36,5 | 24 | 1855 | 1920 | |
28 | GHEUDE Olivier | 1900 | Sen | FRA | PRO | +50N | -15B | +67N | -19B | -27N | +49B | +36B | +33N | -12B | 5 | 35,5 | 25 | 1862 | 1846 | |
29 | LOMBART Pierre | 1720 | Vet | FRA | LAN | -68N | +60B | -17N | +54B | +45N | +25B | -6B | =26N | =34B | 5 | 35 | 24,5 | 1955 | 1975 | |
30 | MAGNIN Segolene | 1760 | Cad | FRA | PRO | -2B | +48N | -68N | +51B | +52N | =19B | =22N | -25B | +41N | 5 | 34,5 | 23,5 | 1984 | 1975 | |
31 | SARES Marc | 1780 | Vet | FRA | PRO | +65B | -23N | +66B | -20N | +48B | -13N | -32B | +54N | +49B | 5 | 34 | 24 | 1682 | 1710 | |
32 | SEGUY Julien | 1670 | Sen | FRA | LAN | -9N | +62B | -45N | +50B | -25N | +58B | +31N | -17B | +53B | 5 | 33,5 | 22 | 1794 | 1810 | |
33 | OLAH Karoly | 1640 | Sen | FRA | PRO | -16N | +69B | -25N | +58B | =18N | =57B | +43N | -28B | +46B | 5 | 32 | 22,5 | 1756 | 1775 | |
34 | HABIB Georges | 1780 | Sen | FRA | PRO | +59N | -19B | =57N | -35B | -41N | +62B | +55N | +56B | =29N | 5 | 29 | 22 | 1676 | 1663 | |
35 | BASSEREAU Georges | 1920 | Sen | FRA | PRO | +63B | =7N | -6B | +34N | -8B | +38N | -14B | -36N | +48B | 4,5 | 40 | 24 | 1851 | 1850 | |
36 | MORALES Marcel | 1500 | Sen | FRA | PRO | +52N | -22B | =40N | +46B | -17N | +43B | -28N | +35B | -19N | 4,5 | 34 | 24,5 | 1909 | 2214 | |
37 | LAMY Herve | 1590 | Sen | FRA | PRO | -23B | +65N | +46B | -7N | -13B | -53N | +61N | +50B | =38B | 4,5 | 34 | 20,5 | 1728 | 1735 | |
38 | BOMBA Melody | 1700 | Min | FRA | PRO | -15N | +50B | -44N | +60B | +68N | -35B | +45N | -22B | =37N | 4,5 | 31,5 | 22,5 | 1851 | 1858 | |
39 | KERMANN Rene | 1710 | Vet | FRA | PRO | -10N | -57B | -50N | +59B | +60N | +61B | =56N | +45B | -16N | 4,5 | 29 | 18,5 | 1653 | 1568 | |
40 | LASIMONE Nicolas | 1800 | Sen | FRA | PRO | +64B | -26N | =36B | -55N | +63B | -41N | -42B | +60N | +56B | 4,5 | 27,5 | 20,5 | 1596 | 1570 | |
41 | MADRANGES Julien | 1630 | Cad | FRA | PRO | -26B | +64N | =53B | -8N | +34B | +40B | =17N | -13N | -30B | 4 | 38 | 22 | 1811 | 1855 | |
42 | MAGNIN Eric | 1720 | Sen | FRA | PRO | -3B | +71N | -20B | -48N | =53B | +59N | +40N | -19B | =43N | 4 | 35 | 18 | 1758 | 1758 | |
43 | BROSSE Sylvain | 1760 | Sen | FRA | PRO | +72N | -11B | +58N | =17B | -7B | -36N | -33B | +65N | =42B | 4 | 34,5 | 21,5 | 1656 | 1560 | |
44 | VORDERBRUEGGE Franz-Josef | 1952 | Vet | GER | PRO | +60N | -3N | +38B | -1B | -47N | -56B | -50N | +55B | +57N | 4 | 33,5 | 19 | 1705 | 1608 | |
45 | PENALVER Thomas | 1900 | Jun | FRA | PRO | +70B | -12N | +32B | -26N | -29B | +63N | -38B | -39N | +58B | 4 | 33 | 21 | 1658 | 1548 | |
46 | MADRANGES Jean | 1820 | Sen | FRA | PRO | +69N | -16B | -37N | -36N | +54B | +51B | +57N | -27B | -33N | 4 | 32,5 | 21 | 1575 | 1478 | |
47 | PAYELLE Marie-Laetitia | 1710 | Sen | FRA | PRO | -7B | +63N | -24B | +71N | +44B | -23N | -26B | -48N | +64B | 4 | 32,5 | 20 | 1752 | 1756 | |
48 | HUREL Christian | 1570 | Sen | FRA | PRO | -22N | -30B | +62N | +42B | -31N | +52B | -25N | +47B | -35N | 4 | 32,5 | 19 | 1727 | 1787 | |
49 | LUBRANO Bernard | 1600 | Sen | FRA | PRO | -11N | +72B | -18N | -52B | +50N | -28N | +63B | +57B | -31N | 4 | 32,5 | 18 | 1641 | 1623 | |
50 | LOUCHE Christian | 1400 | Sen | FRA | LAN | -28B | -38N | +39B | -32N | -49B | +71N | +44B | -37N | +65B | 4 | 31,5 | 15 | 1603 | 1614 | |
51 | BRUGUIER Philippe | 1560 | Sen | FRA | LAN | -14B | -20N | +61B | -30N | +66B | -46N | +58B | -53N | +63B | 4 | 31 | 16 | 1611 | 1601 | |
52 | HENRY Herve | 1940 | Sen | FRA | PRO | -36B | -6N | +70B | +49N | -30B | -48N | -54B | +61N | +60B | 4 | 31 | 16 | 1549 | 1413 | |
53 | WICKS Keith | 1880 | Sen | FRA | PRO | -58N | +54B | =41N | -57B | =42N | +37B | -27N | +51B | -32N | 4 | 30,5 | 20 | 1527 | 1485 | |
54 | GUILLAUME Francois | 1520 | Min | FRA | DSA | -21B | -53N | +64B | -29N | -46N | +70B | +52N | -31B | +59N | 4 | 30 | 15 | 1617 | 1631 | |
55 | JEZOUIN Kevin | 1630 | Ben | FRA | LAN | -19N | =59B | +56N | +40B | -6B | -18N | -34B | -44N | +67N | 3,5 | 34,5 | 18 | 1719 | 1700 | |
56 | RIEU Jean | 1640 | Sen | FRA | PRO | -4B | -66N | -55B | +64N | +70B | +44N | =39B | -34N | -40N | 3,5 | 31 | 16,5 | 1573 | 1542 | |
57 | RICCI Charles | 1440 | Pup | FRA | PRO | -24B | +39N | =34B | +53N | -14B | =33N | -46B | -49N | -44B | 3 | 33,5 | 19,5 | 1718 | 1820 | |
58 | LAVAL Thomas | 1340 | Jun | FRA | PRO | +53B | -14N | -43B | -33N | +71B | -32N | -51N | +67B | -45N | 3 | 32 | 16 | 1643 | 1740 | |
59 | DENEREAZ Damien | 1200 | Min | FRA | PRO | -34B | =55N | -8B | -39N | +65B | -42B | =62N | +70N | -54B | 3 | 31 | 12,5 | 1477 | 1476 | |
60 | BARTOLO Amandine | 1460 | Cad | FRA | PRO | -44B | -29N | +65B | -38N | -39B | +64N | +67N | -40B | -52N | 3 | 29,5 | 14 | 1527 | 1518 | |
61 | DRONE Alexandre | 1360 | Pou | FRA | PRO | -25N | -27B | -51N | +72B | +67N | -39N | -37B | -52B | +69N | 3 | 29 | 12 | 1495 | 1474 | |
62 | CHANMOUGAVELOU Ragavan | 1360 | Ben | FRA | PRO | -13B | -32N | -48B | =65N | +69B | -34N | =59B | -64N | +66B | 3 | 28,5 | 10,5 | 1319 | 1282 | |
63 | CIVADE Alexandre | 1410 | Pou | FRA | PRO | -35N | -47B | +72N | +67B | -40N | -45B | -49N | +69B | -51N | 3 | 27 | 15 | 1512 | 1486 | |
64 | GUILLAUME Caroline | 1230 | Pup | FRA | DSA | -40N | -41B | -54N | -56B | +72N | -60B | +70N | +62B | -47N | 3 | 26 | 10 | 1409 | 1428 | |
65 | BAGES Rene | 1140 | Vet | FRA | PRO | -31N | -37B | -60N | =62B | -59N | +72B | +71N | -43B | -50N | 2,5 | 26,5 | 10 | 1316 | 1245 | |
66 | BARTOLO Marie-Paule | 1280 | Sen | FRA | PRO | -18N | +56B | -31N | -27B | -51N | -67B | -69N | +72B | -62N | 2 | 28 | 10 | 1346 | 1257 | |
67 | BARTOLO Alexia | 1680 | Min | FRA | PRO | -12B | +70N | -28B | -63N | -61B | +66N | -60B | -58N | -55B | 2 | 26,5 | 12 | 1336 | 1191 | |
68 | MEYNARD Thibault | 2320 | Jun | FRA | PRO | +29B | -21N | +30B | -24N | -38B | 2 | 24,5 | 16 | 1752 | ||||||
69 | MARGAILLAN Jeannette | 1240 | Sen | FRA | PRO | -46B | -33N | -71B | -70N | -62N | EXE | +66B | -63N | -61B | 2 | 24,5 | 6 | 1165 | 1111 | |
70 | PEYRON Jean-Louis | 1370 | Vet | FRA | PRO | -45N | -67B | -52N | +69B | -56N | -54N | -64B | -59B | +72N | 2 | 23,5 | 7 | 1299 | 1141 | |
71 | LEGRAND Jean-Claude | 1550 | Sen | FRA | PRO | -17N | -42B | +69N | -47B | -58N | -50B | -65B | 1 | 24,5 | 7 | 1201 | 1148 | |||
72 | LABRIC Francis | 1090 | Vet | FRA | PRO | -43B | -49N | -63B | -61N | -64B | -65N | EXE | -66N | -70B | 1 | 24 | 2 | 658 |
AVIGNON
Le second tournoi fut celui de l'échiquier des Papes. Organisé le 30 octobre 2005 soit le lendemain de la dernière ronde du championnat de Vaucluse individuel, dans le Palais des Papes, il a accueilli 110 joueurs, soit un succès exceptionnel !
Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE | |
1 | BERTRAND Frederic | 2290 | Sen | FRA | LAN | +67B | +12N | +6B | +14N | +3B | =8N | +7B | +10N | -2B | 7,5 | 47 | 42 | 2473 | 2498 | |
2 | DUQUESNOY Jean-Philippe | 2190 | Sen | FRA | PRO | +72B | +62N | =19B | +27N | -7B | +20N | +26B | +33N | +1N | 7,5 | 42 | 36,5 | 2330 | 2334 | |
3 | BISSIERES Matthieu | 2290 | Sen | FRA | PRO | +81N | +15B | +16N | +25B | -1N | +4B | +14B | =8N | =7B | 7 | 45 | 38,5 | 2396 | 2409 | |
4 | SALUS Stephane | 2270 | Sen | FRA | PRO | +53B | +34N | +35B | =7N | +17B | -3N | +11B | =9N | +8B | 7 | 44 | 37 | 2383 | 2398 | |
5 | MOHOREA Vasile | 2030 | Sen | ROM | CAZ | +69B | +64N | -9B | +28N | +36B | =25N | +17B | =7N | +22B | 7 | 41 | 35 | 2163 | 2206 | |
6 | AIGLON Laurent | 2040 | Sen | FRA | LAN | +109N | +47B | -1N | +40B | -15N | +30B | +44N | +41B | +16N | 7 | 40 | 33 | 2066 | 2056 | |
7 | m | ASANOV Timur | 2402 | Sen | RUS | CAZ | +58N | +46B | +11N | =4B | +2N | +10B | -1N | =5B | =3N | 6,5 | 49 | 37,5 | 2348 | 2319 |
8 | m | GUIDARELLI Laurent | 2550 | Sen | FRA | PRO | +50B | +110N | +18B | =9N | +33B | =1B | +15N | =3B | -4N | 6,5 | 45 | 38 | 2396 | 2247 |
9 | BARRET Simon | 2160 | Sen | FRA | PRO | +68N | +40B | +5N | =8B | -10N | +13B | +51N | =4B | =12N | 6,5 | 44,5 | 35,5 | 2253 | 2263 | |
10 | m | BOUDRE Jean-Pierre | 2360 | Sen | FRA | PRO | +65B | +59N | =27B | +21N | +9B | -7N | +25B | -1B | +15N | 6,5 | 43 | 35,5 | 2295 | 2248 |
11 | VANDERBEEKEN Mikael | 2080 | Sen | FRA | LAN | +39B | +43N | -7B | +38N | =20B | +37N | -4N | +51B | +26N | 6,5 | 40 | 32,5 | 2112 | 2110 | |
12 | GHEUDE Olivier | 1900 | Sen | FRA | PRO | >111B | -1B | +81N | +47B | -25N | +28N | +62B | +18N | =9B | 6,5 | 40 | 30,5 | 2063 | 2103 | |
13 | VALLES Manuel | 2060 | Min | FRA | PRO | +78B | +30N | =33B | -17N | +53B | -9N | +52B | +25N | +29N | 6,5 | 38 | 31,5 | 2139 | 2164 | |
14 | PIERONI Guillaume | 2090 | Jun | FRA | PRO | >112N | +41B | +63N | -1B | +19N | +23B | -3N | -15B | +45N | 6 | 42,5 | 33 | 2085 | 2082 | |
15 | CLEMENT Olivier | 1890 | Sen | FRA | PRO | +82B | -3N | +72B | +86N | +6B | +18N | -8B | +14N | -10B | 6 | 42,5 | 33 | 2078 | 2578 | |
16 | VUITON Stephane | 2070 | Sen | FRA | LYO | +86B | +71N | -3B | +43N | +22B | =26N | =33B | +42N | -6B | 6 | 40,5 | 33,5 | 2050 | 2034 | |
17 | MILESI Laurent | 2160 | Sen | FRA | PRO | +66N | +61B | =51N | +13B | -4N | +63B | -5N | =19B | +42N | 6 | 40,5 | 32,5 | 2100 | 2078 | |
18 | FAHYS Jonathan | 2070 | Cad | FRA | LAN | +24N | +45B | -8N | +87B | +34N | -15B | +36N | -12B | +41N | 6 | 40 | 32 | 2038 | 2024 | |
19 | AGNAIEFF Vladimir | 2000 | Sen | CAN | PRO | +77N | +89B | =2N | +29B | -14B | -33N | +37B | =17N | +48B | 6 | 40 | 31,5 | 2087 | 2118 | |
20 | RACHET Olivier | 1970 | Sen | FRA | PRO | +90N | +80B | -25N | +45B | =11N | -2B | +83N | =21B | +33B | 6 | 38,5 | 30,5 | 2041 | 2071 | |
21 | MAGNIN Guillaume | 2140 | Min | FRA | PRO | +75B | =37N | +52B | -10B | -30N | +53N | +49B | =20N | +36B | 6 | 38 | 29 | 2004 | 1916 | |
22 | SIBIRKO Ivan | 1890 | Sen | FRA | PRO | -89N | +74B | +68N | +54B | -16N | +47B | +23N | +31B | -5N | 6 | 37,5 | 30 | 1934 | 1934 | |
23 | BERTIN Cedric | 2030 | Sen | FRA | PRO | +108B | -28N | +65B | +71N | +42B | -14N | -22B | +54N | +39B | 6 | 35 | 30 | 1897 | 1837 | |
24 | VAISSE Antoine | 1540 | Sen | FRA | PRO | -18B | +105N | -38B | +110N | +71B | -62N | +65B | +43N | +35B | 6 | 33 | 25 | 1935 | 1926 | |
25 | DONSKOI Karel | 2080 | Sen | FRA | LAN | >113N | +38N | +20B | -3N | +12B | =5B | -10N | -13B | +55N | 5,5 | 44 | 31 | 2056 | 2052 | |
26 | PECQUEUX Edouard | 1880 | Sen | FRA | LAN | -103B | +69N | +70B | +48N | +35B | =16B | -2N | +34N | -11B | 5,5 | 39,5 | 30 | 1939 | 1937 | |
27 | BASSIER Jerome | 2060 | Sen | FRA | LAN | +79N | +55B | =10N | -2B | +52N | -51B | +30N | -29B | +56N | 5,5 | 39 | 29,5 | 2011 | 1963 | |
28 | BLANC Michel | 1680 | Sen | FRA | PRO | +107N | +23B | -29N | -5B | +104N | -12B | +66N | +46B | =31N | 5,5 | 39 | 27,5 | 1890 | 2017 | |
29 | LUX Gregory | 2160 | Sen | FRA | LYO | +70B | =52N | +28B | -19N | -37B | +60N | +63B | +27N | -13B | 5,5 | 38 | 29 | 1987 | 1894 | |
30 | BOMBA Melody | 1700 | Min | FRA | PRO | +97N | -13B | =80N | +94B | +21B | -6N | -27B | +60N | +63B | 5,5 | 37,5 | 26,5 | 1843 | 1973 | |
31 | ROSSO Marco | 2090 | Sen | FRA | PRO | -64B | +108N | +37B | -36N | +70B | +38N | +34B | -22N | =28B | 5,5 | 36 | 27,5 | 1869 | 1772 | |
32 | BAGUR Frederic | 1630 | Sen | FRA | PRO | +82N | -34B | -88N | +92B | +91N | +38B | =40B | +51N | 5,5 | 31 | 22 | 1762 | 1760 | ||
33 | BONNET Philippe | 2220 | Sen | FRA | LAN | +49N | +87B | =13N | +51B | -8N | +19B | =16N | -2B | -20N | 5 | 43,5 | 32 | 2103 | 2068 | |
34 | PEGURET Philippe | 1900 | Sen | FRA | PRO | +73N | -4B | +32N | +58B | -18B | +65N | -31N | -26B | +67N | 5 | 38,5 | 27 | 1864 | 1854 | |
35 | LEBUGLE Philippe | 2030 | Sen | FRA | LAN | +74N | +54B | -4N | +44B | -26N | +45B | -41N | +58B | -24N | 5 | 38 | 29 | 1860 | 1810 | |
36 | PINHAS Alain | 1820 | Sen | FRA | PRO | +100N | +39B | +31B | -5N | +64N | -18B | +67B | -21N | 5 | 38 | 27 | 1911 | 1911 | ||
37 | COMONT Nicolas | 1790 | Cad | FRA | PRO | +101N | =21B | -31N | +80B | +29N | -11B | -19N | +83B | =40N | 5 | 38 | 26,5 | 1889 | 1918 | |
38 | LOUCHE Herve | 1750 | Sen | FRA | LAN | +84N | -25B | +24N | -11B | +56N | -31B | -32N | +64B | +68N | 5 | 38 | 24 | 1822 | 1823 | |
39 | BAKHTAOUI Rhani | 1540 | Sen | FRA | PRO | -11N | +99B | -36N | +84B | +40N | -41B | +47N | +44B | -23N | 5 | 38 | 24 | 1707 | 1793 | |
40 | FOURNIER Damien | 1850 | Sen | FRA | LAN | +91B | -9N | +64B | -6N | -39B | +69N | +70B | =32N | =37B | 5 | 37,5 | 24,5 | 1750 | 1741 | |
41 | MAGNIN Segolene | 1760 | Cad | FRA | PRO | +98B | -14N | -48B | +93N | +86B | +39N | +35B | -6N | -18B | 5 | 37 | 27 | 1812 | 1828 | |
42 | VALENTIN Dominique | 1880 | Sen | FRA | PRO | -80N | +77B | +56N | +66B | -23N | +58B | +46N | -16B | -17B | 5 | 36,5 | 28 | 1827 | 1792 | |
43 | AIGLON Nicolas | 1710 | Sen | FRA | LAN | +99N | -11B | +73N | -16B | +66N | -46B | +68N | -24B | +74N | 5 | 35,5 | 25 | 1765 | 1780 | |
44 | MAGNIN Eric | 1720 | Sen | FRA | PRO | -57B | +93N | +78B | -35N | +48B | +59N | -6B | -39N | +72B | 5 | 35,5 | 25 | 1745 | 1716 | |
45 | JULLIEN Patrick | 1710 | Sen | FRA | PRO | +105B | -18N | +103B | -20N | +69B | -35N | +64B | +62N | -14B | 5 | 34,5 | 26 | 1800 | 1859 | |
46 | ESTEVEZ Eric | 1910 | Sen | FRA | PRO | +92B | -7N | -53B | +78N | +75B | +43N | -42B | -28N | +65B | 5 | 34,5 | 25 | 1766 | 1689 | |
47 | BARTOLO Alexia | 1680 | Min | FRA | PRO | +94B | -6N | +102B | -12N | +88B | -22N | -39B | +86N | +76B | 5 | 34,5 | 24 | 1649 | 1624 | |
48 | CARDIN Cyril | 1499 | Sen | FRA | PRO | +97B | +41N | -26B | -44N | +87B | +81N | +61B | -19N | 5 | 34 | 24 | 1851 | 1860 | ||
49 | MONNET Gabrielle | 1620 | Sen | FRA | PRO | -33B | =95N | +50B | -57N | +80B | +55B | -21N | =63N | +62B | 5 | 33 | 22 | 1713 | 1738 | |
50 | GOFFRE Gerard | 1670 | Sen | FRA | PRO | -8N | =83B | -49N | -102N | =95B | +96B | +73N | +77B | +66N | 5 | 30 | 16,5 | 1545 | 1478 | |
51 | GOUILLART Sylvain | 1990 | Sen | FRA | PRO | +100B | +103N | =17B | -33N | +57B | +27N | -9B | -11N | -32B | 4,5 | 40 | 29,5 | 1917 | 1863 | |
52 | MARGAILLAN Benjamin | 1850 | Jun | FRA | PRO | +106N | =29B | -21N | +83B | -27B | +57N | -13N | -56B | +70B | 4,5 | 37 | 24 | 1790 | 1759 | |
53 | JEZOUIN Kevin | 1630 | Ben | FRA | PRO | -4N | +96B | +46N | =63B | -13N | -21B | +84N | -55B | +83N | 4,5 | 36,5 | 22 | 1728 | 1850 | |
54 | OLAH Karoly | 1640 | Sen | FRA | PRO | >114B | -35N | +59B | -22N | -62B | +74B | +90N | -23B | =61N | 4,5 | 34,5 | 22,5 | 1776 | 1772 | |
55 | PAYELLE Marie-Laetitia | 1710 | Sen | FRA | PRO | +102B | -27N | =57B | -60N | +82B | -49N | +80B | +53N | -25B | 4,5 | 33 | 22,5 | 1611 | 1438 | |
56 | MONFORT Jean | 1600 | Sen | FRA | PRO | +76N | -42B | +103N | -38B | =84N | +57B | +52N | -27B | 4,5 | 33 | 21 | 1651 | 1650 | ||
57 | RUEDA Sebastien | 1180 | Min | FRA | LAN | +44N | -63B | =55N | +49B | -51N | -52B | -56N | +87B | +81N | 4,5 | 32,5 | 21,5 | 1531 | 2072 | |
58 | AMERI Vincent | 1660 | Sen | FRA | PRO | -7B | +92N | +110B | -34N | +102B | -42N | +86B | -35N | =59B | 4,5 | 32 | 23,5 | 1768 | 1821 | |
59 | LUCAS Gilles | 1910 | Sen | FRA | PRO | +104N | -10B | -54N | +109B | +81N | -44B | -67N | +75B | =58N | 4,5 | 31,5 | 22,5 | 1703 | 1609 | |
60 | SIEGEL Rainer | 1680 | Sen | GER | LYO | +90B | =94N | +55B | -63N | -29B | +82N | -30B | +84N | 4,5 | 31 | 21,5 | 1658 | 1597 | ||
61 | LASIMONE Nicolas | 1800 | Sen | FRA | PRO | +76B | -17N | -86B | -69N | +93B | +88N | +75B | -48N | =54B | 4,5 | 31 | 21,5 | 1646 | 1607 | |
62 | BOUCHET Jean-Louis | 1850 | Sen | FRA | PRO | +96N | -2B | -66N | +77B | +54N | +24B | -12N | -45B | -49N | 4 | 37,5 | 24 | 1703 | 1655 | |
63 | GIRAUD Thierry | 1960 | Sen | FRA | PRO | +93B | +57N | -14B | =53N | +60B | -17N | -29N | =49B | -30N | 4 | 37 | 26 | 1767 | 1704 | |
64 | HUREL Christian | 1570 | Sen | FRA | PRO | +31N | -5B | -40N | +76B | +87N | -36B | -45N | -38N | +92B | 4 | 37 | 21 | 1722 | 1758 | |
65 | ESTEVEZ Ange | 1650 | Sen | FRA | PRO | -10N | +104B | -23N | +90B | +73N | -34B | -24N | +88B | -46N | 4 | 36 | 21 | 1680 | 1682 | |
66 | LAMY Herve | 1590 | Sen | FRA | PRO | -17B | +98N | +62B | -42N | -43B | +102N | -28B | +92N | -50B | 4 | 33,5 | 21 | 1589 | 1586 | |
67 | RIEU Jean | 1640 | Vet | FRA | PRO | -1N | -73B | +96N | -104B | +106N | +77B | +59B | -36N | -34B | 4 | 33,5 | 19 | 1573 | 1537 | |
68 | LUBRANO Bernard | 1600 | Sen | FRA | PRO | -9B | +91N | -22B | -82N | +103B | +76N | -43B | +93N | -38B | 4 | 33 | 19 | 1561 | 1548 | |
69 | ZAHARIA Andrei | 1499 | Sen | FRA | PRO | -5N | -26B | +101N | +61B | -45N | -40B | -91N | +98B | +94N | 4 | 33 | 16 | 1540 | 1525 | |
70 | FLORES Francisco | 1590 | Min | FRA | PRO | -29N | +101B | -26N | +89B | -31N | +104B | -40N | +90B | -52N | 4 | 32 | 20 | 1622 | 1670 | |
71 | KERMANN Rene | 1710 | Vet | FRA | PRO | +85N | -16B | +89N | -23B | -24N | -83B | +104N | -74B | +90N | 4 | 31,5 | 20 | 1601 | 1577 | |
72 | DUFRESNE Said | 1610 | Sen | FRA | PRO | -2N | +106B | -15N | -73B | +96N | -90B | +89N | +91B | -44N | 4 | 31,5 | 18 | 1479 | 1481 | |
73 | BOMBA Blaise | 1380 | Sen | FRA | PRO | -34B | +67N | -43B | +72N | -65B | -75N | -50B | +102N | +86B | 4 | 31 | 17 | 1536 | 1557 | |
